XSKH » Xổ số Khánh Hòa 14-1-2026
| Giải 8 | 66 |
| Giải 7 | 768 |
| Giải 6 | 977421980454 |
| Giải 5 | 0119 |
| Giải 4 | 81666122091060740411911491710253891 |
| Giải 3 | 2637913701 |
| Giải 2 | 48368 |
| Giải 1 | 07369 |
| ĐB | 507450 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 14-1-2026
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 07, 09, |
| 1 | 11, 19, |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 49, |
| 5 | 50, 54, |
| 6 | 66, 66, 68, 68, 69, |
| 7 | 74, 79, |
| 8 | |
| 9 | 91, 98, |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, | 0 |
| 01, 11, 91, | 1 |
| 02, | 2 |
| 3 | |
| 54, 74, | 4 |
| 5 | |
| 66, 66, | 6 |
| 07, | 7 |
| 68, 68, 98, | 8 |
| 09, 19, 49, 69, 79, | 9 |
Thống kê giải tám về nhiều nhất trong 60 ngày
| Giải 8 | Số lượt về |
|---|---|
| 33 | về 3 lần |
| 35 | về 3 lần |
| 59 | về 3 lần |
| 02 | về 2 lần |
| 15 | về 2 lần |
| Giải 8 | Số lượt về |
|---|---|
| 25 | về 2 lần |
| 37 | về 2 lần |
| 47 | về 2 lần |
| 56 | về 2 lần |
| 70 | về 2 lần |
Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 60 ngày
| Giải ĐB | Số lượt về |
|---|---|
| 11 | về 4 lần |
| 41 | về 4 lần |
| 34 | về 3 lần |
| 43 | về 3 lần |
| 46 | về 3 lần |
| Giải ĐB | Số lượt về |
|---|---|
| 51 | về 3 lần |
| 10 | về 2 lần |
| 17 | về 2 lần |
| 31 | về 2 lần |
| 32 | về 2 lần |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa 11-1-2026
| Giải 8 | 37 |
| Giải 7 | 993 |
| Giải 6 | 929908758511 |
| Giải 5 | 8551 |
| Giải 4 | 05661008128768524796885923809660001 |
| Giải 3 | 6441792083 |
| Giải 2 | 27441 |
| Giải 1 | 15456 |
| ĐB | 935846 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 11-1-2026
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, |
| 1 | 11, 12, 17, |
| 2 | |
| 3 | 37, |
| 4 | 41, 46, |
| 5 | 51, 56, |
| 6 | 61, |
| 7 | 75, |
| 8 | 83, 85, |
| 9 | 92, 93, 96, 96, 99, |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 11, 41, 51, 61, | 1 |
| 12, 92, | 2 |
| 83, 93, | 3 |
| 4 | |
| 75, 85, | 5 |
| 46, 56, 96, 96, | 6 |
| 17, 37, | 7 |
| 8 | |
| 99, | 9 |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa 7-1-2026
| Giải 8 | 76 |
| Giải 7 | 561 |
| Giải 6 | 044099377105 |
| Giải 5 | 2222 |
| Giải 4 | 82796884516583377339102520804105535 |
| Giải 3 | 6084365029 |
| Giải 2 | 48909 |
| Giải 1 | 75304 |
| ĐB | 319180 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 7-1-2026
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 09, |
| 1 | |
| 2 | 22, 29, |
| 3 | 33, 35, 37, 39, |
| 4 | 40, 41, 43, |
| 5 | 51, 52, |
| 6 | 61, |
| 7 | 76, |
| 8 | 80, |
| 9 | 96, |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 80, | 0 |
| 41, 51, 61, | 1 |
| 22, 52, | 2 |
| 33, 43, | 3 |
| 04, | 4 |
| 05, 35, | 5 |
| 76, 96, | 6 |
| 37, | 7 |
| 8 | |
| 09, 29, 39, | 9 |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa 4-1-2026
| Giải 8 | 27 |
| Giải 7 | 942 |
| Giải 6 | 709811889957 |
| Giải 5 | 2984 |
| Giải 4 | 73304807706445362693187896808154978 |
| Giải 3 | 5852179545 |
| Giải 2 | 28172 |
| Giải 1 | 36948 |
| ĐB | 631267 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 4-1-2026
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, |
| 1 | |
| 2 | 21, 27, |
| 3 | |
| 4 | 42, 45, 48, |
| 5 | 53, 57, |
| 6 | 67, |
| 7 | 70, 72, 78, |
| 8 | 81, 84, 88, 89, |
| 9 | 93, 98, |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, | 0 |
| 21, 81, | 1 |
| 42, 72, | 2 |
| 53, 93, | 3 |
| 04, 84, | 4 |
| 45, | 5 |
| 6 | |
| 27, 57, 67, | 7 |
| 48, 78, 88, 98, | 8 |
| 89, | 9 |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa 31-12-2025
| Giải 8 | 33 |
| Giải 7 | 918 |
| Giải 6 | 260957322842 |
| Giải 5 | 0009 |
| Giải 4 | 07252690347139378812680392818685187 |
| Giải 3 | 2100754221 |
| Giải 2 | 88639 |
| Giải 1 | 77824 |
| ĐB | 085141 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 31-12-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 09, 09, |
| 1 | 12, 18, |
| 2 | 21, 24, |
| 3 | 32, 33, 34, 39, 39, |
| 4 | 41, 42, |
| 5 | 52, |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 86, 87, |
| 9 | 93, |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 41, | 1 |
| 12, 32, 42, 52, | 2 |
| 33, 93, | 3 |
| 24, 34, | 4 |
| 5 | |
| 86, | 6 |
| 07, 87, | 7 |
| 18, | 8 |
| 09, 09, 39, 39, | 9 |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa 28-12-2025
| Giải 8 | 46 |
| Giải 7 | 280 |
| Giải 6 | 913615719282 |
| Giải 5 | 9167 |
| Giải 4 | 30620571081011622870605478858052183 |
| Giải 3 | 7082065052 |
| Giải 2 | 02336 |
| Giải 1 | 20657 |
| ĐB | 109059 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 28-12-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, |
| 1 | 16, |
| 2 | 20, 20, |
| 3 | 36, 36, |
| 4 | 46, 47, |
| 5 | 52, 57, 59, |
| 6 | 67, |
| 7 | 70, 71, |
| 8 | 80, 80, 82, 83, |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 70, 80, 80, | 0 |
| 71, | 1 |
| 52, 82, | 2 |
| 83, | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 16, 36, 36, 46, | 6 |
| 47, 57, 67, | 7 |
| 08, | 8 |
| 59, | 9 |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa 24-12-2025
| Giải 8 | 35 |
| Giải 7 | 632 |
| Giải 6 | 514691692859 |
| Giải 5 | 7694 |
| Giải 4 | 70035405260859879536409547899087543 |
| Giải 3 | 5415104951 |
| Giải 2 | 86205 |
| Giải 1 | 18236 |
| ĐB | 242340 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 24-12-2025
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, |
| 1 | |
| 2 | 26, |
| 3 | 32, 35, 35, 36, 36, |
| 4 | 40, 43, 46, |
| 5 | 51, 51, 54, 59, |
| 6 | 69, |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90, 94, 98, |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 90, | 0 |
| 51, 51, | 1 |
| 32, | 2 |
| 43, | 3 |
| 54, 94, | 4 |
| 05, 35, 35, | 5 |
| 26, 36, 36, 46, | 6 |
| 7 | |
| 98, | 8 |
| 59, 69, | 9 |