XSMN » Xổ số miền Nam 03-05-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 82 | 56 |
| G7 | 456 | 317 | 588 |
| G6 | 1243
7332
4254 | 0008
8175
4458 | 1073
9156
7366 |
| G5 | 8145 | 7824 | 8403 |
| G4 | 66658
42064
63871
16873
88917
59386
72196 | 46944
69612
21823
91303
48432
75625
05564 | 08651
57738
45375
79879
60378
34678
65350 |
| G3 |
21999
84605 |
44903
22815 |
58938
25566 |
| G2 | 87425 | 39844 | 64637 |
| G1 | 87565 | 01799 | 71526 |
| ĐB | 796442 | 070963 | 193203 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3,3,8 | 3,3 |
| 1 | 7 | 2,5,7 | |
| 2 | 5 | 3,4,5 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | 7,8,8 |
| 4 | 2,3,5 | 4,4 | |
| 5 | 4,4,6,8 | 8 | 0,1,6,6 |
| 6 | 4,5 | 3,4 | 6,6 |
| 7 | 1,3 | 5 | 3,5,8,8,9 |
| 8 | 6 | 2 | 8 |
| 9 | 6,9 | 9 |
XSMN » Xổ số miền Nam 02-05-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 08 | 15 | 99 |
| G7 | 173 | 927 | 905 | 232 |
| G6 | 5456
3625
5989 | 5053
4571
9294 | 0542
9958
0803 | 3608
4165
4080 |
| G5 | 4750 | 3306 | 3746 | 9529 |
| G4 | 90309
32266
49673
71468
49163
89227
16240 | 65944
92547
63460
49796
23526
05242
16089 | 20523
67897
82301
08656
57185
92209
17526 | 78340
35351
43944
95674
32731
68314
30662 |
| G3 |
84059
11994 |
44078
70027 |
79879
92702 |
42118
33911 |
| G2 | 32154 | 39567 | 30240 | 48110 |
| G1 | 33183 | 26130 | 76815 | 37163 |
| ĐB | 309079 | 874114 | 023315 | 859805 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6,8 | 1,2,3,5,9 | 5,8 |
| 1 | 4 | 5,5,5 | 0,1,4,8 | |
| 2 | 5,7 | 6,7,7 | 3,6 | 9 |
| 3 | 3 | 0 | 1,2 | |
| 4 | 0 | 2,4,7 | 0,2,6 | 0,4 |
| 5 | 0,4,6,9 | 3 | 6,8 | 1 |
| 6 | 3,6,8 | 0,7 | 2,3,5 | |
| 7 | 3,3,9 | 1,8 | 9 | 4 |
| 8 | 3,9 | 9 | 5 | 0 |
| 9 | 4 | 4,6 | 7 | 9 |
XSMN » Xổ số miền Nam 01-05-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 35 | 70 |
| G7 | 798 | 447 | 818 |
| G6 | 6595
5413
1124 | 8983
1706
9743 | 2399
6086
1754 |
| G5 | 7884 | 8311 | 4915 |
| G4 | 28659
95047
34659
18091
34163
39642
49280 | 15956
52825
89498
82925
55875
18832
65143 | 17002
35798
08118
22073
37816
88632
57757 |
| G3 |
32553
33534 |
09130
13467 |
29868
70237 |
| G2 | 76121 | 74276 | 21613 |
| G1 | 33641 | 74623 | 87427 |
| ĐB | 405967 | 100230 | 841570 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2 | |
| 1 | 3 | 1 | 3,5,6,8,8 |
| 2 | 1,3,4 | 3,5,5 | 7 |
| 3 | 4 | 0,0,2,5 | 2,7 |
| 4 | 1,2,7 | 3,3,7 | |
| 5 | 3,9,9 | 6 | 4,7 |
| 6 | 3,7 | 7 | 8 |
| 7 | 5,6 | 0,0,3 | |
| 8 | 0,4 | 3 | 6 |
| 9 | 1,5,8 | 8 | 8,9 |
XSMN » Xổ số miền Nam 30-04-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 49 | 10 |
| G7 | 351 | 171 | 628 |
| G6 | 8233
4464
3206 | 0798
5723
5359 | 5882
1991
3997 |
| G5 | 9650 | 7984 | 9405 |
| G4 | 26757
92836
46464
65010
92546
43322
91110 | 67823
56471
62076
21524
96872
11513
66544 | 32583
23766
40289
18986
57966
94185
25919 |
| G3 |
53457
10465 |
48010
62218 |
73418
74374 |
| G2 | 95022 | 02034 | 21367 |
| G1 | 11151 | 95033 | 41402 |
| ĐB | 113144 | 744577 | 561565 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,5 | |
| 1 | 0,0 | 0,3,8 | 0,8,9 |
| 2 | 2,2 | 3,3,4 | 8 |
| 3 | 3,6 | 3,4 | |
| 4 | 4,6 | 4,9 | |
| 5 | 0,1,1,1,7,7 | 9 | |
| 6 | 4,4,5 | 5,6,6,7 | |
| 7 | 1,1,2,6,7 | 4 | |
| 8 | 4 | 2,3,5,6,9 | |
| 9 | 8 | 1,7 |
XSMN » Xổ số miền Nam 29-04-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 86 | 53 |
| G7 | 425 | 099 | 781 |
| G6 | 9635
4958
5266 | 0556
7442
5759 | 7126
0392
7156 |
| G5 | 0826 | 5709 | 7530 |
| G4 | 00987
39319
77648
80988
81484
83891
38375 | 40648
81574
61891
29427
05855
35206
42002 | 01787
65157
14231
19977
70846
30701
30124 |
| G3 |
93219
96817 |
45608
68495 |
19736
69993 |
| G2 | 24477 | 54979 | 29405 |
| G1 | 35564 | 09083 | 64163 |
| ĐB | 537291 | 211605 | 381546 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5,6,8,9 | 1,5 | |
| 1 | 7,9,9 | ||
| 2 | 5,6 | 7 | 4,6 |
| 3 | 5 | 0,1,6 | |
| 4 | 8 | 2,8 | 6,6 |
| 5 | 8 | 5,6,9 | 3,6,7 |
| 6 | 4,6 | 3 | |
| 7 | 5,5,7 | 4,9 | 7 |
| 8 | 4,7,8 | 3,6 | 1,7 |
| 9 | 1,1 | 1,5,9 | 2,3 |
XSMN » Xổ số miền Nam 28-04-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 92 | 95 |
| G7 | 682 | 860 | 556 |
| G6 | 6467
5005
9810 | 3696
4371
0199 | 9668
5074
8928 |
| G5 | 4732 | 9162 | 4507 |
| G4 | 66227
96872
44426
47678
07933
73468
73907 | 25501
88743
79773
98999
67768
68144
77928 | 51950
49245
63469
03331
89321
50239
05512 |
| G3 |
84361
71887 |
29181
25711 |
66580
87347 |
| G2 | 08360 | 05151 | 69099 |
| G1 | 79981 | 76443 | 45081 |
| ĐB | 339695 | 718994 | 885692 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7 | 1 | 7 |
| 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 6,7 | 8 | 1,8 |
| 3 | 2,3 | 1,9 | |
| 4 | 3,3,4 | 5,7 | |
| 5 | 1 | 0,6 | |
| 6 | 0,1,7,8 | 0,2,8 | 8,9 |
| 7 | 2,8 | 1,3 | 4 |
| 8 | 1,2,5,7 | 1 | 0,1 |
| 9 | 5 | 2,4,6,9,9 | 2,5,9 |
XSMN » Xổ số miền Nam 27-04-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 91 | 79 |
| G7 | 284 | 760 | 519 |
| G6 | 9558
5988
9171 | 6989
2808
1903 | 7308
9747
6604 |
| G5 | 4666 | 3644 | 7154 |
| G4 | 53813
90730
66480
16603
55852
66501
38544 | 43782
67449
91667
78198
97930
71500
39190 | 13683
27267
05869
76756
88845
08821
33486 |
| G3 |
90296
67805 |
06127
15687 |
32161
80927 |
| G2 | 50342 | 42933 | 06657 |
| G1 | 98027 | 49884 | 84531 |
| ĐB | 688903 | 809522 | 867614 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,3,5 | 0,3,8 | 4,8 |
| 1 | 3 | 4,9 | |
| 2 | 7 | 2,7 | 1,7 |
| 3 | 0 | 0,3 | 1 |
| 4 | 2,4 | 4,9 | 5,7 |
| 5 | 2,8 | 4,6,7 | |
| 6 | 6,9 | 0,7 | 1,7,9 |
| 7 | 1 | 9 | |
| 8 | 0,4,8 | 2,4,7,9 | 3,6 |
| 9 | 6 | 0,1,8 |