XSMN » Xổ số miền Nam 30-01-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 53 | 80 |
| G7 | 868 | 195 | 354 |
| G6 | 0359 1577 4803 | 2559 3450 9865 | 4518 1989 7897 |
| G5 | 2580 | 6621 | 2358 |
| G4 | 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 | 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 | 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452 |
| G3 | 69667 60031 | 71503 31848 | 54306 09010 |
| G2 | 11773 | 06744 | 48576 |
| G1 | 53974 | 70264 | 64435 |
| ĐB | 141867 | 923320 | 524605 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 1,3 | 5,6 |
| 1 | 0,8 | ||
| 2 | 0,2,5 | 0,1 | |
| 3 | 1,8 | 1,5 | |
| 4 | 1 | 2,3,4,8 | 6 |
| 5 | 9 | 0,3,9 | 2,4,8 |
| 6 | 0,7,7,8 | 3,4,5 | 3 |
| 7 | 3,4,7 | 1 | 5,6,9 |
| 8 | 0 | 0,1 | 0,5,9 |
| 9 | 8 | 5 | 7 |
XSMN » Xổ số miền Nam 29-01-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 41 | 82 |
| G7 | 858 | 604 | 149 |
| G6 | 3016 1095 9100 | 3559 2240 6097 | 3453 4223 0281 |
| G5 | 3447 | 4069 | 4607 |
| G4 | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 |
| G3 | 40788 90447 | 50749 65783 | 37173 73562 |
| G2 | 83970 | 49962 | 60717 |
| G1 | 72617 | 05073 | 07503 |
| ĐB | 394184 | 727511 | 902776 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 4,6,9 | 0,3,7 |
| 1 | 6,7 | 1,8 | 7 |
| 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | |||
| 4 | 7,7,7 | 0,1,8,9 | 9 |
| 5 | 8 | 9 | 3 |
| 6 | 2,6,8 | 2,9 | 0,2,7 |
| 7 | 0 | 0,3 | 3,6 |
| 8 | 1,4,7,8 | 3,4 | 0,1,2,4,9 |
| 9 | 5 | 7 | 7 |
XSMN » Xổ số miền Nam 28-01-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 04 | 93 |
| G7 | 657 | 925 | 869 |
| G6 | 2764 6450 3176 | 0437 2444 2728 | 4199 0241 2400 |
| G5 | 7677 | 9056 | 3267 |
| G4 | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| G3 | 56890 06162 | 01732 57045 | 59616 10238 |
| G2 | 30973 | 23492 | 89012 |
| G1 | 31917 | 38970 | 53048 |
| ĐB | 283857 | 073937 | 973923 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4 | 0 | |
| 1 | 7 | 7 | 2,6 |
| 2 | 5,8,8 | 2,3,8 | |
| 3 | 6 | 2,7,7 | 2,8 |
| 4 | 3,7 | 4,4,5 | 1,2,7,8 |
| 5 | 0,7,7,8 | 6 | |
| 6 | 2,4,6 | 2,5,7,9 | |
| 7 | 3,6,7 | 0,8 | |
| 8 | 4,8 | 5 | |
| 9 | 0,6 | 1,2 | 3,9 |
XSMN » Xổ số miền Nam 27-01-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 22 | 49 |
| G7 | 695 | 886 | 329 |
| G6 | 7231 3643 8721 | 0901 3763 8145 | 8292 8943 0723 |
| G5 | 0294 | 3233 | 4452 |
| G4 | 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 | 50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| G3 | 67624 01653 | 72387 26942 | 62120 21485 |
| G2 | 45533 | 26370 | 45770 |
| G1 | 75394 | 04227 | 35099 |
| ĐB | 999081 | 319678 | 195045 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 1,1 | |
| 1 | 4 | 5 | 9 |
| 2 | 1,4,5 | 2,7 | 0,1,3,9 |
| 3 | 1,3,5 | 3,8 | |
| 4 | 3,9 | 2,5 | 3,5,9 |
| 5 | 3 | 2,6 | |
| 6 | 3,8 | ||
| 7 | 0,8 | 0,2,7 | |
| 8 | 1 | 6,7,9 | 0,5 |
| 9 | 2,4,4,5,9 | 4,7 | 2,8,9 |
XSMN » Xổ số miền Nam 26-01-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 57 | 29 |
| G7 | 180 | 943 | 717 |
| G6 | 1412 8086 7271 | 2462 9467 0605 | 6894 0740 7624 |
| G5 | 6667 | 7290 | 3023 |
| G4 | 64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259 | 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 | 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 |
| G3 | 66334 84631 | 49892 56013 | 28164 26311 |
| G2 | 56143 | 31070 | 84937 |
| G1 | 84622 | 55538 | 13984 |
| ĐB | 683111 | 180906 | 701276 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,5,6 | ||
| 1 | 1,2 | 3 | 1,3,6,7 |
| 2 | 0,2 | 1 | 3,4,4,9 |
| 3 | 1,4 | 8 | 7 |
| 4 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 6,8,9 | 2,7 | 8 |
| 6 | 7 | 2,7 | 2,4 |
| 7 | 1 | 0,6 | 6 |
| 8 | 0,2,6,9 | 1,4,8 | |
| 9 | 2,8 | 0,2,2,6 | 4 |
XSMN » Xổ số miền Nam 25-01-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 23 | 02 |
| G7 | 756 | 745 | 677 |
| G6 | 1237 5859 0119 | 1733 0249 5246 | 9768 0940 6711 |
| G5 | 7037 | 3681 | 7942 |
| G4 | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| G3 | 71878 08928 | 56207 07402 | 14532 89609 |
| G2 | 97959 | 96021 | 73478 |
| G1 | 43176 | 83950 | 31381 |
| ĐB | 804455 | 641355 | 545527 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,7,7 | 2,9,9 | |
| 1 | 3,7,9 | 1 | 1,7 |
| 2 | 8 | 1,3,6 | 3,7 |
| 3 | 6,7,7 | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 5,5,6,9 | 0,2,8 |
| 5 | 3,5,6,7,9,9 | 0,5,7 | 2,4 |
| 6 | 4 | 7 | 5,8 |
| 7 | 4,6,8 | 7,8 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 |
XSMN » Xổ số miền Nam 24-01-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 34 | 22 | 16 |
| G7 | 196 | 427 | 578 | 171 |
| G6 | 9920 1815 3755 | 0225 0269 2506 | 9803 8739 2279 | 6119 2795 5020 |
| G5 | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 |
| G4 | 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 |
| G3 | 49182 37256 | 37435 68369 | 85308 80582 | 12367 82358 |
| G2 | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 |
| G1 | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 |
| ĐB | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,5,6 | 3,8,8,8 | ||
| 1 | 5,5 | 0,6,6,9 | ||
| 2 | 0 | 4,5,7 | 2,6,8 | 0,8,8 |
| 3 | 5 | 4,5 | 3,6,9 | |
| 4 | 2,4,5 | 7 | 8 | 3,5,5,6,7 |
| 5 | 2,5,6 | 2 | 1,8 | |
| 6 | 0,2 | 9,9,9 | 0,4 | 5,7 |
| 7 | 6 | 5 | 6,8,9 | 1 |
| 8 | 2,5 | 1 | 2,7 | |
| 9 | 4,6,7 | 2,2 | 5 |