XSMN » Xổ số miền Nam 27-09-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 76 | 95 |
| G7 | 189 | 142 | 948 |
| G6 | 1474
3228
9901 | 4293
5879
1733 | 3531
6265
8259 |
| G5 | 0218 | 9918 | 5306 |
| G4 | 47008
70443
97286
11585
71079
20755
50315 | 87202
24192
29045
30596
12731
26400
89740 | 09687
16731
80111
80183
86939
96452
96329 |
| G3 |
31815
65401 |
04495
61481 |
70771
26829 |
| G2 | 70796 | 40290 | 42333 |
| G1 | 26392 | 98680 | 09241 |
| ĐB | 240624 | 713078 | 450102 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,8 | 0,2 | 2,6 |
| 1 | 5,5,8 | 8 | 1 |
| 2 | 4,8 | 9,9 | |
| 3 | 1,3 | 1,1,3,9 | |
| 4 | 3,3 | 0,2,5 | 1,8 |
| 5 | 5 | 2,9 | |
| 6 | 5 | ||
| 7 | 4,9 | 6,8,9 | 1 |
| 8 | 5,6,9 | 0,1 | 3,7 |
| 9 | 2,6 | 0,2,3,5,6 | 5 |
XSMN » Xổ số miền Nam 26-09-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 13 | 17 | 83 |
| G7 | 628 | 920 | 407 | 772 |
| G6 | 8551
8397
1573 | 7010
7327
2694 | 8730
6727
2552 | 8349
2959
2584 |
| G5 | 9315 | 8151 | 8168 | 2055 |
| G4 | 39659
65601
58662
71396
30693
94113
81582 | 67110
44204
96921
69665
63517
91037
43228 | 25312
07552
55416
46121
51084
30855
38602 | 62960
85320
38501
82568
24443
53108
89483 |
| G3 |
68071
98546 |
96393
90037 |
38105
31112 |
63983
49995 |
| G2 | 48593 | 06592 | 72783 | 86150 |
| G1 | 29156 | 56436 | 32981 | 95411 |
| ĐB | 584475 | 985879 | 745514 | 957565 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 2,5,7 | 1,8 |
| 1 | 3,5 | 0,0,3,7 | 2,2,4,6,7 | 1 |
| 2 | 8 | 0,1,7,8 | 1,7 | 0 |
| 3 | 6,7,7 | 0 | ||
| 4 | 6 | 3,9 | ||
| 5 | 1,6,9 | 1 | 2,2,5 | 0,5,9 |
| 6 | 2 | 5 | 8 | 0,5,8 |
| 7 | 1,3,5,6 | 9 | 2 | |
| 8 | 2 | 1,3,4 | 3,3,3,4 | |
| 9 | 3,3,6,7 | 2,3,4 | 5 |
XSMN » Xổ số miền Nam 25-09-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 43 | 43 |
| G7 | 917 | 347 | 699 |
| G6 | 4591
2561
2616 | 6509
7000
7699 | 1089
8087
1366 |
| G5 | 1048 | 9303 | 5231 |
| G4 | 16709
94790
36972
49885
43083
57459
77406 | 29521
09322
86169
63678
36024
35156
14658 | 05961
95735
70344
26452
45816
49208
14440 |
| G3 |
60896
08186 |
81050
89385 |
79301
33093 |
| G2 | 73017 | 96902 | 04320 |
| G1 | 88689 | 73243 | 31703 |
| ĐB | 017299 | 475052 | 107064 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 0,2,3,9 | 1,3,8 |
| 1 | 6,7,7 | 6 | |
| 2 | 1,2,4 | 0 | |
| 3 | 1,5 | ||
| 4 | 2,8 | 3,3,7 | 0,3,4 |
| 5 | 9 | 0,2,6,8 | 2 |
| 6 | 1 | 9 | 1,4,6 |
| 7 | 2 | 8 | |
| 8 | 3,5,6,9 | 5 | 7,9 |
| 9 | 0,1,6,9 | 9 | 3,9 |
XSMN » Xổ số miền Nam 24-09-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 87 | 95 |
| G7 | 475 | 610 | 744 |
| G6 | 1928
5575
3686 | 6545
7305
0843 | 7464
9006
7600 |
| G5 | 4033 | 7482 | 5892 |
| G4 | 90848
39391
24045
69540
58135
16486
94018 | 77324
74392
27983
78585
68723
51254
96250 | 83626
46191
15729
18159
66600
14097
00564 |
| G3 |
43805
60358 |
33442
86721 |
68763
48398 |
| G2 | 67343 | 00474 | 04871 |
| G1 | 56573 | 76659 | 18173 |
| ĐB | 136970 | 401901 | 377346 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1,5 | 0,0,6 |
| 1 | 8 | 0 | |
| 2 | 8 | 1,3,4 | 6,9 |
| 3 | 3,5 | ||
| 4 | 0,3,5,8 | 2,3,5 | 4,6 |
| 5 | 8 | 0,4,9 | 9 |
| 6 | 9 | 3,4,4 | |
| 7 | 0,3,5,5 | 4 | 1,3 |
| 8 | 6,6 | 2,3,5,7 | |
| 9 | 1 | 2 | 1,2,5,7,8 |
XSMN » Xổ số miền Nam 23-09-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 50 | 66 |
| G7 | 778 | 843 | 744 |
| G6 | 6394
1954
0247 | 4535
3835
5078 | 7699
8469
4721 |
| G5 | 6421 | 9174 | 7242 |
| G4 | 10692
34215
46927
92993
53119
48129
71845 | 85468
24481
93448
63122
54072
71243
48066 | 62307
91798
09559
43811
23682
52990
45011 |
| G3 |
66244
57727 |
69203
12962 |
01301
62146 |
| G2 | 72389 | 08214 | 84117 |
| G1 | 44953 | 56175 | 61832 |
| ĐB | 567326 | 157293 | 523291 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,7 | |
| 1 | 4,5,9 | 4 | 1,1,7 |
| 2 | 1,6,7,7,9 | 2 | 1 |
| 3 | 5,5 | 2 | |
| 4 | 4,5,7 | 3,3,8 | 2,4,6 |
| 5 | 3,4 | 0 | 9 |
| 6 | 2,6,8 | 6,9 | |
| 7 | 8 | 2,4,5,8 | |
| 8 | 9 | 1 | 2 |
| 9 | 2,3,4 | 3 | 0,1,8,9 |
XSMN » Xổ số miền Nam 22-09-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 47 | 90 |
| G7 | 228 | 050 | 881 |
| G6 | 5594
7465
1218 | 2265
4620
6643 | 6654
8969
3873 |
| G5 | 1112 | 3459 | 2429 |
| G4 | 25509
81678
34856
41371
78035
91165
65924 | 92819
83987
45200
15566
42489
23699
62216 | 49739
78267
38221
86693
98919
04496
33364 |
| G3 |
65002
05409 |
86575
64011 |
75266
50819 |
| G2 | 00404 | 29195 | 76219 |
| G1 | 18315 | 34637 | 88030 |
| ĐB | 910864 | 033387 | 977937 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,9,9 | 0 | |
| 1 | 2,5,5,8 | 1,6,9 | 9,9,9 |
| 2 | 4,8 | 0 | 1,9 |
| 3 | 5 | 7 | 0,7,9 |
| 4 | 3,7 | ||
| 5 | 6 | 0,9 | 4 |
| 6 | 4,5,5 | 5,6 | 4,6,7,9 |
| 7 | 1,8 | 5 | 3 |
| 8 | 7,7,9 | 1 | |
| 9 | 4 | 5,9 | 0,3,6 |
XSMN » Xổ số miền Nam 21-09-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 81 | 74 |
| G7 | 281 | 484 | 982 |
| G6 | 0322
8736
7715 | 6185
4869
2151 | 5312
2712
1296 |
| G5 | 9729 | 0086 | 3477 |
| G4 | 35059
37355
42827
17002
70220
17567
03634 | 08345
01182
76355
92320
60333
85210
83171 | 47814
21054
95023
78916
68510
96056
99679 |
| G3 |
47812
54384 |
04566
68924 |
17552
41247 |
| G2 | 33533 | 87503 | 81938 |
| G1 | 45022 | 58303 | 84624 |
| ĐB | 016707 | 966088 | 405981 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 3,3 | |
| 1 | 2,5 | 0 | 0,2,2,4,6 |
| 2 | 0,2,2,7,9 | 0,4 | 3,4 |
| 3 | 1,3,4,6 | 3 | 8 |
| 4 | 5 | 7 | |
| 5 | 5,9 | 1,5 | 2,4,6 |
| 6 | 7 | 6,9 | |
| 7 | 1 | 4,7,9 | |
| 8 | 1,4 | 1,2,4,5,6,8 | 1,2 |
| 9 | 6 |