XSMN » Xổ số miền Nam 14-11-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 26 | ||
| G7 | 831 | 187 | ||
| G6 | 1845
| 9822
| ||
| G5 | ||||
| G4 | ||||
| G3 | ||||
| G2 | ||||
| G1 | ||||
| ĐB |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | 2,6 | |||
| 3 | 1 | |||
| 4 | 5,9 | |||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | 7 | |||
| 9 |
XSMN » Xổ số miền Nam 13-11-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 41 | 07 |
| G7 | 520 | 430 | 617 |
| G6 | 2040
7782
4641 | 7119
9478
2961 | 7498
4084
3338 |
| G5 | 4596 | 8258 | 3922 |
| G4 | 21334
70222
30749
12534
82303
58841
25782 | 56734
50161
31720
96871
99493
85846
02078 | 81070
29115
59734
57951
68886
25262
01508 |
| G3 |
64814
27957 |
16560
44655 |
27919
78766 |
| G2 | 00916 | 29654 | 64973 |
| G1 | 74156 | 68660 | 57352 |
| ĐB | 170086 | 033617 | 727758 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5 | 7,8 | |
| 1 | 4,6 | 7,9 | 5,7,9 |
| 2 | 0,2 | 0 | 2 |
| 3 | 4,4 | 0,4 | 4,8 |
| 4 | 0,1,1,9 | 1,6 | |
| 5 | 6,7 | 4,5,8 | 1,2,8 |
| 6 | 0,0,1,1 | 2,6 | |
| 7 | 1,8,8 | 0,3 | |
| 8 | 2,2,6 | 4,6 | |
| 9 | 6 | 3 | 8 |
XSMN » Xổ số miền Nam 12-11-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 33 | 77 |
| G7 | 842 | 769 | 251 |
| G6 | 3296
0352
8204 | 4204
8456
2795 | 6603
7974
7548 |
| G5 | 0615 | 8526 | 9872 |
| G4 | 07004
59849
63462
24504
35127
74360
54872 | 82705
12574
81315
52102
03975
75894
73909 | 86801
50389
42127
94524
46996
76440
77044 |
| G3 |
55440
13619 |
42159
21490 |
86406
66042 |
| G2 | 91332 | 18326 | 83570 |
| G1 | 97274 | 56291 | 03757 |
| ĐB | 086300 | 011392 | 130831 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,4,4 | 2,4,5,9 | 1,3,6 |
| 1 | 0,5,9 | 5 | |
| 2 | 7 | 6,6 | 4,7 |
| 3 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | 0,2,9 | 0,2,4,8 | |
| 5 | 2 | 6,9 | 1,7 |
| 6 | 0,2 | 9 | |
| 7 | 2,4 | 4,5 | 0,2,4,7 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 6 | 0,1,2,4,5 | 6 |
XSMN » Xổ số miền Nam 11-11-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 18 | 14 |
| G7 | 077 | 657 | 395 |
| G6 | 0352
5985
7726 | 6640
2679
8229 | 1705
4638
1951 |
| G5 | 9715 | 2405 | 1664 |
| G4 | 25054
52450
93281
50263
23197
88092
03495 | 27511
93696
75391
54547
49402
04888
95686 | 74863
34603
82834
32413
45103
57618
84765 |
| G3 |
87871
11670 |
96636
09278 |
09515
78737 |
| G2 | 53738 | 14443 | 75350 |
| G1 | 25345 | 55841 | 89299 |
| ĐB | 559512 | 203074 | 097885 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 3,3,5 | |
| 1 | 2,5 | 1,8 | 3,4,5,8 |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 8 | 6 | 4,7,8 |
| 4 | 5 | 0,1,3,7 | |
| 5 | 0,2,4 | 7 | 0,1 |
| 6 | 3,5 | 3,4,5 | |
| 7 | 0,1,7 | 4,8,9 | |
| 8 | 1,5 | 6,8 | 5 |
| 9 | 2,5,7 | 1,6 | 5,9 |
XSMN » Xổ số miền Nam 10-11-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 88 | 82 |
| G7 | 890 | 095 | 807 |
| G6 | 8267
5330
9985 | 7835
2863
8429 | 1701
5373
9768 |
| G5 | 5717 | 4851 | 0183 |
| G4 | 75017
15500
35777
97561
98262
69634
77304 | 97537
79445
30625
47895
54913
98080
48572 | 62894
33034
16748
10888
86497
16510
41069 |
| G3 |
54069
09336 |
45866
93323 |
68628
17545 |
| G2 | 07993 | 56179 | 37506 |
| G1 | 58758 | 59329 | 06065 |
| ĐB | 130694 | 283802 | 267832 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4 | 2 | 1,6,7 |
| 1 | 7,7 | 3 | 0 |
| 2 | 3,5,9,9 | 8 | |
| 3 | 0,4,6 | 5,7 | 2,4 |
| 4 | 5 | 5,8 | |
| 5 | 8 | 1 | |
| 6 | 1,2,7,9 | 3,6 | 5,8,9 |
| 7 | 7 | 2,9 | 3 |
| 8 | 5 | 0,8 | 2,3,8 |
| 9 | 0,3,4,9 | 5,5 | 4,7 |
XSMN » Xổ số miền Nam 09-11-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 38 | 77 |
| G7 | 087 | 021 | 653 |
| G6 | 2503
0433
7932 | 4588
5252
5843 | 9688
8292
7439 |
| G5 | 2140 | 1311 | 6476 |
| G4 | 48948
06412
45676
88736
42886
44309
87724 | 25896
05051
68462
39756
85650
80535
30708 | 82908
89032
56337
88848
58246
00706
86375 |
| G3 |
21731
40052 |
91178
91995 |
59651
85173 |
| G2 | 08652 | 03911 | 71465 |
| G1 | 25520 | 72583 | 10026 |
| ĐB | 921440 | 539500 | 357120 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | 0,8 | 6,8 |
| 1 | 2 | 1,1 | |
| 2 | 0,4 | 1 | 0,6 |
| 3 | 1,2,3,6 | 5,8 | 2,7,9 |
| 4 | 0,0,3,8 | 3 | 6,8 |
| 5 | 2,2 | 0,1,2,6 | 1,3 |
| 6 | 2 | 5 | |
| 7 | 6 | 8 | 3,5,6,7 |
| 8 | 6,7 | 3,8 | 8 |
| 9 | 5,6 | 2 |
XSMN » Xổ số miền Nam 08-11-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 10 | 34 |
| G7 | 878 | 048 | 167 |
| G6 | 3004
4463
7074 | 8480
6960
8749 | 6846
3130
6117 |
| G5 | 7786 | 8952 | 7293 |
| G4 | 83810
22503
18229
59485
47809
93062
52405 | 32844
28504
73152
35651
03367
32150
30769 | 73620
91006
14180
29240
14295
04043
50161 |
| G3 |
32628
04412 |
03938
02582 |
51978
45480 |
| G2 | 54435 | 03740 | 72524 |
| G1 | 58662 | 39711 | 15454 |
| ĐB | 634295 | 296857 | 209181 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,5,9 | 4 | 6 |
| 1 | 0,2 | 0,1 | 7 |
| 2 | 8,9 | 0,4 | |
| 3 | 5 | 8 | 0,4 |
| 4 | 5 | 0,4,8,9 | 0,3,6 |
| 5 | 0,1,2,2,7 | 4 | |
| 6 | 2,2,3 | 0,7,9 | 1,7 |
| 7 | 4,8 | 8 | |
| 8 | 5,6 | 0,2 | 0,0,1 |
| 9 | 5 | 3,5 |