XSMN » Xổ số miền Nam 07-11-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 34 | 15 | 12 |
| G7 | 420 | 043 | 452 | 588 |
| G6 | 1387
2100
0266 | 8644
5424
3047 | 0656
8893
7360 | 2419
8989
0888 |
| G5 | 8011 | 3176 | 0819 | 5930 |
| G4 | 06509
93007
16758
66679
75842
01765
59607 | 35611
57269
26262
31803
99408
27204
55861 | 37465
01695
41507
73219
97075
86244
00262 | 36171
38373
14145
84172
01468
86849
18088 |
| G3 |
41762
75058 |
18007
26706 |
06275
35520 |
73306
59274 |
| G2 | 57040 | 92892 | 75545 | 01910 |
| G1 | 66219 | 20048 | 64229 | 63848 |
| ĐB | 274588 | 471941 | 508805 | 830635 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,7,7,9 | 3,4,6,7,8 | 5,7 | 6 |
| 1 | 1,9 | 1 | 5,9,9 | 0,2,9 |
| 2 | 0,9 | 4 | 0,9 | |
| 3 | 4 | 0,5 | ||
| 4 | 0,2 | 1,3,4,7,8 | 4,5 | 5,8,9 |
| 5 | 8,8 | 2,6 | ||
| 6 | 2,5,6 | 1,2,9 | 0,2,5 | 8 |
| 7 | 9 | 6 | 5,5 | 1,2,3,4 |
| 8 | 7,8 | 8,8,8,9 | ||
| 9 | 2 | 3,5 |
XSMN » Xổ số miền Nam 06-11-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 88 | 65 |
| G7 | 015 | 416 | 927 |
| G6 | 0877
6838
0983 | 3859
7005
7988 | 0979
1818
8072 |
| G5 | 8439 | 2930 | 1435 |
| G4 | 04023
55225
00062
90636
93265
05243
70141 | 29904
49110
55073
21084
10100
14920
86826 | 30388
29602
34164
41017
67947
04784
90330 |
| G3 |
38704
25442 |
63708
45963 |
01040
50402 |
| G2 | 39045 | 82056 | 66773 |
| G1 | 62299 | 18867 | 13108 |
| ĐB | 598254 | 122483 | 836482 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,4,5,8 | 2,2,8 |
| 1 | 5,7 | 0,6 | 7,8 |
| 2 | 3,5 | 0,6 | 7 |
| 3 | 6,8,9 | 0 | 0,5 |
| 4 | 1,2,3,5 | 0,7 | |
| 5 | 4 | 6,9 | |
| 6 | 2,5 | 3,7 | 4,5 |
| 7 | 7 | 3 | 2,3,9 |
| 8 | 3 | 3,4,8,8 | 2,4,8 |
| 9 | 9 |
XSMN » Xổ số miền Nam 05-11-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 50 | 12 |
| G7 | 983 | 702 | 243 |
| G6 | 2907
4792
9673 | 6049
6651
7815 | 4144
0797
1398 |
| G5 | 5026 | 6079 | 5118 |
| G4 | 65353
32986
32324
96665
72506
72585
63013 | 89969
66552
65468
93975
87975
09895
16260 | 76142
69648
09851
58279
70161
51043
77765 |
| G3 |
16377
70368 |
91425
93287 |
55386
52163 |
| G2 | 27470 | 52181 | 16660 |
| G1 | 25352 | 21769 | 23755 |
| ĐB | 130920 | 557370 | 209991 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 2 | |
| 1 | 3 | 5 | 2,8 |
| 2 | 0,4,6,6 | 5 | |
| 3 | |||
| 4 | 9 | 2,3,3,4,8 | |
| 5 | 2,3 | 0,1,2 | 1,5 |
| 6 | 5,8 | 0,8,9,9 | 0,1,3,5 |
| 7 | 0,3,7 | 0,5,5,9 | 9 |
| 8 | 3,5,6 | 1,7 | 6 |
| 9 | 2 | 5 | 1,7,8 |
XSMN » Xổ số miền Nam 04-11-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 32 | 83 |
| G7 | 099 | 961 | 028 |
| G6 | 9151
5623
2344 | 6166
0336
0089 | 6876
7704
5871 |
| G5 | 5425 | 1977 | 2507 |
| G4 | 39069
26778
54324
38276
29480
29082
95351 | 14798
92552
44270
30081
25890
97264
25251 | 80484
73967
76376
37004
95256
17796
92445 |
| G3 |
84460
22133 |
40443
42691 |
53508
64812 |
| G2 | 90001 | 92453 | 43946 |
| G1 | 99900 | 10347 | 37428 |
| ĐB | 043514 | 396001 | 710276 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 1 | 4,4,7,8 |
| 1 | 0,4 | 2 | |
| 2 | 3,4,5 | 8,8 | |
| 3 | 3 | 2,6 | |
| 4 | 4 | 3,7 | 5,6 |
| 5 | 1,1 | 1,2,3 | 6 |
| 6 | 0,9 | 1,4,6 | 7 |
| 7 | 6,8 | 0,7 | 1,6,6,6 |
| 8 | 0,2 | 1,9 | 3,4 |
| 9 | 9 | 0,1,8 | 6 |
XSMN » Xổ số miền Nam 03-11-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 71 | 36 |
| G7 | 804 | 011 | 779 |
| G6 | 0396
0675
9929 | 4768
7298
2154 | 0917
3025
9502 |
| G5 | 7723 | 7473 | 2732 |
| G4 | 26039
77581
19475
58160
11915
38939
08332 | 98554
61894
02662
37726
30992
62525
97310 | 89286
78929
52742
82506
53058
67206
68560 |
| G3 |
03727
60220 |
03251
55533 |
91871
04306 |
| G2 | 05699 | 20340 | 83610 |
| G1 | 83769 | 14785 | 20792 |
| ĐB | 069612 | 958806 | 740088 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 2,6,6,6 |
| 1 | 2,5 | 0,1 | 0,7 |
| 2 | 0,3,7,9 | 5,6 | 5,9 |
| 3 | 2,9,9 | 3 | 2,6 |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | 1,4,4 | 8 | |
| 6 | 0,9 | 2,8 | 0 |
| 7 | 5,5 | 1,3 | 1,9 |
| 8 | 1 | 5 | 6,8 |
| 9 | 6,8,9 | 2,4,8 | 2 |
XSMN » Xổ số miền Nam 02-11-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 33 | 95 |
| G7 | 389 | 264 | 205 |
| G6 | 2048
9460
6759 | 9044
0478
5780 | 2875
8838
0717 |
| G5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| G4 | 07280
96079
30452
27723
55037
86579
32043 | 04419
64705
26492
89326
25478
78645
90492 | 38698
92056
96651
60552
62776
78055
75107 |
| G3 |
26987
85327 |
14912
99312 |
36733
82703 |
| G2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| G1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5,7 | 3,5,7 |
| 1 | 8 | 2,2,9 | 5,7 |
| 2 | 3,7 | 1,6 | |
| 3 | 0,7 | 3 | 3,8 |
| 4 | 3,8 | 4,5 | 4 |
| 5 | 2,9 | 1,2,5,6 | |
| 6 | 0,8 | 4 | |
| 7 | 9,9 | 8,8 | 5,6 |
| 8 | 0,7,9 | 0 | 5 |
| 9 | 2 | 2,2,3,7 | 5,5,8 |
XSMN » Xổ số miền Nam 01-11-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 80 | 11 |
| G7 | 501 | 215 | 405 |
| G6 | 4077
5336
2568 | 2385
1562
6715 | 3767
3647
1062 |
| G5 | 9242 | 6895 | 2375 |
| G4 | 53152
92208
55781
13988
16454
03864
34904 | 96362
32155
57500
25277
09542
51245
40603 | 37682
86514
31892
45120
41234
49571
98282 |
| G3 |
29997
43718 |
42342
11825 |
83360
48748 |
| G2 | 50691 | 78193 | 57940 |
| G1 | 12650 | 21306 | 43586 |
| ĐB | 987826 | 426477 | 455065 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,8 | 0,3,6 | 5 |
| 1 | 8 | 5,5 | 1,4 |
| 2 | 6 | 5 | 0 |
| 3 | 4,6 | 4 | |
| 4 | 2 | 2,2,5 | 0,7,8 |
| 5 | 0,2,4 | 5 | |
| 6 | 4,8 | 2,2 | 0,2,5,7 |
| 7 | 7 | 7,7 | 1,5 |
| 8 | 1,8 | 0,5 | 2,2,6 |
| 9 | 1,7 | 3,5 | 2 |