XSMN » Xổ số miền Nam 17-03-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 24 | 98 |
| G7 | 677 | 336 | 388 |
| G6 | 6575 7813 8030 | 0917 8171 0577 | 1794 1808 7629 |
| G5 | 9625 | 7007 | 0573 |
| G4 | 74585 44696 09469 08132 14443 88541 59019 | 88888 74802 30340 58425 53079 59702 29539 | 34267 79307 72165 07455 35034 14203 36341 |
| G3 | 51095 58722 | 67934 80620 | 37203 69440 |
| G2 | 73984 | 25255 | 10067 |
| G1 | 87273 | 06296 | 10529 |
| ĐB | 980950 | 182693 | 609459 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,7 | 3,3,7,8 | |
| 1 | 0,3,9 | 7 | |
| 2 | 2,5 | 0,4,5 | 9,9 |
| 3 | 0,2 | 4,6,9 | 4 |
| 4 | 1,3 | 0 | 0,1 |
| 5 | 0 | 5 | 5,9 |
| 6 | 9 | 5,7,7 | |
| 7 | 3,5,7 | 1,7,9 | 3 |
| 8 | 4,5 | 8 | 8 |
| 9 | 5,6 | 3,6 | 4,8 |
XSMN » Xổ số miền Nam 16-03-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 13 | 73 |
| G7 | 426 | 150 | 321 |
| G6 | 1142 4167 0095 | 9461 9766 7162 | 7586 8768 5316 |
| G5 | 2169 | 1489 | 0752 |
| G4 | 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 | 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 |
| G3 | 86877 32622 | 67921 21293 | 57745 95446 |
| G2 | 38181 | 30732 | 12764 |
| G1 | 04475 | 41635 | 23669 |
| ĐB | 087069 | 525515 | 616205 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | 1,3,5 | 6 |
| 2 | 0,2,6,6 | 1,4 | 1,8 |
| 3 | 2,5 | ||
| 4 | 2,3 | 6 | 5,6 |
| 5 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 4,7,9,9 | 1,2,5,6,8 | 4,5,8,8,9 |
| 7 | 5,7 | 0,3 | |
| 8 | 1 | 9 | 2,6,7 |
| 9 | 5 | 3,5 | 0 |
XSMN » Xổ số miền Nam 15-03-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 49 | 92 |
| G7 | 821 | 979 | 107 |
| G6 | 8092 0992 7886 | 6105 0478 3657 | 2115 0100 2662 |
| G5 | 0416 | 7292 | 1992 |
| G4 | 33849 10852 21797 74696 99608 08778 81404 | 98637 13076 71607 26658 36315 11312 41257 | 54906 33437 59198 95556 81443 86186 51646 |
| G3 | 88262 99903 | 95656 22250 | 90340 11227 |
| G2 | 23980 | 60553 | 66309 |
| G1 | 64397 | 78674 | 86546 |
| ĐB | 441767 | 861235 | 327936 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,8 | 5,7 | 0,6,7,9 |
| 1 | 6 | 2,5 | 5 |
| 2 | 1,1 | 7 | |
| 3 | 5,7 | 6,7 | |
| 4 | 9 | 9 | 0,3,6,6 |
| 5 | 2 | 0,3,6,7,7,8 | 6 |
| 6 | 2,7 | 2 | |
| 7 | 8 | 4,6,8,9 | |
| 8 | 0,6 | 6 | |
| 9 | 2,2,6,7,7 | 2 | 2,2,8 |
XSMN » Xổ số miền Nam 14-03-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 19 | 17 | 06 |
| G7 | 063 | 924 | 380 | 926 |
| G6 | 2248 2827 3934 | 6798 1346 9983 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| G5 | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| G4 | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| G3 | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 46289 | 78157 37232 |
| G2 | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| G1 | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| ĐB | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 0,6 | |
| 1 | 2 | 9,9 | 4,7 | |
| 2 | 4,5,7 | 4,4 | 3,4,8 | 3,6,7 |
| 3 | 4,7 | 6,9 | 5 | 0,2,3,4,8 |
| 4 | 8 | 2,6,7 | 5,6,8 | 0,4 |
| 5 | 2,2 | 7 | 1,3,9 | 7 |
| 6 | 3,5,7 | 2,7,8 | ||
| 7 | 3,4 | 4,5,9 | 0,6 | |
| 8 | 0,6 | 3 | 0,3,9 | |
| 9 | 1,2,7 | 1,7,8,9 |
XSMN » Xổ số miền Nam 13-03-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 43 | 30 |
| G7 | 410 | 023 | 352 |
| G6 | 3496 2732 5701 | 5727 0289 4780 | 7665 3163 0879 |
| G5 | 9874 | 7949 | 3912 |
| G4 | 72940 96265 16299 95038 88412 68592 73503 | 29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 | 53333 14895 87437 83053 01929 75595 18088 |
| G3 | 04100 29891 | 03126 48990 | 49321 91323 |
| G2 | 03543 | 77026 | 46101 |
| G1 | 79595 | 63514 | 55903 |
| ĐB | 484908 | 335488 | 042019 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,3,8 | 8,9 | 1,3 |
| 1 | 0,2 | 4 | 2,9 |
| 2 | 3,6,6,7 | 1,3,9 | |
| 3 | 2,8 | 6 | 0,3,7 |
| 4 | 0,3,8 | 3,9 | |
| 5 | 0 | 2,3 | |
| 6 | 5 | 3,5 | |
| 7 | 4 | 3 | 9 |
| 8 | 0,8,9 | 8 | |
| 9 | 1,2,5,6,9 | 0,1,2 | 5,5 |
XSMN » Xổ số miền Nam 12-03-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 44 | 05 |
| G7 | 496 | 492 | 145 |
| G6 | 6305 3274 3216 | 7861 6700 9422 | 8553 0050 9695 |
| G5 | 7547 | 4884 | 0790 |
| G4 | 42369 24726 01832 75432 29064 27756 80066 | 17389 89785 17920 09389 87585 65236 54318 | 25364 08107 10604 17871 34104 17950 72022 |
| G3 | 28802 45236 | 59607 10134 | 62754 62853 |
| G2 | 86386 | 22145 | 36625 |
| G1 | 48635 | 01084 | 80221 |
| ĐB | 984983 | 278802 | 533196 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 0,2,7 | 4,4,5,7 |
| 1 | 6 | 8 | |
| 2 | 6,7 | 0,2 | 1,2,5 |
| 3 | 2,2,5,6 | 4,6 | |
| 4 | 7 | 4,5 | 5 |
| 5 | 6 | 0,0,3,3,4 | |
| 6 | 4,6,9 | 1 | 4 |
| 7 | 4 | 1 | |
| 8 | 3,6 | 4,4,5,5,9,9 | |
| 9 | 6 | 2 | 0,5,6 |
XSMN » Xổ số miền Nam 11-03-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 56 | 50 |
| G7 | 372 | 476 | 623 |
| G6 | 6669 3892 8335 | 2566 0314 8916 | 7901 4818 1470 |
| G5 | 0388 | 6404 | 4632 |
| G4 | 57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664 | 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 |
| G3 | 70674 55637 | 70768 39152 | 18756 93139 |
| G2 | 19425 | 38023 | 92405 |
| G1 | 64377 | 48154 | 46529 |
| ĐB | 152825 | 530015 | 940018 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4,9 | 1,5 |
| 1 | 4,5,6 | 3,6,8,8,8 | |
| 2 | 3,5,5 | 3,5,7 | 3,5,9 |
| 3 | 3,5,7 | 2,9 | |
| 4 | 4,7 | 5 | |
| 5 | 1,2,4,6 | 0,6,9 | |
| 6 | 4,9,9 | 6,8 | |
| 7 | 2,4,7 | 6 | 0 |
| 8 | 8 | 4,7,9 | |
| 9 | 2,7 | 7 |