XSMN » Xổ số miền Nam 20-11-2024
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 99 | 52 |
G7 | 786 | 924 | 217 |
G6 | 6502
2172
6607 | 1266
1881
5026 | 8790
5496
7840 |
G5 | 0790 | 6994 | 6887 |
G4 | 98940
22403
43604
40800
57302
06271
49381 | 44673
07283
54124
89388
91665
25049
36906 | 19733
28087
16256
52495
45873
09075
10743 |
G3 |
73723
05934 |
51801
16988 |
06394
23231 |
G2 | 94694 | 02343 | 00763 |
G1 | 76322 | 75386 | 20402 |
ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,2,2,3,4,7 | 1,6 | 2 |
1 | 7 | ||
2 | 2,3 | 4,4,6 | |
3 | 4 | 1,3 | |
4 | 0 | 3,9 | 0,3 |
5 | 2,2,6 | ||
6 | 1 | 5,6 | 3 |
7 | 1,2 | 3 | 3,5 |
8 | 1,5,6 | 1,3,6,8,8,8 | 7,7 |
9 | 0,4 | 4,9 | 0,4,5,6 |
XSMN » Xổ số miền Nam 19-11-2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 01 | 36 |
G7 | 858 | 214 | 863 |
G6 | 1903
6650
4722 | 3645
9092
2427 | 1935
5217
5421 |
G5 | 9592 | 4692 | 0158 |
G4 | 98351
57458
50603
61561
40603
35671
67641 | 84113
71073
98433
69871
83325
74440
83817 | 49761
76866
66560
08899
66653
16928
93727 |
G3 |
79952
35330 |
74775
43814 |
76200
48001 |
G2 | 74667 | 70404 | 69810 |
G1 | 55039 | 32553 | 69328 |
ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,3,3 | 1,4 | 0,1 |
1 | 3,4,4,7 | 0,7 | |
2 | 2 | 5,7 | 1,7,8,8 |
3 | 0,9 | 3 | 5,6 |
4 | 1 | 0,5 | |
5 | 0,1,2,5,8,8 | 3 | 3,8 |
6 | 1,5,7 | 0 | 0,1,3,6 |
7 | 1 | 1,3,5 | |
8 | 0 | ||
9 | 2 | 2,2 | 9 |
XSMN » Xổ số miền Nam 18-11-2024
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 78 | 16 |
G7 | 737 | 496 | 852 |
G6 | 9218
4476
9941 | 4205
3792
1909 | 1306
4375
5993 |
G5 | 9567 | 1413 | 4249 |
G4 | 10010
25831
31679
94488
72022
46594
20549 | 51333
42293
21283
43855
01677
29566
51726 | 63477
64958
48775
24448
94607
73568
33650 |
G3 |
07499
65839 |
30639
31992 |
52793
58208 |
G2 | 47858 | 49158 | 60680 |
G1 | 96070 | 64720 | 52048 |
ĐB | 233941 | 901085 | 807877 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 6,7,8 | |
1 | 0,8 | 3 | 6 |
2 | 2,8 | 0,6 | |
3 | 1,7,9 | 3,9 | |
4 | 1,1,9 | 8,8,9 | |
5 | 8 | 5,8 | 0,2,8 |
6 | 7 | 6 | 8 |
7 | 0,6,9 | 7,8 | 5,5,7,7 |
8 | 8 | 3,5 | 0 |
9 | 4,9 | 2,2,3,6 | 3,3 |
XSMN » Xổ số miền Nam 17-11-2024
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 26 | 98 |
G7 | 806 | 721 | 370 |
G6 | 1420
9461
9506 | 6182
5600
4095 | 8489
5295
2116 |
G5 | 0907 | 0558 | 9021 |
G4 | 86704
24502
19317
49279
66791
54431
52826 | 42560
67515
23541
78169
90308
33705
33358 | 76842
63546
11519
92118
10376
87555
54558 |
G3 |
85158
08199 |
89963
84048 |
56253
58569 |
G2 | 32992 | 01199 | 02637 |
G1 | 12936 | 13545 | 33444 |
ĐB | 271382 | 833062 | 688830 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,4,6,6,7 | 0,5,8 | |
1 | 7 | 5 | 6,8,9 |
2 | 0,6 | 1,6 | 1 |
3 | 1,6 | 0,7 | |
4 | 8 | 1,5,8 | 2,4,6 |
5 | 8 | 8,8 | 3,5,8 |
6 | 1 | 0,2,3,9 | 9 |
7 | 9 | 0,6 | |
8 | 2 | 2 | 9 |
9 | 1,2,9 | 5,9 | 5,8 |
XSMN » Xổ số miền Nam 16-11-2024
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 27 | 87 | 70 | 86 |
G7 | 453 | 506 | 729 | 617 |
G6 | 2079
2410
2761 | 5142
0981
1361 | 8538
1831
3834 | 2724
0602
2318 |
G5 | 9978 | 2259 | 8936 | 0312 |
G4 | 47422
80253
36017
26417
35143
93079
79829 | 37493
28323
34155
26524
21556
64909
09612 | 57892
06793
22708
41369
35466
73450
74450 | 98800
28149
61935
94469
01052
95743
63454 |
G3 |
32690
51139 |
25208
46155 |
85719
60616 |
49616
82213 |
G2 | 32718 | 41080 | 00146 | 82149 |
G1 | 46361 | 27596 | 71279 | 54221 |
ĐB | 344734 | 056172 | 482604 | 738756 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6,8,9 | 4,8 | 0,2 | |
1 | 0,7,7,8 | 2 | 6,9 | 2,3,6,7,8 |
2 | 2,7,9 | 3,4 | 9 | 1,4 |
3 | 4,9 | 1,4,6,8 | 5 | |
4 | 3 | 2 | 6 | 3,9,9 |
5 | 3,3 | 5,5,6,9 | 0,0 | 2,4,6 |
6 | 1,1 | 1 | 6,9 | 9 |
7 | 8,9,9 | 2 | 0,9 | |
8 | 0,1,7 | 6 | ||
9 | 0 | 3,6 | 2,3 |
XSMN » Xổ số miền Nam 15-11-2024
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 01 | 63 |
G7 | 478 | 831 | 612 |
G6 | 7847
2195
0304 | 6021
8089
1718 | 0797
2613
5531 |
G5 | 2380 | 0325 | 4407 |
G4 | 11191
09065
84141
29082
96917
72550
25061 | 87745
73627
37130
93842
31775
69527
89169 | 13464
35082
17364
27077
79996
49427
30594 |
G3 |
12603
19316 |
89271
58200 |
69950
68951 |
G2 | 95153 | 42002 | 42961 |
G1 | 62384 | 89254 | 25890 |
ĐB | 305220 | 332825 | 084786 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,4 | 0,1,2 | 7 |
1 | 6,7 | 8 | 2,3 |
2 | 0 | 1,5,5,7,7 | 7 |
3 | 0,1 | 1 | |
4 | 1,7 | 2,5 | |
5 | 0,3 | 4 | 0,1 |
6 | 1,5 | 9 | 1,3,4,4 |
7 | 8 | 1,5 | 7 |
8 | 0,2,4 | 9 | 2,6 |
9 | 1,5,5 | 0,4,6,7 |
XSMN » Xổ số miền Nam 14-11-2024
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 72 | 02 |
G7 | 153 | 087 | 564 |
G6 | 9931
9500
5890 | 8297
5254
7627 | 5237
5429
7601 |
G5 | 5688 | 1256 | 6557 |
G4 | 64261
03843
21359
20730
27071
08098
69975 | 07781
48606
44034
58492
81648
23718
19784 | 40269
25779
13305
82277
93556
41891
16649 |
G3 |
40276
79509 |
36127
60539 |
32083
10310 |
G2 | 39046 | 36783 | 43586 |
G1 | 20539 | 51319 | 03110 |
ĐB | 687793 | 350440 | 259354 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 6 | 1,2,5 |
1 | 8,9 | 0,0 | |
2 | 7,7 | 9 | |
3 | 0,1,9 | 4,9 | 7 |
4 | 3,6 | 0,8 | 9 |
5 | 3,9 | 4,6 | 4,6,7 |
6 | 1 | 4,9 | |
7 | 1,5,6 | 2 | 7,9 |
8 | 8 | 1,3,4,7 | 3,6 |
9 | 0,1,3,8 | 2,7 | 1 |