XSMN » Xổ số miền Nam 25-04-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 53 | 12 | 39 |
| G7 | 012 | 520 | 341 | 993 |
| G6 | 7793
8407
7765 | 4896
0129
8091 | 8626
1504
4153 | 4673
5304
3371 |
| G5 | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 |
| G4 | 97593
03627
24571
64204
06681
19002
11494 | 23946
00541
33585
60217
93830
75683
06036 | 10948
25564
30252
14652
75699
56106
05420 | 44264
07023
18011
40086
18137
09157
47313 |
| G3 |
61380
61983 |
23154
77700 |
57201
57291 |
59858
40346 |
| G2 | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 |
| G1 | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 |
| ĐB | 077465 | 638657 | 548122 | 905491 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,6,7 | 0,8 | 1,4,6 | 4 |
| 1 | 2 | 7 | 2 | 1,3 |
| 2 | 7 | 0,9 | 0,1,2,6 | 3 |
| 3 | 0,6,8 | 0,7,9 | ||
| 4 | 1,6 | 1,8 | 6,7 | |
| 5 | 2 | 3,4,7 | 2,2,3,3 | 7,8 |
| 6 | 4,5,5 | 4 | 4 | |
| 7 | 1,8 | 1,3,6 | ||
| 8 | 0,1,3 | 3,5,5 | 6 | 6 |
| 9 | 3,3,4 | 1,6 | 1,9 | 1,3 |
XSMN » Xổ số miền Nam 24-04-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 87 | 05 |
| G7 | 532 | 596 | 232 |
| G6 | 3773
4468
1978 | 0317
7798
6271 | 4898
1585
5083 |
| G5 | 1898 | 4848 | 1193 |
| G4 | 78986
17174
66883
13349
36251
99565
48897 | 45875
86320
73739
55889
48272
51128
85837 | 80272
66900
77376
36049
57644
82832
41636 |
| G3 |
33568
55148 |
85908
81491 |
09282
95064 |
| G2 | 62889 | 60390 | 91142 |
| G1 | 94606 | 26372 | 97557 |
| ĐB | 800023 | 171287 | 966205 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 | 0,5,5 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 3 | 0,8 | |
| 3 | 2 | 7,9 | 2,2,6 |
| 4 | 8,9 | 8 | 2,4,9 |
| 5 | 1 | 7 | |
| 6 | 0,5,8,8 | 4 | |
| 7 | 3,4,8 | 1,2,2,5 | 2,6 |
| 8 | 3,6,9 | 7,7,9 | 2,3,5 |
| 9 | 7,8 | 0,1,6,8 | 3,8 |
XSMN » Xổ số miền Nam 23-04-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 56 | 31 |
| G7 | 566 | 477 | 078 |
| G6 | 9144
0402
1406 | 6586
9668
7814 | 8230
9030
8743 |
| G5 | 0805 | 1911 | 1311 |
| G4 | 88552
89140
15236
47880
98978
51507
65014 | 91726
50019
41175
18728
53682
09965
71139 | 86510
49733
71460
66497
72513
56425
88616 |
| G3 |
95406
91158 |
21958
43276 |
15378
34704 |
| G2 | 70605 | 24467 | 45257 |
| G1 | 11622 | 64266 | 11452 |
| ĐB | 935353 | 451670 | 154002 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5,5,6,6,7 | 2,4 | |
| 1 | 4 | 1,4,9 | 0,1,3,6 |
| 2 | 2 | 6,8 | 5 |
| 3 | 6 | 9 | 0,0,1,3 |
| 4 | 0,4 | 3 | |
| 5 | 2,3,8 | 6,8 | 2,7 |
| 6 | 6 | 5,6,7,8 | 0 |
| 7 | 8 | 0,5,6,7 | 8,8 |
| 8 | 0 | 2,6 | |
| 9 | 2 | 7 |
XSMN » Xổ số miền Nam 22-04-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 50 | 00 |
| G7 | 319 | 175 | 642 |
| G6 | 0413
2568
7282 | 0031
2425
5942 | 2676
2867
7353 |
| G5 | 7138 | 0881 | 2441 |
| G4 | 00601
13683
68924
19490
72035
50903
42750 | 32985
90812
82176
29985
43047
36724
61571 | 33761
22444
03266
65553
18398
00093
14299 |
| G3 |
25912
49031 |
79867
75266 |
49036
49160 |
| G2 | 60119 | 53275 | 05046 |
| G1 | 27500 | 01514 | 21495 |
| ĐB | 324163 | 657749 | 953280 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,3 | 0 | |
| 1 | 2,2,3,9,9 | 2,4 | |
| 2 | 4 | 4,5 | |
| 3 | 1,5,8 | 1 | 6 |
| 4 | 2,7,9 | 1,2,4,6 | |
| 5 | 0 | 0 | 3,3 |
| 6 | 3,8 | 6,7 | 0,1,6,7 |
| 7 | 1,5,5,6 | 6 | |
| 8 | 2,3 | 1,5,5 | 0 |
| 9 | 0 | 3,5,8,9 |
XSMN » Xổ số miền Nam 21-04-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 17 | 26 |
| G7 | 639 | 902 | 251 |
| G6 | 5770
3177
5750 | 8110
9601
6870 | 4769
0645
8240 |
| G5 | 9602 | 1852 | 0006 |
| G4 | 30508
97369
55020
16495
48545
49399
87027 | 13956
77531
36307
75875
52997
30820
86560 | 46274
88257
52771
53586
66624
12623
36536 |
| G3 |
92392
03634 |
14192
71452 |
68525
15503 |
| G2 | 03324 | 10188 | 50658 |
| G1 | 60594 | 03546 | 70440 |
| ĐB | 650472 | 548134 | 196775 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 1,2,7 | 3,6 |
| 1 | 0,7 | ||
| 2 | 0,4,7 | 0 | 3,4,5,6 |
| 3 | 4,9 | 1,4 | 6 |
| 4 | 5 | 6 | 0,0,5 |
| 5 | 0,3 | 2,2,6 | 1,7,8 |
| 6 | 9 | 0 | 9 |
| 7 | 0,2,7 | 0,5 | 1,4,5 |
| 8 | 8 | 6 | |
| 9 | 2,4,5,9 | 2,7 |
XSMN » Xổ số miền Nam 20-04-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 18 | 53 |
| G7 | 280 | 182 | 219 |
| G6 | 2864
9041
3530 | 3984
0602
8027 | 8930
7105
4205 |
| G5 | 3987 | 9878 | 4934 |
| G4 | 27846
12330
69104
08971
63241
88701
89037 | 96690
25408
65465
79608
23595
00460
83899 | 78548
97461
21978
26150
73982
61250
00280 |
| G3 |
44955
36375 |
06168
05023 |
59799
88591 |
| G2 | 15039 | 63003 | 78722 |
| G1 | 88290 | 31239 | 84704 |
| ĐB | 327706 | 789922 | 050354 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,6 | 2,3,8,8 | 4,5,5 |
| 1 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | 2,3,7 | 2 | |
| 3 | 0,0,7,9 | 9 | 0,4 |
| 4 | 1,1,6 | 8 | |
| 5 | 5 | 0,0,3,4 | |
| 6 | 4 | 0,5,8 | 1 |
| 7 | 1,5 | 8 | 8 |
| 8 | 0,7 | 2,4 | 0,2 |
| 9 | 0 | 0,5,9 | 1,9 |
XSMN » Xổ số miền Nam 19-04-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 22 | 61 |
| G7 | 637 | 984 | 708 |
| G6 | 3524
4809
0130 | 5011
0861
5855 | 6335
4971
5815 |
| G5 | 7262 | 3821 | 9669 |
| G4 | 04888
87316
75774
06253
08553
32491
65600 | 78479
59935
78817
78369
98695
57658
49712 | 43213
86251
80682
07980
39370
46881
59227 |
| G3 |
73319
54837 |
15001
84619 |
55805
28953 |
| G2 | 83257 | 36588 | 69037 |
| G1 | 81303 | 65347 | 11144 |
| ĐB | 480644 | 220127 | 751465 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,9 | 1 | 5,8 |
| 1 | 6,9 | 1,2,7,9 | 3,5 |
| 2 | 4 | 1,2,7 | 7 |
| 3 | 0,7,7 | 5 | 5,7 |
| 4 | 4 | 7 | 4 |
| 5 | 3,3,7 | 5,8 | 1,3 |
| 6 | 2 | 1,9 | 1,5,9 |
| 7 | 3,4 | 9 | 0,1 |
| 8 | 8 | 4,8 | 0,1,2 |
| 9 | 1 | 5 |