Thống kê lô tô XSKH 10 kì quay gần nhất
Tần suất 10 cặp lô tô XSKH xuất hiện nhiều nhất
| Bộ số | Số lần về | Tăng giảm so các kỳ quay trước |
|---|---|---|
| 04 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
| 08 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 13 | 4 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước |
| 23 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
| 52 | 4 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
| 63 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 65 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
| 79 | 4 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
| 86 | 4 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước |
| 88 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô XSKH
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 20 lần | Đuôi 0: 13 lần | Tổng 0: 18 lần |
| Đầu 1: 20 lần | Đuôi 1: 13 lần | Tổng 1: 17 lần |
| Đầu 2: 14 lần | Đuôi 2: 17 lần | Tổng 2: 16 lần |
| Đầu 3: 14 lần | Đuôi 3: 27 lần | Tổng 3: 17 lần |
| Đầu 4: 18 lần | Đuôi 4: 16 lần | Tổng 4: 22 lần |
| Đầu 5: 20 lần | Đuôi 5: 19 lần | Tổng 5: 17 lần |
| Đầu 6: 22 lần | Đuôi 6: 24 lần | Tổng 6: 16 lần |
| Đầu 7: 15 lần | Đuôi 7: 13 lần | Tổng 7: 14 lần |
| Đầu 8: 20 lần | Đuôi 8: 17 lần | Tổng 8: 25 lần |
| Đầu 9: 17 lần | Đuôi 9: 21 lần | Tổng 9: 18 lần |
Thống kê giải đặc biệt XS KH trong 10 ngày
2 số cuối giải đặc biệt XS KH về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
02
|
1 lần |
|
05
|
1 lần |
|
08
|
1 lần |
|
21
|
1 lần |
|
31
|
1 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
34
|
1 lần |
|
39
|
1 lần |
|
43
|
1 lần |
|
72
|
1 lần |
|
98
|
1 lần |
Thống kê đầu đuôi XSKH, tổng 2 số cuối giải đặc biệt đài Khánh Hoà
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 0 lần |
| Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 0 lần |
| Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 2 lần |
| Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 1 lần |
| Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 0 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 1 lần |
| Đầu 6: 0 lần | Đuôi 6: 0 lần | Tổng 6: 0 lần |
| Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 3 lần |
| Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 1 lần |
| Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 1 lần |
Thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
| Ngày quay | Giải đặc biệt |
|---|---|
| 08-11-2026 | 111831 |
| 04-11-2026 | 377102 |
| 01-11-2026 | 155421 |
| 28-10-2026 | 392998 |
| 25-10-2026 | 570708 |
| Ngày quay | Giải đặc biệt |
|---|---|
| 21-10-2026 | 044743 |
| 18-10-2026 | 746834 |
| 14-10-2026 | 077039 |
| 11-10-2026 | 158572 |
| 07-10-2026 | 738705 |
Thống kê giải tám SXKH trong 10 ngày
Danh sách giải tám về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
04
|
4 lần |
|
08
|
4 lần |
|
13
|
4 lần |
|
23
|
4 lần |
|
52
|
4 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
63
|
4 lần |
|
65
|
4 lần |
|
79
|
4 lần |
|
86
|
4 lần |
|
88
|
4 lần |
Thống kê giải tám đài Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
| Ngày quay | Giải tám |
|---|---|
| 08-11-2026 | 33 |
| 04-11-2026 | 45 |
| 01-11-2026 | 94 |
| 28-10-2026 | 65 |
| 25-10-2026 | 69 |
| Ngày quay | Giải tám |
|---|---|
| 21-10-2026 | 81 |
| 18-10-2026 | 09 |
| 14-10-2026 | 43 |
| 11-10-2026 | 52 |
| 07-10-2026 | 48 |