Thống kê lô tô XSKH 10 kì quay gần nhất
Tần suất 10 cặp lô tô XSKH xuất hiện nhiều nhất
| Bộ số | Số lần về | Tăng giảm so các kỳ quay trước |
|---|---|---|
| 19 | 5 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước |
| 48 | 5 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 85 | 5 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước |
| 24 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 31 | 4 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước |
| 38 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 39 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 45 | 4 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
| 67 | 4 lần | Không thay đổi so với 10 lần quay trước |
| 73 | 4 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô XSKH
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 17 lần | Đuôi 0: 14 lần | Tổng 0: 24 lần |
| Đầu 1: 18 lần | Đuôi 1: 14 lần | Tổng 1: 21 lần |
| Đầu 2: 15 lần | Đuôi 2: 18 lần | Tổng 2: 28 lần |
| Đầu 3: 23 lần | Đuôi 3: 16 lần | Tổng 3: 24 lần |
| Đầu 4: 18 lần | Đuôi 4: 21 lần | Tổng 4: 10 lần |
| Đầu 5: 17 lần | Đuôi 5: 20 lần | Tổng 5: 12 lần |
| Đầu 6: 18 lần | Đuôi 6: 12 lần | Tổng 6: 14 lần |
| Đầu 7: 23 lần | Đuôi 7: 17 lần | Tổng 7: 11 lần |
| Đầu 8: 20 lần | Đuôi 8: 24 lần | Tổng 8: 21 lần |
| Đầu 9: 11 lần | Đuôi 9: 24 lần | Tổng 9: 15 lần |
Thống kê giải đặc biệt XS KH trong 10 ngày
2 số cuối giải đặc biệt XS KH về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
04
|
1 lần |
|
18
|
1 lần |
|
24
|
1 lần |
|
45
|
1 lần |
|
56
|
1 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
64
|
1 lần |
|
66
|
1 lần |
|
70
|
1 lần |
|
73
|
1 lần |
|
82
|
1 lần |
Thống kê đầu đuôi XSKH, tổng 2 số cuối giải đặc biệt đài Khánh Hoà
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 3 lần |
| Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 1 lần |
| Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 1 lần |
| Đầu 3: 0 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 0 lần |
| Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 3 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 1 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 0 lần |
| Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 1 lần |
| Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 1 lần |
| Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 0 lần |
| Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 0 lần | Tổng 9: 2 lần |
Thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
| Ngày quay | Giải đặc biệt |
|---|---|
| 13-05-2026 | 413370 |
| 10-05-2026 | 150818 |
| 06-05-2026 | 102504 |
| 03-05-2026 | 150982 |
| 29-04-2026 | 933564 |
| Ngày quay | Giải đặc biệt |
|---|---|
| 26-04-2026 | 676666 |
| 22-04-2026 | 573973 |
| 19-04-2026 | 459645 |
| 15-04-2026 | 665456 |
| 12-04-2026 | 243524 |
Thống kê giải tám SXKH trong 10 ngày
Danh sách giải tám về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
19
|
5 lần |
|
48
|
5 lần |
|
85
|
5 lần |
|
24
|
4 lần |
|
31
|
4 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
38
|
4 lần |
|
39
|
4 lần |
|
45
|
4 lần |
|
67
|
4 lần |
|
73
|
4 lần |
Thống kê giải tám đài Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
| Ngày quay | Giải tám |
|---|---|
| 13-05-2026 | 58 |
| 10-05-2026 | 29 |
| 06-05-2026 | 85 |
| 03-05-2026 | 09 |
| 29-04-2026 | 74 |
| Ngày quay | Giải tám |
|---|---|
| 26-04-2026 | 47 |
| 22-04-2026 | 35 |
| 19-04-2026 | 03 |
| 15-04-2026 | 80 |
| 12-04-2026 | 24 |