Thống kê lô tô XSKH 10 kì quay gần nhất
Tần suất 10 cặp lô tô XSKH xuất hiện nhiều nhất
| Bộ số | Số lần về | Tăng giảm so các kỳ quay trước |
|---|---|---|
| 57 | 5 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 96 | 5 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 11 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 22 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 44 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 67 | 4 lần | Giảm 1 lần so với 10 lần quay trước |
| 69 | 4 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước |
| 82 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 99 | 4 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
| 01 | 3 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô XSKH
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 20 lần | Đuôi 0: 12 lần | Tổng 0: 18 lần |
| Đầu 1: 16 lần | Đuôi 1: 22 lần | Tổng 1: 14 lần |
| Đầu 2: 14 lần | Đuôi 2: 23 lần | Tổng 2: 22 lần |
| Đầu 3: 14 lần | Đuôi 3: 12 lần | Tổng 3: 16 lần |
| Đầu 4: 19 lần | Đuôi 4: 18 lần | Tổng 4: 18 lần |
| Đầu 5: 20 lần | Đuôi 5: 21 lần | Tổng 5: 21 lần |
| Đầu 6: 27 lần | Đuôi 6: 21 lần | Tổng 6: 19 lần |
| Đầu 7: 11 lần | Đuôi 7: 21 lần | Tổng 7: 15 lần |
| Đầu 8: 18 lần | Đuôi 8: 10 lần | Tổng 8: 17 lần |
| Đầu 9: 21 lần | Đuôi 9: 20 lần | Tổng 9: 20 lần |
Thống kê giải đặc biệt XS KH trong 10 ngày
2 số cuối giải đặc biệt XS KH về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
02
|
1 lần |
|
03
|
1 lần |
|
21
|
1 lần |
|
36
|
1 lần |
|
46
|
1 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
50
|
1 lần |
|
51
|
1 lần |
|
53
|
1 lần |
|
62
|
1 lần |
|
99
|
1 lần |
Thống kê đầu đuôi XSKH, tổng 2 số cuối giải đặc biệt đài Khánh Hoà
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 1 lần |
| Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 0 lần |
| Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 1 lần |
| Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 2 lần |
| Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 0 lần |
| Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 1 lần |
| Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 1 lần |
| Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 0 lần |
| Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 3 lần |
| Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 1 lần |
Thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
| Ngày quay | Giải đặc biệt |
|---|---|
| 11-02-2026 | 598702 |
| 08-02-2026 | 691162 |
| 04-02-2026 | 362103 |
| 01-02-2026 | 921053 |
| 28-01-2026 | 132521 |
| Ngày quay | Giải đặc biệt |
|---|---|
| 25-01-2026 | 557999 |
| 21-01-2026 | 765951 |
| 18-01-2026 | 418236 |
| 14-01-2026 | 507450 |
| 11-01-2026 | 935846 |
Thống kê giải tám SXKH trong 10 ngày
Danh sách giải tám về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
57
|
5 lần |
|
96
|
5 lần |
|
11
|
4 lần |
|
22
|
4 lần |
|
44
|
4 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
67
|
4 lần |
|
69
|
4 lần |
|
82
|
4 lần |
|
99
|
4 lần |
|
01
|
3 lần |
Thống kê giải tám đài Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
| Ngày quay | Giải tám |
|---|---|
| 11-02-2026 | 57 |
| 08-02-2026 | 81 |
| 04-02-2026 | 20 |
| 01-02-2026 | 67 |
| 28-01-2026 | 75 |
| Ngày quay | Giải tám |
|---|---|
| 25-01-2026 | 80 |
| 21-01-2026 | 15 |
| 18-01-2026 | 27 |
| 14-01-2026 | 66 |
| 11-01-2026 | 37 |