Thống kê lô tô XSKH 10 kì quay gần nhất
Tần suất 10 cặp lô tô XSKH xuất hiện nhiều nhất
| Bộ số | Số lần về | Tăng giảm so các kỳ quay trước |
|---|---|---|
| 96 | 6 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước |
| 09 | 5 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
| 22 | 5 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước |
| 39 | 5 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 67 | 5 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước |
| 11 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
| 41 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 42 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
| 44 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 57 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô XSKH
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 18 lần | Đuôi 0: 10 lần | Tổng 0: 12 lần |
| Đầu 1: 15 lần | Đuôi 1: 23 lần | Tổng 1: 10 lần |
| Đầu 2: 14 lần | Đuôi 2: 23 lần | Tổng 2: 23 lần |
| Đầu 3: 22 lần | Đuôi 3: 13 lần | Tổng 3: 18 lần |
| Đầu 4: 23 lần | Đuôi 4: 19 lần | Tổng 4: 20 lần |
| Đầu 5: 21 lần | Đuôi 5: 14 lần | Tổng 5: 24 lần |
| Đầu 6: 21 lần | Đuôi 6: 20 lần | Tổng 6: 20 lần |
| Đầu 7: 10 lần | Đuôi 7: 23 lần | Tổng 7: 20 lần |
| Đầu 8: 18 lần | Đuôi 8: 15 lần | Tổng 8: 14 lần |
| Đầu 9: 18 lần | Đuôi 9: 20 lần | Tổng 9: 19 lần |
Thống kê giải đặc biệt XS KH trong 10 ngày
2 số cuối giải đặc biệt XS KH về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
21
|
1 lần |
|
36
|
1 lần |
|
41
|
1 lần |
|
46
|
1 lần |
|
50
|
1 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
51
|
1 lần |
|
53
|
1 lần |
|
67
|
1 lần |
|
80
|
1 lần |
|
99
|
1 lần |
Thống kê đầu đuôi XSKH, tổng 2 số cuối giải đặc biệt đài Khánh Hoà
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 1 lần |
| Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 0 lần |
| Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 0 lần |
| Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 2 lần |
| Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 0 lần |
| Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 2 lần |
| Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 1 lần |
| Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 0 lần |
| Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 3 lần |
| Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 1 lần |
Thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
| Ngày quay | Giải đặc biệt |
|---|---|
| 01-02-2026 | 921053 |
| 28-01-2026 | 132521 |
| 25-01-2026 | 557999 |
| 21-01-2026 | 765951 |
| 18-01-2026 | 418236 |
| Ngày quay | Giải đặc biệt |
|---|---|
| 14-01-2026 | 507450 |
| 11-01-2026 | 935846 |
| 07-01-2026 | 319180 |
| 04-01-2026 | 631267 |
| 31-12-2025 | 085141 |
Thống kê giải tám SXKH trong 10 ngày
Danh sách giải tám về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
96
|
6 lần |
|
09
|
5 lần |
|
22
|
5 lần |
|
39
|
5 lần |
|
67
|
5 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
11
|
4 lần |
|
41
|
4 lần |
|
42
|
4 lần |
|
44
|
4 lần |
|
57
|
4 lần |
Thống kê giải tám đài Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
| Ngày quay | Giải tám |
|---|---|
| 01-02-2026 | 67 |
| 28-01-2026 | 75 |
| 25-01-2026 | 80 |
| 21-01-2026 | 15 |
| 18-01-2026 | 27 |
| Ngày quay | Giải tám |
|---|---|
| 14-01-2026 | 66 |
| 11-01-2026 | 37 |
| 07-01-2026 | 76 |
| 04-01-2026 | 27 |
| 31-12-2025 | 33 |