Thống kê lô tô XSKH 10 kì quay gần nhất
Tần suất 10 cặp lô tô XSKH xuất hiện nhiều nhất
Bộ số | Số lần về | Tăng giảm so các kỳ quay trước |
---|---|---|
45 | 6 lần | Tăng 6 lần so với 10 lần quay trước |
23 | 5 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
00 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
10 | 4 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
53 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
63 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
70 | 4 lần | Không thay đổi so với 10 lần quay trước |
08 | 3 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước |
11 | 3 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước |
19 | 3 lần | Không thay đổi so với 10 lần quay trước |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô XSKH
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 14 lần | Đuôi 0: 24 lần | Tổng 0: 18 lần |
Đầu 1: 20 lần | Đuôi 1: 18 lần | Tổng 1: 19 lần |
Đầu 2: 23 lần | Đuôi 2: 19 lần | Tổng 2: 16 lần |
Đầu 3: 13 lần | Đuôi 3: 20 lần | Tổng 3: 13 lần |
Đầu 4: 21 lần | Đuôi 4: 7 lần | Tổng 4: 13 lần |
Đầu 5: 18 lần | Đuôi 5: 24 lần | Tổng 5: 22 lần |
Đầu 6: 19 lần | Đuôi 6: 16 lần | Tổng 6: 15 lần |
Đầu 7: 18 lần | Đuôi 7: 17 lần | Tổng 7: 23 lần |
Đầu 8: 18 lần | Đuôi 8: 18 lần | Tổng 8: 19 lần |
Đầu 9: 16 lần | Đuôi 9: 17 lần | Tổng 9: 22 lần |
Thống kê giải đặc biệt XS KH trong 10 ngày
2 số cuối giải đặc biệt XS KH về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
29
|
2 lần |
17
|
1 lần |
27
|
1 lần |
34
|
1 lần |
41
|
1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
53
|
1 lần |
59
|
1 lần |
70
|
1 lần |
71
|
1 lần |
00
|
0 lần |
Thống kê đầu đuôi XSKH, tổng 2 số cuối giải đặc biệt XS TP
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 0 lần |
Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 2 lần |
Đầu 2: 3 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 0 lần |
Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 0 lần |
Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 1 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 1 lần |
Đầu 6: 0 lần | Đuôi 6: 0 lần | Tổng 6: 0 lần |
Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 2 lần | Tổng 7: 2 lần |
Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 3 lần |
Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 1 lần |
Thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
Ngày quay | Giải đặc biệt |
---|---|
02-07-2025 | 400517 |
29-06-2025 | 699541 |
25-06-2025 | 611853 |
22-06-2025 | 435534 |
18-06-2025 | 451029 |
Ngày quay | Giải đặc biệt |
---|---|
11-06-2025 | 238159 |
08-06-2025 | 378570 |
04-06-2025 | 654371 |
01-06-2025 | 372927 |
28-05-2025 | 928729 |
Thống kê giải tám SXKH trong 10 ngày
Danh sách giải tám về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
45
|
6 lần |
23
|
5 lần |
00
|
4 lần |
10
|
4 lần |
53
|
4 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
63
|
4 lần |
70
|
4 lần |
08
|
3 lần |
11
|
3 lần |
19
|
3 lần |
Thống kê giải tám đài Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
Ngày quay | Giải tám |
---|---|
02-07-2025 | 25 |
29-06-2025 | 43 |
25-06-2025 | 52 |
22-06-2025 | 75 |
18-06-2025 | 11 |
Ngày quay | Giải tám |
---|---|
11-06-2025 | 83 |
08-06-2025 | 81 |
04-06-2025 | 22 |
01-06-2025 | 10 |
28-05-2025 | 23 |