Thống kê lô tô XSKH 10 kì quay gần nhất
Tần suất 10 cặp lô tô XSKH xuất hiện nhiều nhất
Bộ số | Số lần về | Tăng giảm so các kỳ quay trước |
---|---|---|
05 | 5 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
09 | 5 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
15 | 5 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước |
26 | 5 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
98 | 5 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
04 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
23 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
27 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
52 | 4 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
58 | 4 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô XSKH
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 26 lần | Đuôi 0: 10 lần | Tổng 0: 15 lần |
Đầu 1: 18 lần | Đuôi 1: 14 lần | Tổng 1: 18 lần |
Đầu 2: 22 lần | Đuôi 2: 19 lần | Tổng 2: 16 lần |
Đầu 3: 16 lần | Đuôi 3: 21 lần | Tổng 3: 20 lần |
Đầu 4: 17 lần | Đuôi 4: 18 lần | Tổng 4: 13 lần |
Đầu 5: 23 lần | Đuôi 5: 21 lần | Tổng 5: 20 lần |
Đầu 6: 10 lần | Đuôi 6: 19 lần | Tổng 6: 18 lần |
Đầu 7: 15 lần | Đuôi 7: 16 lần | Tổng 7: 16 lần |
Đầu 8: 14 lần | Đuôi 8: 21 lần | Tổng 8: 22 lần |
Đầu 9: 19 lần | Đuôi 9: 21 lần | Tổng 9: 22 lần |
Thống kê giải đặc biệt XS KH trong 10 ngày
2 số cuối giải đặc biệt XS KH về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
02
|
1 lần |
09
|
1 lần |
16
|
1 lần |
21
|
1 lần |
43
|
1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
49
|
1 lần |
53
|
1 lần |
56
|
1 lần |
63
|
1 lần |
91
|
1 lần |
Thống kê đầu đuôi XSKH, tổng 2 số cuối giải đặc biệt XS TP
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 1 lần |
Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 0 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 2 lần |
Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 0 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 0 lần |
Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 0 lần |
Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 2 lần |
Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 1 lần |
Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 2 lần | Tổng 9: 2 lần |
Thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
Ngày quay | Giải đặc biệt |
---|---|
10-12-2023 | 661321 |
06-12-2023 | 443916 |
03-12-2023 | 497843 |
29-11-2023 | 515249 |
26-11-2023 | 882509 |
Ngày quay | Giải đặc biệt |
---|---|
22-11-2023 | 207691 |
19-11-2023 | 868856 |
15-11-2023 | 803902 |
12-11-2023 | 294353 |
08-11-2023 | 132963 |
Thống kê giải tám SXKH trong 10 ngày
Danh sách giải tám về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
05
|
5 lần |
09
|
5 lần |
15
|
5 lần |
26
|
5 lần |
98
|
5 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
04
|
4 lần |
23
|
4 lần |
27
|
4 lần |
52
|
4 lần |
58
|
4 lần |
Thống kê giải tám đài Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
Ngày quay | Giải tám |
---|---|
10-12-2023 | 21 |
06-12-2023 | 28 |
03-12-2023 | 09 |
29-11-2023 | 82 |
26-11-2023 | 97 |
Ngày quay | Giải tám |
---|---|
22-11-2023 | 86 |
19-11-2023 | 67 |
15-11-2023 | 05 |
12-11-2023 | 27 |
08-11-2023 | 26 |