Thống kê lô tô XSKH 10 kì quay gần nhất
Tần suất 10 cặp lô tô XSKH xuất hiện nhiều nhất
| Bộ số | Số lần về | Tăng giảm so các kỳ quay trước |
|---|---|---|
| 32 | 6 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
| 36 | 5 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước |
| 37 | 5 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
| 09 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 11 | 4 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước |
| 35 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
| 39 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
| 51 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
| 80 | 4 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
| 86 | 4 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô XSKH
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 17 lần | Đuôi 0: 12 lần | Tổng 0: 14 lần |
| Đầu 1: 12 lần | Đuôi 1: 22 lần | Tổng 1: 15 lần |
| Đầu 2: 17 lần | Đuôi 2: 23 lần | Tổng 2: 23 lần |
| Đầu 3: 29 lần | Đuôi 3: 14 lần | Tổng 3: 17 lần |
| Đầu 4: 18 lần | Đuôi 4: 17 lần | Tổng 4: 17 lần |
| Đầu 5: 23 lần | Đuôi 5: 14 lần | Tổng 5: 20 lần |
| Đầu 6: 14 lần | Đuôi 6: 25 lần | Tổng 6: 15 lần |
| Đầu 7: 11 lần | Đuôi 7: 20 lần | Tổng 7: 21 lần |
| Đầu 8: 21 lần | Đuôi 8: 13 lần | Tổng 8: 16 lần |
| Đầu 9: 18 lần | Đuôi 9: 20 lần | Tổng 9: 22 lần |
Thống kê giải đặc biệt XS KH trong 10 ngày
2 số cuối giải đặc biệt XS KH về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
32
|
1 lần |
|
36
|
1 lần |
|
40
|
1 lần |
|
41
|
1 lần |
|
46
|
1 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
50
|
1 lần |
|
59
|
1 lần |
|
67
|
1 lần |
|
80
|
1 lần |
|
92
|
1 lần |
Thống kê đầu đuôi XSKH, tổng 2 số cuối giải đặc biệt đài Khánh Hoà
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 1 lần |
| Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 1 lần |
| Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 0 lần |
| Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 0 lần | Tổng 3: 1 lần |
| Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 2 lần |
| Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 3 lần |
| Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 0 lần |
| Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 0 lần |
| Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 1 lần |
| Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 1 lần |
Thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
| Ngày quay | Giải đặc biệt |
|---|---|
| 18-01-2026 | 418236 |
| 14-01-2026 | 507450 |
| 11-01-2026 | 935846 |
| 07-01-2026 | 319180 |
| 04-01-2026 | 631267 |
| Ngày quay | Giải đặc biệt |
|---|---|
| 31-12-2025 | 085141 |
| 28-12-2025 | 109059 |
| 24-12-2025 | 242340 |
| 21-12-2025 | 195492 |
| 17-12-2025 | 397432 |
Thống kê giải tám SXKH trong 10 ngày
Danh sách giải tám về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
32
|
6 lần |
|
36
|
5 lần |
|
37
|
5 lần |
|
09
|
4 lần |
|
11
|
4 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
35
|
4 lần |
|
39
|
4 lần |
|
51
|
4 lần |
|
80
|
4 lần |
|
86
|
4 lần |
Thống kê giải tám đài Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
| Ngày quay | Giải tám |
|---|---|
| 18-01-2026 | 27 |
| 14-01-2026 | 66 |
| 11-01-2026 | 37 |
| 07-01-2026 | 76 |
| 04-01-2026 | 27 |
| Ngày quay | Giải tám |
|---|---|
| 31-12-2025 | 33 |
| 28-12-2025 | 46 |
| 24-12-2025 | 35 |
| 21-12-2025 | 55 |
| 17-12-2025 | 59 |