Thống kê lô tô XSKH 10 kì quay gần nhất
Tần suất 10 cặp lô tô XSKH xuất hiện nhiều nhất
Bộ số | Số lần về | Tăng giảm so các kỳ quay trước |
---|---|---|
90 | 5 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước |
11 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
17 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
24 | 4 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
35 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
39 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
43 | 4 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước |
45 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
50 | 4 lần | Không thay đổi so với 10 lần quay trước |
52 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô XSKH
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 13 lần | Đuôi 0: 25 lần | Tổng 0: 16 lần |
Đầu 1: 19 lần | Đuôi 1: 17 lần | Tổng 1: 14 lần |
Đầu 2: 17 lần | Đuôi 2: 14 lần | Tổng 2: 21 lần |
Đầu 3: 15 lần | Đuôi 3: 13 lần | Tổng 3: 8 lần |
Đầu 4: 20 lần | Đuôi 4: 17 lần | Tổng 4: 14 lần |
Đầu 5: 20 lần | Đuôi 5: 21 lần | Tổng 5: 20 lần |
Đầu 6: 21 lần | Đuôi 6: 15 lần | Tổng 6: 19 lần |
Đầu 7: 17 lần | Đuôi 7: 15 lần | Tổng 7: 23 lần |
Đầu 8: 15 lần | Đuôi 8: 18 lần | Tổng 8: 25 lần |
Đầu 9: 23 lần | Đuôi 9: 25 lần | Tổng 9: 20 lần |
Thống kê giải đặc biệt XS KH trong 10 ngày
2 số cuối giải đặc biệt XS KH về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
11
|
2 lần |
81
|
2 lần |
17
|
1 lần |
29
|
1 lần |
34
|
1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
41
|
1 lần |
53
|
1 lần |
59
|
1 lần |
00
|
0 lần |
01
|
0 lần |
Thống kê đầu đuôi XSKH, tổng 2 số cuối giải đặc biệt XS TP
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 0 lần |
Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 5 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 2 lần |
Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 0 lần |
Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 1 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 1 lần |
Đầu 6: 0 lần | Đuôi 6: 0 lần | Tổng 6: 0 lần |
Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 1 lần |
Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 2 lần | Tổng 9: 2 lần |
Thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
Ngày quay | Giải đặc biệt |
---|---|
16-07-2025 | 295281 |
13-07-2025 | 152011 |
09-07-2025 | 856081 |
06-07-2025 | 020311 |
02-07-2025 | 400517 |
Ngày quay | Giải đặc biệt |
---|---|
29-06-2025 | 699541 |
25-06-2025 | 611853 |
22-06-2025 | 435534 |
18-06-2025 | 451029 |
11-06-2025 | 238159 |
Thống kê giải tám SXKH trong 10 ngày
Danh sách giải tám về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
90
|
5 lần |
11
|
4 lần |
17
|
4 lần |
24
|
4 lần |
35
|
4 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
39
|
4 lần |
43
|
4 lần |
45
|
4 lần |
50
|
4 lần |
52
|
4 lần |
Thống kê giải tám đài Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
Ngày quay | Giải tám |
---|---|
16-07-2025 | 56 |
13-07-2025 | 74 |
09-07-2025 | 69 |
06-07-2025 | 35 |
02-07-2025 | 25 |
Ngày quay | Giải tám |
---|---|
29-06-2025 | 43 |
25-06-2025 | 52 |
22-06-2025 | 75 |
18-06-2025 | 11 |
11-06-2025 | 83 |