Thống kê lô tô XSKH 10 kì quay gần nhất
Tần suất 10 cặp lô tô XSKH xuất hiện nhiều nhất
Bộ số | Số lần về | Tăng giảm so các kỳ quay trước |
---|---|---|
08 | 5 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
16 | 5 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
26 | 5 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
28 | 5 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
39 | 5 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
52 | 5 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
02 | 4 lần | Không thay đổi so với 10 lần quay trước |
24 | 4 lần | Không thay đổi so với 10 lần quay trước |
30 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
32 | 4 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô XSKH
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 22 lần | Đuôi 0: 15 lần | Tổng 0: 21 lần |
Đầu 1: 16 lần | Đuôi 1: 13 lần | Tổng 1: 12 lần |
Đầu 2: 20 lần | Đuôi 2: 24 lần | Tổng 2: 22 lần |
Đầu 3: 22 lần | Đuôi 3: 16 lần | Tổng 3: 16 lần |
Đầu 4: 21 lần | Đuôi 4: 18 lần | Tổng 4: 13 lần |
Đầu 5: 15 lần | Đuôi 5: 16 lần | Tổng 5: 21 lần |
Đầu 6: 19 lần | Đuôi 6: 24 lần | Tổng 6: 16 lần |
Đầu 7: 14 lần | Đuôi 7: 17 lần | Tổng 7: 22 lần |
Đầu 8: 13 lần | Đuôi 8: 25 lần | Tổng 8: 23 lần |
Đầu 9: 18 lần | Đuôi 9: 12 lần | Tổng 9: 14 lần |
Thống kê giải đặc biệt XS KH trong 10 ngày
2 số cuối giải đặc biệt XS KH về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
06
|
1 lần |
18
|
1 lần |
24
|
1 lần |
26
|
1 lần |
36
|
1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
44
|
1 lần |
48
|
1 lần |
68
|
1 lần |
82
|
1 lần |
96
|
1 lần |
Thống kê đầu đuôi XSKH, tổng 2 số cuối giải đặc biệt XS TP
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 1 lần |
Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 0 lần |
Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 0 lần | Tổng 3: 0 lần |
Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 1 lần |
Đầu 5: 0 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 1 lần |
Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 2 lần |
Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 0 lần |
Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 3 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 0 lần | Tổng 9: 2 lần |
Thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
Ngày quay | Giải đặc biệt |
---|---|
25-01-2023 | 568906 |
22-01-2023 | 344924 |
18-01-2023 | 582736 |
15-01-2023 | 416748 |
11-01-2023 | 356096 |
Ngày quay | Giải đặc biệt |
---|---|
08-01-2023 | 735768 |
04-01-2023 | 572718 |
01-01-2023 | 313644 |
28-12-2022 | 310882 |
25-12-2022 | 245326 |
Thống kê giải tám SXKH trong 10 ngày
Danh sách giải tám về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
08
|
5 lần |
16
|
5 lần |
26
|
5 lần |
28
|
5 lần |
39
|
5 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
52
|
5 lần |
02
|
4 lần |
24
|
4 lần |
30
|
4 lần |
32
|
4 lần |
Thống kê giải tám đài Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
Ngày quay | Giải tám |
---|---|
25-01-2023 | 08 |
22-01-2023 | 81 |
18-01-2023 | 24 |
15-01-2023 | 00 |
11-01-2023 | 25 |
Ngày quay | Giải tám |
---|---|
08-01-2023 | 40 |
04-01-2023 | 12 |
01-01-2023 | 78 |
28-12-2022 | 93 |
25-12-2022 | 54 |