Thống kê lô tô XSKH 10 kì quay gần nhất
Tần suất 10 cặp lô tô XSKH xuất hiện nhiều nhất
Bộ số | Số lần về | Tăng giảm so các kỳ quay trước |
---|---|---|
69 | 7 lần | Tăng 6 lần so với 10 lần quay trước |
71 | 5 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
77 | 5 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
32 | 4 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
39 | 4 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước |
73 | 4 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước |
75 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
78 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
92 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
94 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô XSKH
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 16 lần | Đuôi 0: 14 lần | Tổng 0: 19 lần |
Đầu 1: 17 lần | Đuôi 1: 12 lần | Tổng 1: 17 lần |
Đầu 2: 10 lần | Đuôi 2: 18 lần | Tổng 2: 18 lần |
Đầu 3: 20 lần | Đuôi 3: 16 lần | Tổng 3: 16 lần |
Đầu 4: 10 lần | Đuôi 4: 20 lần | Tổng 4: 12 lần |
Đầu 5: 16 lần | Đuôi 5: 16 lần | Tổng 5: 27 lần |
Đầu 6: 20 lần | Đuôi 6: 21 lần | Tổng 6: 18 lần |
Đầu 7: 32 lần | Đuôi 7: 19 lần | Tổng 7: 16 lần |
Đầu 8: 15 lần | Đuôi 8: 21 lần | Tổng 8: 20 lần |
Đầu 9: 24 lần | Đuôi 9: 23 lần | Tổng 9: 17 lần |
Thống kê giải đặc biệt XS KH trong 10 ngày
2 số cuối giải đặc biệt XS KH về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
02
|
2 lần |
41
|
2 lần |
24
|
1 lần |
25
|
1 lần |
29
|
1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
49
|
1 lần |
65
|
1 lần |
90
|
1 lần |
00
|
0 lần |
01
|
0 lần |
Thống kê đầu đuôi XSKH, tổng 2 số cuối giải đặc biệt XS TP
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 0 lần |
Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 2 lần |
Đầu 2: 3 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 2 lần |
Đầu 3: 0 lần | Đuôi 3: 0 lần | Tổng 3: 1 lần |
Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 0 lần |
Đầu 5: 0 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 2 lần |
Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 0 lần | Tổng 6: 1 lần |
Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 1 lần |
Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 0 lần |
Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 2 lần | Tổng 9: 1 lần |
Thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
Ngày quay | Giải đặc biệt |
---|---|
02-04-2025 | 734202 |
30-03-2025 | 229641 |
26-03-2025 | 070941 |
23-03-2025 | 847965 |
19-03-2025 | 469924 |
Ngày quay | Giải đặc biệt |
---|---|
16-03-2025 | 097725 |
12-03-2025 | 244349 |
09-03-2025 | 010529 |
05-03-2025 | 467902 |
02-03-2025 | 280890 |
Thống kê giải tám SXKH trong 10 ngày
Danh sách giải tám về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
69
|
7 lần |
71
|
5 lần |
77
|
5 lần |
32
|
4 lần |
39
|
4 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
73
|
4 lần |
75
|
4 lần |
78
|
4 lần |
92
|
4 lần |
94
|
4 lần |
Thống kê giải tám đài Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
Ngày quay | Giải tám |
---|---|
02-04-2025 | 96 |
30-03-2025 | 87 |
26-03-2025 | 53 |
23-03-2025 | 81 |
19-03-2025 | 07 |
Ngày quay | Giải tám |
---|---|
16-03-2025 | 54 |
12-03-2025 | 78 |
09-03-2025 | 69 |
05-03-2025 | 05 |
02-03-2025 | 86 |