Thống kê lô tô XSKH 10 kì quay gần nhất
Tần suất 10 cặp lô tô XSKH xuất hiện nhiều nhất
| Bộ số | Số lần về | Tăng giảm so các kỳ quay trước |
|---|---|---|
| 96 | 6 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước |
| 22 | 5 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước |
| 05 | 4 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước |
| 11 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 39 | 4 lần | Không thay đổi so với 10 lần quay trước |
| 44 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 57 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
| 61 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
| 67 | 4 lần | Giảm 1 lần so với 10 lần quay trước |
| 99 | 4 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô XSKH
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 18 lần | Đuôi 0: 13 lần | Tổng 0: 14 lần |
| Đầu 1: 15 lần | Đuôi 1: 24 lần | Tổng 1: 14 lần |
| Đầu 2: 15 lần | Đuôi 2: 21 lần | Tổng 2: 20 lần |
| Đầu 3: 18 lần | Đuôi 3: 13 lần | Tổng 3: 16 lần |
| Đầu 4: 20 lần | Đuôi 4: 17 lần | Tổng 4: 20 lần |
| Đầu 5: 21 lần | Đuôi 5: 21 lần | Tổng 5: 23 lần |
| Đầu 6: 26 lần | Đuôi 6: 21 lần | Tổng 6: 19 lần |
| Đầu 7: 9 lần | Đuôi 7: 20 lần | Tổng 7: 18 lần |
| Đầu 8: 16 lần | Đuôi 8: 10 lần | Tổng 8: 18 lần |
| Đầu 9: 22 lần | Đuôi 9: 20 lần | Tổng 9: 18 lần |
Thống kê giải đặc biệt XS KH trong 10 ngày
2 số cuối giải đặc biệt XS KH về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
03
|
1 lần |
|
21
|
1 lần |
|
36
|
1 lần |
|
46
|
1 lần |
|
50
|
1 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
51
|
1 lần |
|
53
|
1 lần |
|
62
|
1 lần |
|
80
|
1 lần |
|
99
|
1 lần |
Thống kê đầu đuôi XSKH, tổng 2 số cuối giải đặc biệt đài Khánh Hoà
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 1 lần |
| Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 0 lần |
| Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 0 lần |
| Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 2 lần |
| Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 0 lần |
| Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 1 lần |
| Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 1 lần |
| Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 0 lần |
| Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 4 lần |
| Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 1 lần |
Thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
| Ngày quay | Giải đặc biệt |
|---|---|
| 08-02-2026 | 691162 |
| 04-02-2026 | 362103 |
| 01-02-2026 | 921053 |
| 28-01-2026 | 132521 |
| 25-01-2026 | 557999 |
| Ngày quay | Giải đặc biệt |
|---|---|
| 21-01-2026 | 765951 |
| 18-01-2026 | 418236 |
| 14-01-2026 | 507450 |
| 11-01-2026 | 935846 |
| 07-01-2026 | 319180 |
Thống kê giải tám SXKH trong 10 ngày
Danh sách giải tám về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
96
|
6 lần |
|
22
|
5 lần |
|
05
|
4 lần |
|
11
|
4 lần |
|
39
|
4 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
44
|
4 lần |
|
57
|
4 lần |
|
61
|
4 lần |
|
67
|
4 lần |
|
99
|
4 lần |
Thống kê giải tám đài Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
| Ngày quay | Giải tám |
|---|---|
| 08-02-2026 | 81 |
| 04-02-2026 | 20 |
| 01-02-2026 | 67 |
| 28-01-2026 | 75 |
| 25-01-2026 | 80 |
| Ngày quay | Giải tám |
|---|---|
| 21-01-2026 | 15 |
| 18-01-2026 | 27 |
| 14-01-2026 | 66 |
| 11-01-2026 | 37 |
| 07-01-2026 | 76 |