Thống kê lô tô XSKH 10 kì quay gần nhất
Tần suất 10 cặp lô tô XSKH xuất hiện nhiều nhất
| Bộ số | Số lần về | Tăng giảm so các kỳ quay trước |
|---|---|---|
| 46 | 5 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
| 75 | 5 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 76 | 5 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước |
| 12 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
| 34 | 4 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước |
| 49 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 67 | 4 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước |
| 73 | 4 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
| 83 | 4 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
| 88 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô XSKH
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 19 lần | Đuôi 0: 14 lần | Tổng 0: 24 lần |
| Đầu 1: 17 lần | Đuôi 1: 16 lần | Tổng 1: 22 lần |
| Đầu 2: 12 lần | Đuôi 2: 21 lần | Tổng 2: 21 lần |
| Đầu 3: 22 lần | Đuôi 3: 20 lần | Tổng 3: 23 lần |
| Đầu 4: 22 lần | Đuôi 4: 17 lần | Tổng 4: 13 lần |
| Đầu 5: 11 lần | Đuôi 5: 17 lần | Tổng 5: 13 lần |
| Đầu 6: 18 lần | Đuôi 6: 21 lần | Tổng 6: 20 lần |
| Đầu 7: 24 lần | Đuôi 7: 20 lần | Tổng 7: 15 lần |
| Đầu 8: 21 lần | Đuôi 8: 17 lần | Tổng 8: 20 lần |
| Đầu 9: 14 lần | Đuôi 9: 17 lần | Tổng 9: 9 lần |
Thống kê giải đặc biệt XS KH trong 10 ngày
2 số cuối giải đặc biệt XS KH về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
01
|
1 lần |
|
24
|
1 lần |
|
32
|
1 lần |
|
34
|
1 lần |
|
45
|
1 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
49
|
1 lần |
|
56
|
1 lần |
|
66
|
1 lần |
|
68
|
1 lần |
|
73
|
1 lần |
Thống kê đầu đuôi XSKH, tổng 2 số cuối giải đặc biệt đài Khánh Hoà
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 1 lần |
| Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 2 lần |
| Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 1 lần |
| Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 1 lần |
| Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 1 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 1 lần |
| Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 1 lần |
| Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 1 lần |
| Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 0 lần |
| Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 1 lần |
Thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
| Ngày quay | Giải đặc biệt |
|---|---|
| 26-04-2026 | 676666 |
| 22-04-2026 | 573973 |
| 19-04-2026 | 459645 |
| 15-04-2026 | 665456 |
| 12-04-2026 | 243524 |
| Ngày quay | Giải đặc biệt |
|---|---|
| 08-04-2026 | 732501 |
| 05-04-2026 | 106834 |
| 01-04-2026 | 339568 |
| 29-03-2026 | 589049 |
| 25-03-2026 | 037532 |
Thống kê giải tám SXKH trong 10 ngày
Danh sách giải tám về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
46
|
5 lần |
|
75
|
5 lần |
|
76
|
5 lần |
|
12
|
4 lần |
|
34
|
4 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
49
|
4 lần |
|
67
|
4 lần |
|
73
|
4 lần |
|
83
|
4 lần |
|
88
|
4 lần |
Thống kê giải tám đài Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
| Ngày quay | Giải tám |
|---|---|
| 26-04-2026 | 47 |
| 22-04-2026 | 35 |
| 19-04-2026 | 03 |
| 15-04-2026 | 80 |
| 12-04-2026 | 24 |
| Ngày quay | Giải tám |
|---|---|
| 08-04-2026 | 07 |
| 05-04-2026 | 22 |
| 01-04-2026 | 97 |
| 29-03-2026 | 30 |
| 25-03-2026 | 09 |