Thống kê lô tô XSKH 10 kì quay gần nhất
Tần suất 10 cặp lô tô XSKH xuất hiện nhiều nhất
| Bộ số | Số lần về | Tăng giảm so các kỳ quay trước |
|---|---|---|
| 06 | 5 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
| 19 | 5 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
| 74 | 5 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
| 82 | 5 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
| 02 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 22 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
| 38 | 4 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
| 54 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
| 57 | 4 lần | Không thay đổi so với 10 lần quay trước |
| 72 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô XSKH
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 18 lần | Đuôi 0: 15 lần | Tổng 0: 19 lần |
| Đầu 1: 14 lần | Đuôi 1: 14 lần | Tổng 1: 20 lần |
| Đầu 2: 19 lần | Đuôi 2: 26 lần | Tổng 2: 17 lần |
| Đầu 3: 17 lần | Đuôi 3: 11 lần | Tổng 3: 16 lần |
| Đầu 4: 15 lần | Đuôi 4: 18 lần | Tổng 4: 19 lần |
| Đầu 5: 20 lần | Đuôi 5: 21 lần | Tổng 5: 15 lần |
| Đầu 6: 17 lần | Đuôi 6: 20 lần | Tổng 6: 19 lần |
| Đầu 7: 20 lần | Đuôi 7: 17 lần | Tổng 7: 14 lần |
| Đầu 8: 20 lần | Đuôi 8: 14 lần | Tổng 8: 16 lần |
| Đầu 9: 20 lần | Đuôi 9: 24 lần | Tổng 9: 25 lần |
Thống kê giải đặc biệt XS KH trong 10 ngày
2 số cuối giải đặc biệt XS KH về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
02
|
1 lần |
|
03
|
1 lần |
|
26
|
1 lần |
|
33
|
1 lần |
|
40
|
1 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
53
|
1 lần |
|
54
|
1 lần |
|
62
|
1 lần |
|
74
|
1 lần |
|
75
|
1 lần |
Thống kê đầu đuôi XSKH, tổng 2 số cuối giải đặc biệt đài Khánh Hoà
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 0 lần |
| Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 1 lần |
| Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 2 lần |
| Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 1 lần |
| Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 0 lần |
| Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 1 lần |
| Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 0 lần |
| Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 3 lần |
| Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 0 lần | Tổng 9: 1 lần |
Thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
| Ngày quay | Giải đặc biệt |
|---|---|
| 04-03-2026 | 971174 |
| 01-03-2026 | 131340 |
| 25-02-2026 | 551175 |
| 22-02-2026 | 575533 |
| 18-02-2026 | 843926 |
| Ngày quay | Giải đặc biệt |
|---|---|
| 15-02-2026 | 904254 |
| 11-02-2026 | 598702 |
| 08-02-2026 | 691162 |
| 04-02-2026 | 362103 |
| 01-02-2026 | 921053 |
Thống kê giải tám SXKH trong 10 ngày
Danh sách giải tám về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
06
|
5 lần |
|
19
|
5 lần |
|
74
|
5 lần |
|
82
|
5 lần |
|
02
|
4 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
22
|
4 lần |
|
38
|
4 lần |
|
54
|
4 lần |
|
57
|
4 lần |
|
72
|
4 lần |
Thống kê giải tám đài Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
| Ngày quay | Giải tám |
|---|---|
| 04-03-2026 | 88 |
| 01-03-2026 | 95 |
| 25-02-2026 | 89 |
| 22-02-2026 | 85 |
| 18-02-2026 | 80 |
| Ngày quay | Giải tám |
|---|---|
| 15-02-2026 | 20 |
| 11-02-2026 | 57 |
| 08-02-2026 | 81 |
| 04-02-2026 | 20 |
| 01-02-2026 | 67 |