Thống kê lô tô XSKH 10 kì quay gần nhất
Tần suất 10 cặp lô tô XSKH xuất hiện nhiều nhất
Bộ số | Số lần về | Tăng giảm so các kỳ quay trước |
---|---|---|
58 | 8 lần | Tăng 7 lần so với 10 lần quay trước |
86 | 6 lần | Tăng 6 lần so với 10 lần quay trước |
33 | 5 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
84 | 5 lần | Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước |
13 | 4 lần | Không thay đổi so với 10 lần quay trước |
16 | 4 lần | Không thay đổi so với 10 lần quay trước |
21 | 4 lần | Giảm 1 lần so với 10 lần quay trước |
23 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
62 | 4 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
83 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô XSKH
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 16 lần | Đuôi 0: 12 lần | Tổng 0: 13 lần |
Đầu 1: 20 lần | Đuôi 1: 17 lần | Tổng 1: 12 lần |
Đầu 2: 21 lần | Đuôi 2: 14 lần | Tổng 2: 25 lần |
Đầu 3: 18 lần | Đuôi 3: 25 lần | Tổng 3: 26 lần |
Đầu 4: 16 lần | Đuôi 4: 18 lần | Tổng 4: 17 lần |
Đầu 5: 15 lần | Đuôi 5: 9 lần | Tổng 5: 20 lần |
Đầu 6: 18 lần | Đuôi 6: 27 lần | Tổng 6: 21 lần |
Đầu 7: 19 lần | Đuôi 7: 17 lần | Tổng 7: 11 lần |
Đầu 8: 24 lần | Đuôi 8: 24 lần | Tổng 8: 18 lần |
Đầu 9: 13 lần | Đuôi 9: 17 lần | Tổng 9: 17 lần |
Thống kê giải đặc biệt XS KH trong 10 ngày
2 số cuối giải đặc biệt XS KH về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
08
|
1 lần |
30
|
1 lần |
33
|
1 lần |
36
|
1 lần |
44
|
1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
62
|
1 lần |
69
|
1 lần |
83
|
1 lần |
84
|
1 lần |
86
|
1 lần |
Thống kê đầu đuôi XSKH, tổng 2 số cuối giải đặc biệt XS TP
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 0 lần |
Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 1 lần |
Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 1 lần |
Đầu 5: 0 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 1 lần |
Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 1 lần |
Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 0 lần |
Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 3 lần |
Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 1 lần |
Thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
Ngày quay | Giải đặc biệt |
---|---|
16-02-2025 | 392530 |
12-02-2025 | 731833 |
09-02-2025 | 118869 |
05-02-2025 | 562636 |
02-02-2025 | 734583 |
Ngày quay | Giải đặc biệt |
---|---|
29-01-2025 | 499562 |
26-01-2025 | 957784 |
22-01-2025 | 623408 |
19-01-2025 | 369244 |
15-01-2025 | 657186 |
Thống kê giải tám SXKH trong 10 ngày
Danh sách giải tám về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
58
|
8 lần |
86
|
6 lần |
33
|
5 lần |
84
|
5 lần |
13
|
4 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
16
|
4 lần |
21
|
4 lần |
23
|
4 lần |
62
|
4 lần |
83
|
4 lần |
Thống kê giải tám đài Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
Ngày quay | Giải tám |
---|---|
16-02-2025 | 57 |
12-02-2025 | 24 |
09-02-2025 | 82 |
05-02-2025 | 39 |
02-02-2025 | 24 |
Ngày quay | Giải tám |
---|---|
29-01-2025 | 94 |
26-01-2025 | 95 |
22-01-2025 | 21 |
19-01-2025 | 86 |
15-01-2025 | 87 |