Thống kê lô tô XSKH 10 kì quay gần nhất
Tần suất 10 cặp lô tô XSKH xuất hiện nhiều nhất
| Bộ số | Số lần về | Tăng giảm so các kỳ quay trước |
|---|---|---|
| 34 | 5 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 19 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 20 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
| 31 | 4 lần | Không thay đổi so với 10 lần quay trước |
| 39 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
| 48 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
| 53 | 4 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
| 67 | 4 lần | Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước |
| 73 | 4 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
| 74 | 4 lần | Không thay đổi so với 10 lần quay trước |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô XSKH
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 18 lần | Đuôi 0: 14 lần | Tổng 0: 25 lần |
| Đầu 1: 18 lần | Đuôi 1: 16 lần | Tổng 1: 23 lần |
| Đầu 2: 14 lần | Đuôi 2: 20 lần | Tổng 2: 28 lần |
| Đầu 3: 26 lần | Đuôi 3: 19 lần | Tổng 3: 24 lần |
| Đầu 4: 18 lần | Đuôi 4: 19 lần | Tổng 4: 9 lần |
| Đầu 5: 13 lần | Đuôi 5: 17 lần | Tổng 5: 10 lần |
| Đầu 6: 14 lần | Đuôi 6: 15 lần | Tổng 6: 17 lần |
| Đầu 7: 26 lần | Đuôi 7: 20 lần | Tổng 7: 14 lần |
| Đầu 8: 21 lần | Đuôi 8: 21 lần | Tổng 8: 21 lần |
| Đầu 9: 12 lần | Đuôi 9: 19 lần | Tổng 9: 9 lần |
Thống kê giải đặc biệt XS KH trong 10 ngày
2 số cuối giải đặc biệt XS KH về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
01
|
1 lần |
|
04
|
1 lần |
|
24
|
1 lần |
|
34
|
1 lần |
|
45
|
1 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
56
|
1 lần |
|
64
|
1 lần |
|
66
|
1 lần |
|
73
|
1 lần |
|
82
|
1 lần |
Thống kê đầu đuôi XSKH, tổng 2 số cuối giải đặc biệt đài Khánh Hoà
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 3 lần |
| Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 2 lần |
| Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 1 lần |
| Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 0 lần |
| Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 4 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 1 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 0 lần |
| Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 1 lần |
| Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 1 lần |
| Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 0 lần |
| Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 0 lần | Tổng 9: 1 lần |
Thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
| Ngày quay | Giải đặc biệt |
|---|---|
| 06-05-2026 | 102504 |
| 03-05-2026 | 150982 |
| 29-04-2026 | 933564 |
| 26-04-2026 | 676666 |
| 22-04-2026 | 573973 |
| Ngày quay | Giải đặc biệt |
|---|---|
| 19-04-2026 | 459645 |
| 15-04-2026 | 665456 |
| 12-04-2026 | 243524 |
| 08-04-2026 | 732501 |
| 05-04-2026 | 106834 |
Thống kê giải tám SXKH trong 10 ngày
Danh sách giải tám về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
34
|
5 lần |
|
19
|
4 lần |
|
20
|
4 lần |
|
31
|
4 lần |
|
39
|
4 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
48
|
4 lần |
|
53
|
4 lần |
|
67
|
4 lần |
|
73
|
4 lần |
|
74
|
4 lần |
Thống kê giải tám đài Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
| Ngày quay | Giải tám |
|---|---|
| 06-05-2026 | 85 |
| 03-05-2026 | 09 |
| 29-04-2026 | 74 |
| 26-04-2026 | 47 |
| 22-04-2026 | 35 |
| Ngày quay | Giải tám |
|---|---|
| 19-04-2026 | 03 |
| 15-04-2026 | 80 |
| 12-04-2026 | 24 |
| 08-04-2026 | 07 |
| 05-04-2026 | 22 |