XSMT » Xổ số miền Trung 15-08-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 09 | 34 |
G7 | 683 | 097 |
G6 | 5785
1096
2806 | 0179
3795
1819 |
G5 | 0680 | 5233 |
G4 | 82547
27169
76311
84168
46910
89008
45629 | 30398
19935
68090
20383
80388
33754
23253 |
G3 | 14060
28947 | 92329
55869 |
G2 | 15372 | 72566 |
G1 | 01056 | 34292 |
ĐB | 673864 | 587261 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,8,9 | |
1 | 0,1 | 9 |
2 | 9 | 9 |
3 | 3,4,5 | |
4 | 7,7 | |
5 | 6 | 3,4 |
6 | 0,4,8,9 | 1,6,9 |
7 | 2 | 9 |
8 | 0,3,5 | 3,8 |
9 | 6 | 0,2,5,7,8 |
XSMT » Xổ số miền Trung 14-08-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 75 | 70 |
G7 | 248 | 317 | 708 |
G6 | 0761
6530
3141 | 6359
6268
6135 | 9152
2591
8462 |
G5 | 2381 | 1948 | 7183 |
G4 | 85714
29847
43028
57414
50511
88459
06007 | 42106
56886
33775
27670
11349
86000
75008 | 13293
09894
87533
12939
96900
53657
13858 |
G3 | 27358
03335 | 42778
38079 | 06259
82507 |
G2 | 05112 | 49849 | 24834 |
G1 | 69386 | 94473 | 32625 |
ĐB | 221816 | 939537 | 011559 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0,6,8 | 0,7,8 |
1 | 1,2,4,4,6 | 7 | |
2 | 8 | 5 | |
3 | 0,5 | 5,7 | 3,4,9 |
4 | 1,7,8 | 8,9,9 | |
5 | 8,9 | 9 | 2,7,8,9,9 |
6 | 1 | 8 | 2 |
7 | 3 | 0,3,5,5,8,9 | 0 |
8 | 1,6 | 6 | 3 |
9 | 1,3,4 |
XSMT » Xổ số miền Trung 13-08-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 48 | 63 |
G7 | 486 | 473 |
G6 | 3634
9613
4779 | 8691
6039
8689 |
G5 | 1370 | 8052 |
G4 | 48631
89397
95917
47429
85642
35526
30717 | 73035
45969
90574
87795
48714
53205
42470 |
G3 | 09696
75045 | 09711
80864 |
G2 | 95842 | 99551 |
G1 | 54854 | 64115 |
ĐB | 724034 | 235966 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 3,7,7 | 1,4,5 |
2 | 6,9 | |
3 | 1,4,4 | 5,9 |
4 | 2,2,5,8 | |
5 | 4 | 1,2 |
6 | 3,4,6,9 | |
7 | 0,9 | 0,3,4 |
8 | 6 | 9 |
9 | 6,7 | 1,5 |
XSMT » Xổ số miền Trung 12-08-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 58 | 10 |
G7 | 330 | 102 |
G6 | 6195
2146
0101 | 5863
0035
7985 |
G5 | 3779 | 3302 |
G4 | 64932
04463
26494
55711
75379
87673
27548 | 33556
25493
10773
75086
60420
94222
65848 |
G3 | 91122
28088 | 17770
48616 |
G2 | 97059 | 98640 |
G1 | 55003 | 44760 |
ĐB | 941126 | 785398 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,3 | 2,2 |
1 | 1 | 0,6 |
2 | 2,6 | 0,2 |
3 | 0,2 | 5 |
4 | 6,8 | 0,8 |
5 | 8,9 | 6 |
6 | 3 | 0,3 |
7 | 3,9,9 | 0,3 |
8 | 8 | 5,6 |
9 | 4,5 | 3,8 |
XSMT » Xổ số miền Trung 11-08-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 91 | 05 |
G7 | 521 | 246 |
G6 | 5927
3206
3488 | 5739
4164
4911 |
G5 | 1770 | 4341 |
G4 | 06335
39604
81298
76680
93187
51127
07800 | 15151
03008
18904
99471
52423
69027
57519 |
G3 | 36309
48728 | 00353
14150 |
G2 | 30227 | 90538 |
G1 | 42288 | 84668 |
ĐB | 857798 | 000927 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,4,6,9 | 4,5,8 |
1 | 1,9 | |
2 | 1,7,7,7,8 | 3,7,7 |
3 | 5 | 8,9 |
4 | 1,6 | |
5 | 0,1,3 | |
6 | 4,8 | |
7 | 0 | 1 |
8 | 0,7,8,8 | |
9 | 1,8,8 |
XSMT » Xổ số miền Trung 10-08-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 82 | 75 |
G7 | 544 | 862 | 530 |
G6 | 2923
8729
0965 | 4040
9415
2101 | 3616
0025
1756 |
G5 | 3505 | 5642 | 8740 |
G4 | 75358
43808
79969
28559
56582
09190
92920 | 17475
33263
45216
54752
13246
46948
53683 | 32850
50219
74768
33185
10076
37473
60029 |
G3 | 44149
28665 | 73187
22651 | 26490
90110 |
G2 | 72991 | 27388 | 23924 |
G1 | 04399 | 90413 | 55302 |
ĐB | 987034 | 152981 | 601376 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,5,8 | 1 | 2 |
1 | 3,5,6 | 0,6,9 | |
2 | 0,3,9 | 4,5,9 | |
3 | 4 | 0 | |
4 | 4,9 | 0,2,6,8 | 0 |
5 | 8,9 | 1,2 | 0,6 |
6 | 5,5,9 | 2,3 | 8 |
7 | 5 | 3,5,6,6 | |
8 | 2 | 1,2,3,7,8 | 5 |
9 | 0,1,9 | 0 |
XSMT » Xổ số miền Trung 09-08-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 33 | 39 |
G7 | 256 | 781 | 945 |
G6 | 6564
2805
8154 | 1437
8575
2544 | 7057
8884
6351 |
G5 | 2939 | 7755 | 2766 |
G4 | 17856
47233
74128
18216
23964
51760
00565 | 16349
02721
97250
26004
21333
90736
84502 | 36311
78536
12283
34500
36755
72749
91230 |
G3 | 04579
37185 | 96774
18183 | 65799
17223 |
G2 | 93954 | 84725 | 78367 |
G1 | 25300 | 86817 | 07256 |
ĐB | 607217 | 372128 | 785639 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 2,4 | 0 |
1 | 6,7 | 7 | 1 |
2 | 8 | 1,5,8 | 3 |
3 | 3,9 | 3,3,6,7 | 0,6,9,9 |
4 | 4,9 | 5,9 | |
5 | 4,4,6,6 | 0,5 | 1,5,6,7 |
6 | 0,4,4,5 | 6,7 | |
7 | 9 | 4,5 | |
8 | 5 | 1,3 | 3,4 |
9 | 8 | 9 |