XSMT » Xổ số miền Trung 08-08-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 61 | 16 |
| G7 | 267 | 739 | 809 |
| G6 | 1757
6202
9320 | 7660
8507
9184 | 2376
7714
8800 |
| G5 | 4641 | 7302 | 0550 |
| G4 | 33979
93348
45302
43071
47719
35005
47725 | 44990
74850
63660
07248
29127
85247
63554 | 32282
07661
24664
02956
03536
01802
05248 |
| G3 | 48689
98145 | 91048
75760 | 74342
14035 |
| G2 | 58314 | 12091 | 42224 |
| G1 | 16186 | 98155 | 57323 |
| ĐB | 157130 | 404418 | 476562 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,5 | 2,7 | 0,2,9 |
| 1 | 4,9 | 8 | 4,6 |
| 2 | 0,5 | 7 | 3,4 |
| 3 | 0 | 9 | 5,6 |
| 4 | 1,5,8,9 | 7,8,8 | 2,8 |
| 5 | 7 | 0,4,5 | 0,6 |
| 6 | 7 | 0,0,0,1 | 1,2,4 |
| 7 | 1,9 | 6 | |
| 8 | 6,9 | 4 | 2 |
| 9 | 0,1 |
XSMT » Xổ số miền Trung 07-08-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 34 |
| G7 | 374 | 614 |
| G6 | 6477
7369
6219 | 2835
9050
4474 |
| G5 | 4869 | 4207 |
| G4 | 46133
88474
65309
94223
01320
71257
49886 | 37028
59747
24425
53505
70996
37359
55504 |
| G3 | 03539
53371 | 70923
40892 |
| G2 | 53829 | 21003 |
| G1 | 72019 | 49893 |
| ĐB | 300142 | 598069 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 3,4,5,7 |
| 1 | 9,9 | 4 |
| 2 | 0,3,9 | 3,5,8 |
| 3 | 3,9 | 4,5 |
| 4 | 2 | 7 |
| 5 | 7 | 0,9 |
| 6 | 9,9 | 9 |
| 7 | 1,4,4,7 | 4 |
| 8 | 6 | |
| 9 | 8 | 2,3,6 |
XSMT » Xổ số miền Trung 06-08-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 03 | 61 |
| G7 | 124 | 858 | 924 |
| G6 | 0686
9913
3013 | 1298
7740
5274 | 2073
2836
4114 |
| G5 | 6988 | 8577 | 8469 |
| G4 | 47143
14157
64631
85139
00101
09638
43518 | 44066
98895
34187
38854
82787
93729
73616 | 38393
11008
35301
61565
56382
14295
55721 |
| G3 | 37816
34381 | 93196
60992 | 16740
41829 |
| G2 | 75143 | 93617 | 18313 |
| G1 | 79552 | 35544 | 14355 |
| ĐB | 577821 | 167105 | 849416 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3,5 | 1,8 |
| 1 | 3,3,6,8 | 6,7 | 3,4,6 |
| 2 | 1,4 | 9 | 1,4,9 |
| 3 | 1,8,9 | 6 | |
| 4 | 3,3 | 0,4 | 0 |
| 5 | 2,7 | 4,8 | 5 |
| 6 | 5 | 6 | 1,5,9 |
| 7 | 4,7 | 3 | |
| 8 | 1,6,8 | 7,7 | 2 |
| 9 | 2,5,6,8 | 3,5 |
XSMT » Xổ số miền Trung 05-08-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 62 | 95 |
| G7 | 706 | 266 |
| G6 | 7844
7260
5180 | 1704
7745
7258 |
| G5 | 6432 | 2008 |
| G4 | 04294
18370
82238
83957
75003
90978
94560 | 60342
49155
66952
29528
61028
40900
33926 |
| G3 | 78533
41741 | 20480
73676 |
| G2 | 56651 | 46176 |
| G1 | 34968 | 27674 |
| ĐB | 804092 | 659414 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 0,4,8 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 6,8,8 | |
| 3 | 2,3,8 | |
| 4 | 1,4 | 2,5 |
| 5 | 1,7 | 2,5,8 |
| 6 | 0,0,2,8 | 6 |
| 7 | 0,8 | 4,6,6 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 2,4 | 5 |
XSMT » Xổ số miền Trung 04-08-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 57 |
| G7 | 380 | 893 |
| G6 | 3494
6183
4276 | 5604
4382
4636 |
| G5 | 5554 | 2411 |
| G4 | 79639
73435
54560
26986
69755
80856
81331 | 53352
52163
09280
32700
60016
87932
97194 |
| G3 | 49004
90056 | 09683
29937 |
| G2 | 58525 | 12179 |
| G1 | 36718 | 08071 |
| ĐB | 532482 | 774020 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,4 |
| 1 | 8 | 1,6 |
| 2 | 5 | 0 |
| 3 | 1,5,9 | 2,6,7 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 4,5,6,6 | 2,7 |
| 6 | 0 | 3 |
| 7 | 6 | 1,9 |
| 8 | 0,2,3,6 | 0,2,3 |
| 9 | 4 | 3,4 |
XSMT » Xổ số miền Trung 03-08-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 30 |
| G7 | 632 | 622 |
| G6 | 6997
1368
6326 | 1299
6583
2491 |
| G5 | 7985 | 0990 |
| G4 | 45490
71079
97628
36632
37935
19156
01589 | 64306
96576
24185
66418
16181
21328
61961 |
| G3 | 54605
34475 | 01927
68080 |
| G2 | 35299 | 34820 |
| G1 | 81826 | 50215 |
| ĐB | 546731 | 021521 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 6 |
| 1 | 5,8 | |
| 2 | 6,6,8 | 0,1,2,7,8 |
| 3 | 1,2,2,5 | 0 |
| 4 | ||
| 5 | 6 | |
| 6 | 8 | 1 |
| 7 | 5,9 | 6 |
| 8 | 5,9 | 0,1,3,5 |
| 9 | 0,7,9 | 0,1,9 |
XSMT » Xổ số miền Trung 02-08-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 25 | 21 |
| G7 | 721 | 362 | 571 |
| G6 | 3324
3262
5569 | 8443
6633
6941 | 2138
8947
7818 |
| G5 | 0949 | 1253 | 6391 |
| G4 | 79317
07514
90360
77799
20532
36680
39774 | 61260
67872
39637
82893
67083
73176
54169 | 95935
88280
47466
72092
14388
61980
45832 |
| G3 | 42440
40451 | 26151
84997 | 01744
20654 |
| G2 | 60120 | 89327 | 21197 |
| G1 | 16395 | 91360 | 12027 |
| ĐB | 840173 | 375859 | 960809 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | ||
| 1 | 4,7 | 8 | |
| 2 | 0,1,4 | 5,7 | 1,7 |
| 3 | 2 | 3,7 | 2,5,8 |
| 4 | 0,9 | 1,3 | 4,7 |
| 5 | 1 | 1,3,9 | 4 |
| 6 | 0,2,4,9 | 0,0,2,9 | 6 |
| 7 | 3,4 | 2,6 | 1 |
| 8 | 0 | 3 | 0,0,8 |
| 9 | 5,9 | 3,7 | 1,2,7 |