XSMT » Xổ số miền Trung 13-05-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 58 |
| G7 | 070 | 265 |
| G6 | 4287
0323
6718 | 8659
1887
8391 |
| G5 | 4474 | 1119 |
| G4 | 58190
71711
71460
95035
71644
20648
86015 | 16012
77738
09524
21868
89661
55948
98184 |
| G3 | 70559
01860 | 77545
35285 |
| G2 | 42237 | 59208 |
| G1 | 88396 | 51445 |
| ĐB | 579392 | 413370 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 |
| 1 | 1,5,8 | 2,9 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 | 5,7 | 8 |
| 4 | 4,8 | 5,5,8 |
| 5 | 9 | 8,9 |
| 6 | 0,0 | 1,5,8 |
| 7 | 0,4 | 0 |
| 8 | 7 | 4,5,7 |
| 9 | 0,2,6 | 1 |
XSMT » Xổ số miền Trung 12-05-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 63 | 88 |
| G7 | 454 | 526 |
| G6 | 5698
5814
7666 | 8921
1672
4114 |
| G5 | 1619 | 3291 |
| G4 | 21032
82702
05000
66266
34445
88607
39631 | 36969
28770
28679
54023
55414
26287
00178 |
| G3 | 90023
54532 | 32279
46321 |
| G2 | 40400 | 71120 |
| G1 | 11785 | 53821 |
| ĐB | 150732 | 216625 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,2,7 | |
| 1 | 4,9 | 4,4 |
| 2 | 3 | 0,1,1,1,3,5,6 |
| 3 | 1,2,2,2 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3,6,6 | 9 |
| 7 | 0,2,8,9,9 | |
| 8 | 5 | 7,8 |
| 9 | 8 | 1 |
XSMT » Xổ số miền Trung 11-05-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 20 |
| G7 | 292 | 414 |
| G6 | 0253
3166
6359 | 2029
1985
4867 |
| G5 | 4787 | 6324 |
| G4 | 17921
42646
76943
47357
10503
45232
88728 | 33311
99862
69113
72597
07065
89709
59630 |
| G3 | 15787
41022 | 83903
44720 |
| G2 | 54855 | 66364 |
| G1 | 23932 | 66644 |
| ĐB | 793529 | 218982 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 3,9 |
| 1 | 1,3,4 | |
| 2 | 1,2,8,9 | 0,0,4,9 |
| 3 | 2,2 | 0 |
| 4 | 3,6 | 4 |
| 5 | 3,5,7,9 | |
| 6 | 6 | 2,4,5,7 |
| 7 | ||
| 8 | 7,7 | 2,5 |
| 9 | 2 | 7 |
XSMT » Xổ số miền Trung 10-05-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 68 | 39 |
| G7 | 815 | 271 | 368 |
| G6 | 8024
4193
8269 | 8876
9177
0648 | 7132
1848
8501 |
| G5 | 3354 | 5191 | 9045 |
| G4 | 23175
57914
76800
07192
87952
57966
16827 | 88695
32328
35926
82795
24224
96864
68503 | 80767
13792
42532
01508
43768
15724
30512 |
| G3 | 10839
82767 | 32328
81298 | 54590
73543 |
| G2 | 12754 | 84135 | 73227 |
| G1 | 22809 | 41050 | 96901 |
| ĐB | 150818 | 432544 | 694933 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 3 | 1,1,8 |
| 1 | 4,5,8 | 2 | |
| 2 | 4,7,9 | 4,6,8,8 | 4,7 |
| 3 | 9 | 5 | 2,2,3,9 |
| 4 | 4,8 | 3,5,8 | |
| 5 | 2,4,4 | 0 | |
| 6 | 6,7,9 | 4,8 | 7,8,8 |
| 7 | 5 | 1,6,7 | |
| 8 | |||
| 9 | 2,3 | 1,5,5,8 | 0,2 |
XSMT » Xổ số miền Trung 09-05-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 54 | 09 |
| G7 | 319 | 338 | 155 |
| G6 | 3854
8335
2734 | 8914
0458
8705 | 9638
6284
4187 |
| G5 | 7484 | 4631 | 9240 |
| G4 | 93024
68649
38800
44641
69111
31761
28290 | 18061
62216
48511
00985
74431
13735
74895 | 29225
34402
01259
68479
22502
17372
37901 |
| G3 | 71520
69443 | 92285
69810 | 46294
36969 |
| G2 | 94103 | 48978 | 36157 |
| G1 | 44824 | 41222 | 08188 |
| ĐB | 781899 | 228575 | 155727 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,9 | 5 | 1,2,2,9 |
| 1 | 1,9 | 0,1,4,6 | |
| 2 | 0,4,4 | 2 | 5,7 |
| 3 | 4,5 | 1,1,5,8 | 8 |
| 4 | 1,3,9 | 0 | |
| 5 | 4 | 4,8 | 5,7,9 |
| 6 | 1 | 1 | 9 |
| 7 | 5,8 | 2,9 | |
| 8 | 4 | 5,5 | 4,7,8 |
| 9 | 0,9 | 5 | 4 |
XSMT » Xổ số miền Trung 08-05-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 70 |
| G7 | 436 | 501 |
| G6 | 6586
3883
5646 | 5355
0074
1241 |
| G5 | 7198 | 3910 |
| G4 | 56418
64201
75656
29878
84227
96024
36127 | 51153
53019
46185
94312
11135
51453
04197 |
| G3 | 69946
89029 | 88867
53990 |
| G2 | 27044 | 84371 |
| G1 | 29372 | 20966 |
| ĐB | 021082 | 283725 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0,8 | 0,2,9 |
| 2 | 4,7,7,9 | 5 |
| 3 | 6 | 5 |
| 4 | 4,6,6 | 1 |
| 5 | 6 | 3,3,5 |
| 6 | 6,7 | |
| 7 | 2,8 | 0,1,4 |
| 8 | 2,3,6 | 5 |
| 9 | 8 | 0,7 |
XSMT » Xổ số miền Trung 07-05-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 90 | 79 |
| G7 | 773 | 927 | 999 |
| G6 | 5964
3389
9888 | 7507
3889
2638 | 8251
9589
6545 |
| G5 | 2489 | 2656 | 0075 |
| G4 | 50219
13063
46976
77735
84025
25234
84107 | 57252
99713
39161
42357
84303
72501
02762 | 55167
82119
04089
57789
42284
93181
63748 |
| G3 | 30481
94194 | 02269
93379 | 14668
51225 |
| G2 | 80955 | 22397 | 63326 |
| G1 | 17468 | 08201 | 13599 |
| ĐB | 878266 | 558276 | 047887 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1,1,3,7 | |
| 1 | 9 | 3 | 9 |
| 2 | 5 | 7 | 5,6 |
| 3 | 4,5 | 8 | |
| 4 | 5,8 | ||
| 5 | 5 | 2,6,7 | 1 |
| 6 | 3,4,6,8 | 1,2,9 | 7,8 |
| 7 | 3,6 | 6,9 | 5,9 |
| 8 | 1,8,9,9 | 9 | 1,4,7,9,9,9 |
| 9 | 4,8 | 0,7 | 9,9 |