XSMT » Xổ số miền Trung 27-03-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 00 | 50 |
| G7 | 524 | 918 |
| G6 | 6000
3666
6844 | 6029
0203
7031 |
| G5 | 1781 | 4874 |
| G4 | 25338
86316
49576
03018
61713
35726
86507 | 56845
84253
96984
80519
05481
50493
58503 |
| G3 | 72578
49257 | 10940
80133 |
| G2 | 86309 | 44008 |
| G1 | 85307 | 88948 |
| ĐB | 971731 | 489158 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,7,7,9 | 3,3,8 |
| 1 | 3,6,8 | 8,9 |
| 2 | 4,6 | 9 |
| 3 | 1,8 | 1,3 |
| 4 | 4 | 0,5,8 |
| 5 | 7 | 0,3,8 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 6,8 | 4 |
| 8 | 1 | 1,4 |
| 9 | 3 |
XSMT » Xổ số miền Trung 26-03-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 91 | 71 |
| G7 | 532 | 987 | 217 |
| G6 | 1399
6291
4522 | 3190
3929
7798 | 9530
9611
5480 |
| G5 | 0425 | 9848 | 8766 |
| G4 | 45013
01025
65458
18446
73096
68977
85615 | 68906
89923
45809
71494
20357
67512
92342 | 11361
02327
35101
34682
03764
51016
01662 |
| G3 | 29245
36119 | 66104
80184 | 32338
17084 |
| G2 | 93879 | 35781 | 75544 |
| G1 | 37165 | 17593 | 21174 |
| ĐB | 324258 | 764171 | 148431 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6,9 | 1 | |
| 1 | 3,5,9 | 2 | 1,6,7 |
| 2 | 2,5,5 | 3,9 | 7 |
| 3 | 2 | 0,1,8 | |
| 4 | 5,6 | 2,8 | 4 |
| 5 | 1,8,8 | 7 | |
| 6 | 5 | 1,2,4,6 | |
| 7 | 7,9 | 1 | 1,4 |
| 8 | 1,4,7 | 0,2,4 | |
| 9 | 1,6,9 | 0,1,3,4,8 |
XSMT » Xổ số miền Trung 25-03-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 09 |
| G7 | 471 | 382 |
| G6 | 9629
5554
3986 | 0308
3362
4966 |
| G5 | 6422 | 0196 |
| G4 | 52185
91308
14039
00375
29446
58608
14847 | 69759
79881
11279
55891
37546
81279
66265 |
| G3 | 39715
85138 | 90133
31585 |
| G2 | 06698 | 44196 |
| G1 | 42442 | 43284 |
| ĐB | 472810 | 037532 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 8,9 |
| 1 | 0,5 | |
| 2 | 2,9 | |
| 3 | 8,9 | 2,3 |
| 4 | 2,6,7 | 6 |
| 5 | 4,5 | 9 |
| 6 | 2,5,6 | |
| 7 | 1,5 | 9,9 |
| 8 | 5,6 | 1,2,4,5 |
| 9 | 8 | 1,6,6 |
XSMT » Xổ số miền Trung 24-03-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 71 |
| G7 | 942 | 471 |
| G6 | 0627
2347
5074 | 7503
0066
3945 |
| G5 | 9585 | 2794 |
| G4 | 96680
55382
05192
95184
12549
17587
48815 | 26248
83768
60092
55908
47731
74199
63779 |
| G3 | 92596
16718 | 12967
98925 |
| G2 | 05576 | 91752 |
| G1 | 77750 | 39309 |
| ĐB | 788290 | 614427 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,8,9 | |
| 1 | 5,8 | |
| 2 | 7 | 5,7 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 2,7,9 | 5,8 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 7 | 6,7,8 |
| 7 | 4,6 | 1,1,9 |
| 8 | 0,2,4,5,7 | |
| 9 | 0,2,6 | 2,4,9 |
XSMT » Xổ số miền Trung 23-03-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 05 |
| G7 | 542 | 997 |
| G6 | 8066
5218
1379 | 5289
4337
5081 |
| G5 | 5872 | 3719 |
| G4 | 64566
01293
56119
53565
92344
32528
64681 | 79344
56511
52012
24761
80513
76747
00299 |
| G3 | 04771
81332 | 92292
65338 |
| G2 | 63271 | 44333 |
| G1 | 17869 | 24235 |
| ĐB | 888807 | 593310 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 5 |
| 1 | 8,9 | 0,1,2,3,9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 3,5,7,8 |
| 4 | 2,4 | 4,7 |
| 5 | 4 | |
| 6 | 5,6,6,9 | 1 |
| 7 | 1,1,2,9 | |
| 8 | 1 | 1,9 |
| 9 | 3 | 2,7,9 |
XSMT » Xổ số miền Trung 22-03-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 80 | 94 |
| G7 | 442 | 394 | 249 |
| G6 | 9944
6291
6820 | 2729
0655
0177 | 8114
6962
9327 |
| G5 | 8074 | 6624 | 3097 |
| G4 | 43181
24576
37385
99808
90067
72708
34931 | 68959
36661
44108
97089
27187
44188
31673 | 79147
77030
23049
85806
33302
56082
09563 |
| G3 | 61561
75310 | 94655
89555 | 67695
57816 |
| G2 | 01647 | 46385 | 02087 |
| G1 | 27004 | 28567 | 77931 |
| ĐB | 648581 | 784140 | 881533 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6,8,8 | 8 | 2,6 |
| 1 | 0 | 4,6 | |
| 2 | 0 | 4,9 | 7 |
| 3 | 1 | 0,1,3 | |
| 4 | 2,4,7 | 0 | 7,9,9 |
| 5 | 5,5,5,9 | ||
| 6 | 1,7 | 1,7 | 2,3 |
| 7 | 4,6 | 3,7 | |
| 8 | 1,1,5 | 0,5,7,8,9 | 2,7 |
| 9 | 1 | 4 | 4,5,7 |
XSMT » Xổ số miền Trung 21-03-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 33 | 55 |
| G7 | 936 | 251 | 246 |
| G6 | 9989
6588
9551 | 1364
4591
8934 | 8688
3330
1627 |
| G5 | 8795 | 5300 | 3008 |
| G4 | 14735
85048
21155
42009
40078
10137
35947 | 39962
37274
92470
35585
86725
43359
77492 | 44216
52172
37796
09249
45432
26558
62067 |
| G3 | 54788
17612 | 01893
43593 | 58466
59723 |
| G2 | 88278 | 02872 | 46401 |
| G1 | 38136 | 97272 | 28884 |
| ĐB | 828132 | 736563 | 922700 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 0,1,8 |
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 5 | 3,7 | |
| 3 | 2,5,6,6,7 | 3,4 | 0,2 |
| 4 | 7,8 | 6,9 | |
| 5 | 1,5 | 1,9 | 5,8 |
| 6 | 3 | 2,3,4 | 6,7 |
| 7 | 8,8 | 0,2,2,4 | 2 |
| 8 | 8,8,9 | 5 | 4,8 |
| 9 | 5 | 1,2,3,3 | 6 |