XSMT » Xổ số miền Trung 30-01-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 61 |
| G7 | 230 | 498 |
| G6 | 0780
9602
8036 | 1434
2797
1195 |
| G5 | 0788 | 0546 |
| G4 | 60414
70564
42596
98352
93981
79345
08834 | 05674
38521
80249
78492
55841
33453
62527 |
| G3 | 04571
20009 | 27413
40207 |
| G2 | 81181 | 90648 |
| G1 | 83493 | 85019 |
| ĐB | 440659 | 825377 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2,9 | 7 |
| 1 | 4 | 3,9 |
| 2 | 3 | 1,7 |
| 3 | 0,4,6 | 4 |
| 4 | 5 | 1,6,8,9 |
| 5 | 2,9 | 3 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 1 | 4,7 |
| 8 | 0,1,1,8 | |
| 9 | 3,6 | 2,5,7,8 |
XSMT » Xổ số miền Trung 29-01-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 82 | 28 |
| G7 | 840 | 426 | 483 |
| G6 | 7148
0449
6694 | 1220
3867
5280 | 0788
1312
6676 |
| G5 | 2713 | 3157 | 0212 |
| G4 | 12512
98220
53355
71508
54639
89181
18981 | 82863
08066
05766
87360
91457
79704
28109 | 23019
24808
36401
96728
46651
93324
18616 |
| G3 | 25033
06912 | 15335
32245 | 33096
28068 |
| G2 | 59500 | 05912 | 64707 |
| G1 | 98094 | 06747 | 99408 |
| ĐB | 219916 | 417634 | 277928 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,8 | 4,9 | 1,7,8,8 |
| 1 | 2,2,3,6 | 2 | 2,2,6,9 |
| 2 | 0,8 | 0,6 | 4,8,8,8 |
| 3 | 3,9 | 4,5 | |
| 4 | 0,8,9 | 5,7 | |
| 5 | 5 | 7,7 | 1 |
| 6 | 0,3,6,6,7 | 8 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 1,1 | 0,2 | 3,8 |
| 9 | 4,4 | 6 |
XSMT » Xổ số miền Trung 28-01-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 75 |
| G7 | 721 | 444 |
| G6 | 5143
1730
0209 | 5770
2444
2906 |
| G5 | 5830 | 8344 |
| G4 | 95385
69657
11973
53993
73133
37484
61176 | 97260
03023
28727
39433
43609
88180
94386 |
| G3 | 03877
46027 | 62805
55957 |
| G2 | 79850 | 66454 |
| G1 | 47601 | 29814 |
| ĐB | 780736 | 132521 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,7,9 | 5,6,9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 1,7 | 1,3,7 |
| 3 | 0,0,3,6 | 3 |
| 4 | 3 | 4,4,4 |
| 5 | 0,7 | 4,7 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 3,6,7 | 0,5 |
| 8 | 4,5 | 0,6 |
| 9 | 3 |
XSMT » Xổ số miền Trung 27-01-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 15 |
| G7 | 896 | 551 |
| G6 | 9829
9976
7089 | 5047
6736
7760 |
| G5 | 0083 | 5833 |
| G4 | 05958
63882
85638
82042
35710
60161
75303 | 24410
37634
87989
00881
68268
41416
72423 |
| G3 | 84946
05810 | 03989
96541 |
| G2 | 04580 | 50542 |
| G1 | 89963 | 45989 |
| ĐB | 491397 | 415292 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 0,0 | 0,5,6 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 8 | 3,4,6 |
| 4 | 2,6 | 1,2,7 |
| 5 | 8 | 1 |
| 6 | 1,3 | 0,8 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0,2,3,9 | 1,9,9,9 |
| 9 | 2,6,7 | 2 |
XSMT » Xổ số miền Trung 26-01-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 68 |
| G7 | 346 | 300 |
| G6 | 5033
9995
7830 | 1419
8359
4938 |
| G5 | 7005 | 0893 |
| G4 | 06985
20449
55710
76987
03463
87289
93072 | 98012
87734
53197
02196
65585
17751
83436 |
| G3 | 62656
32835 | 78820
60202 |
| G2 | 82817 | 98669 |
| G1 | 97191 | 76669 |
| ĐB | 282082 | 243372 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 0,2 |
| 1 | 0,7 | 2,9 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0,3,5 | 4,6,8 |
| 4 | 6,9 | |
| 5 | 3,6 | 1,9 |
| 6 | 3 | 8,9,9 |
| 7 | 2 | 2 |
| 8 | 2,5,7,9 | 5 |
| 9 | 1,5 | 3,6,7 |
XSMT » Xổ số miền Trung 25-01-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 73 | 70 |
| G7 | 361 | 129 | 083 |
| G6 | 4016
1057
4652 | 7583
0979
7210 | 7657
8537
4636 |
| G5 | 2582 | 2920 | 2470 |
| G4 | 19234
76046
28542
99867
89867
54018
50142 | 90385
51264
96935
30919
66729
81302
63889 | 17938
22744
52595
51579
66552
74148
81090 |
| G3 | 76837
17211 | 47969
53086 | 41590
01143 |
| G2 | 08887 | 95790 | 64199 |
| G1 | 66388 | 15082 | 41975 |
| ĐB | 557999 | 002377 | 865054 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||
| 1 | 1,6,8 | 0,9 | |
| 2 | 0,9,9 | ||
| 3 | 4,7 | 5 | 6,7,8 |
| 4 | 2,2,6 | 3,4,8 | |
| 5 | 2,7 | 2,4,7 | |
| 6 | 1,7,7 | 4,9 | |
| 7 | 3,7,9 | 0,0,5,9 | |
| 8 | 0,2,7,8 | 2,3,5,6,9 | 3 |
| 9 | 9 | 0 | 0,0,5,9 |
XSMT » Xổ số miền Trung 24-01-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 21 | 78 |
| G7 | 648 | 187 | 189 |
| G6 | 9607
0261
5279 | 9039
0320
8746 | 1715
6524
8987 |
| G5 | 6349 | 6929 | 2906 |
| G4 | 37656
32811
59271
64143
82546
14863
18147 | 31115
10493
57901
34359
27309
32789
32842 | 10674
08699
96323
94599
99530
96480
23554 |
| G3 | 12913
47706 | 74642
13095 | 13154
12707 |
| G2 | 61759 | 83497 | 21234 |
| G1 | 27176 | 02432 | 45826 |
| ĐB | 213974 | 640224 | 499935 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 1,9 | 6,7 |
| 1 | 1,3 | 5 | 5 |
| 2 | 0,1,4,9 | 3,4,6 | |
| 3 | 2,9 | 0,4,5 | |
| 4 | 3,6,7,8,9 | 2,2,6 | |
| 5 | 6,9,9 | 9 | 4,4 |
| 6 | 1,3 | ||
| 7 | 1,4,6,9 | 4,8 | |
| 8 | 7,9 | 0,7,9 | |
| 9 | 3,5,7 | 9,9 |