XSMT » Xổ số miền Trung 20-01-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 51 | 51 |
G7 | 924 | 830 |
G6 | 9385
3048
2056 | 6749
3660
9469 |
G5 | 4856 | 7612 |
G4 | 99210
62590
15756
14476
85419
27732
08950 | 66810
30580
26383
29251
91446
38813
92919 |
G3 | 35079
52408 | 97111
01262 |
G2 | 34186 | 86906 |
G1 | 14628 | 67870 |
ĐB | 272717 | 224172 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 6 |
1 | 0,7,9 | 0,1,2,3,9 |
2 | 4,8 | |
3 | 2 | 0 |
4 | 8 | 6,9 |
5 | 0,1,6,6,6 | 1,1 |
6 | 0,2,9 | |
7 | 6,9 | 0,2 |
8 | 5,6 | 0,3 |
9 | 0 |
XSMT » Xổ số miền Trung 19-01-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 72 | 74 |
G7 | 666 | 509 | 372 |
G6 | 2173
7758
6887 | 8530
7362
1931 | 5120
4995
7978 |
G5 | 0713 | 9397 | 3956 |
G4 | 09272
75170
93518
65575
10316
44966
78240 | 90627
25459
35048
04957
54511
06853
14627 | 14622
60729
66278
51597
17453
37138
15109 |
G3 | 20208
86779 | 54626
05242 | 43968
59891 |
G2 | 63348 | 82823 | 35583 |
G1 | 63709 | 72431 | 14093 |
ĐB | 369244 | 558601 | 391966 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 1,9 | 9 |
1 | 3,6,8 | 1 | |
2 | 3,6,7,7 | 0,2,9 | |
3 | 0,1,1 | 8 | |
4 | 0,4,8 | 2,8 | |
5 | 8 | 3,7,9 | 3,6 |
6 | 6,6 | 2 | 6,8 |
7 | 0,2,3,5,9 | 2 | 2,4,8,8 |
8 | 6,7 | 3 | |
9 | 7 | 1,3,5,7 |
XSMT » Xổ số miền Trung 18-01-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 35 | 00 |
G7 | 715 | 665 | 733 |
G6 | 5425
2944
2367 | 4043
6557
6519 | 4674
4063
6368 |
G5 | 0342 | 2688 | 5269 |
G4 | 93468
74385
12231
26184
09535
21844
44735 | 42672
06094
31335
30823
55258
47236
69886 | 37888
74370
39071
81114
45363
25052
28081 |
G3 | 12956
31974 | 95446
15272 | 00383
58230 |
G2 | 32224 | 18324 | 15800 |
G1 | 65528 | 36069 | 76695 |
ĐB | 400583 | 125870 | 984154 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,0 | ||
1 | 5 | 9 | 4 |
2 | 4,5,8 | 3,4 | |
3 | 1,5,5 | 5,5,6 | 0,3 |
4 | 2,4,4 | 3,6 | |
5 | 6 | 7,8 | 2,4 |
6 | 7,8 | 5,9 | 3,3,8,9 |
7 | 4,8 | 0,2,2 | 0,1,4 |
8 | 3,4,5 | 6,8 | 1,3,8 |
9 | 4 | 5 |
XSMT » Xổ số miền Trung 17-01-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 78 | 67 |
G7 | 105 | 154 |
G6 | 2489
9947
3733 | 4108
7940
1383 |
G5 | 3543 | 2503 |
G4 | 48224
23985
71674
38668
34774
60773
04927 | 04498
70956
04376
65409
86528
27659
83001 |
G3 | 11152
11096 | 14925
59844 |
G2 | 29413 | 54102 |
G1 | 84648 | 18293 |
ĐB | 336064 | 864896 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 1,2,3,8,9 |
1 | 3 | |
2 | 4,7 | 5,8 |
3 | 3 | |
4 | 3,7,8 | 0,4 |
5 | 2 | 4,6,9 |
6 | 4,8 | 7 |
7 | 3,4,4,8 | 6 |
8 | 5,9 | 3 |
9 | 6 | 3,6,8 |
XSMT » Xổ số miền Trung 16-01-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 81 | 95 |
G7 | 540 | 363 | 540 |
G6 | 9097
3398
8025 | 2403
8669
8501 | 3643
2217
8226 |
G5 | 9055 | 0359 | 5210 |
G4 | 86505
60684
07301
35953
90946
08995
09373 | 05626
23615
74846
81168
37067
82701
43293 | 21908
24399
58347
57432
21342
05089
36808 |
G3 | 38056
39051 | 58174
31573 | 98345
90653 |
G2 | 83923 | 69934 | 58797 |
G1 | 27917 | 07968 | 08880 |
ĐB | 713753 | 298550 | 410579 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 1,1,3 | 8,8 |
1 | 7 | 5 | 0,7 |
2 | 3,5 | 6 | 6 |
3 | 4 | 2 | |
4 | 0,6 | 6 | 0,2,3,5,7 |
5 | 1,3,3,5,6 | 0,9 | 3 |
6 | 3,7,8,8,9 | ||
7 | 3 | 3,4 | 9 |
8 | 4 | 1 | 0,9 |
9 | 5,7,8,9 | 3 | 5,7,9 |
XSMT » Xổ số miền Trung 15-01-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 56 | 87 |
G7 | 792 | 586 |
G6 | 1381
6808
2455 | 8742
4341
6098 |
G5 | 7725 | 8401 |
G4 | 93161
62429
70782
25209
37155
46078
32851 | 95873
43636
34583
79067
67975
40513
26297 |
G3 | 79583
39038 | 99579
25130 |
G2 | 74954 | 21951 |
G1 | 62618 | 90939 |
ĐB | 607023 | 657186 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,9 | 1 |
1 | 8 | 3 |
2 | 3,5,9 | |
3 | 8 | 0,6,9 |
4 | 1,2 | |
5 | 1,4,5,5,6 | 1 |
6 | 1 | 7 |
7 | 8 | 3,5,9 |
8 | 1,2,3 | 3,6,6,7 |
9 | 2 | 7,8 |
XSMT » Xổ số miền Trung 14-01-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 70 | 34 |
G7 | 821 | 275 |
G6 | 7678
5623
5765 | 2560
4829
2320 |
G5 | 9899 | 4950 |
G4 | 43736
51369
25326
12664
22456
37939
53599 | 01622
80731
91771
74882
49558
43234
93093 |
G3 | 81398
68918 | 70468
46005 |
G2 | 03232 | 89230 |
G1 | 74897 | 16613 |
ĐB | 407605 | 120746 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | 5 |
1 | 8 | 3 |
2 | 1,3,6 | 0,2,9 |
3 | 2,6,9 | 0,1,4,4 |
4 | 6 | |
5 | 6 | 0,8 |
6 | 4,5,9 | 0,8 |
7 | 0,8 | 1,5 |
8 | 2 | |
9 | 7,8,9,9 | 3 |