XSMT » Xổ số miền Trung 18-12-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 99 | 20 |
| G7 | 890 | 935 | 647 |
| G6 | 6267
9239
5343 | 7342
4026
7485 | 0648
6492
0669 |
| G5 | 5009 | 0068 | 4284 |
| G4 | 14608
98218
48585
95524
95585
51826
80079 | 60798
99813
27850
16148
31355
60507
34321 | 94688
95982
46870
40815
70248
81227
11240 |
| G3 | 62188
94721 | 06556
05813 | 98365
11904 |
| G2 | 81142 | 06316 | 04918 |
| G1 | 36320 | 40653 | 01393 |
| ĐB | 220492 | 330876 | 531824 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,9 | 7 | 4 |
| 1 | 8 | 3,3,6 | 5,8 |
| 2 | 0,1,4,6 | 1,6 | 0,4,7 |
| 3 | 9 | 5 | |
| 4 | 1,2,3 | 2,8 | 0,7,8,8 |
| 5 | 0,3,5,6 | ||
| 6 | 7 | 8 | 5,9 |
| 7 | 9 | 6 | 0 |
| 8 | 5,5,8 | 5 | 2,4,8 |
| 9 | 0,2 | 8,9 | 2,3 |
XSMT » Xổ số miền Trung 17-12-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 65 | 59 |
| G7 | 546 | 656 |
| G6 | 2052
8615
6704 | 8558
0737
1602 |
| G5 | 6241 | 4127 |
| G4 | 62654
59625
89124
08746
44270
26343
37806 | 27797
82126
85824
53525
70486
23580
95786 |
| G3 | 30884
36797 | 20839
94537 |
| G2 | 72954 | 31234 |
| G1 | 11394 | 37823 |
| ĐB | 133502 | 397432 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,4,6 | 2 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 4,5 | 3,4,5,6,7 |
| 3 | 2,4,7,7,9 | |
| 4 | 1,3,6,6 | |
| 5 | 2,4,4 | 6,8,9 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 4 | 0,6,6 |
| 9 | 4,7 | 7 |
XSMT » Xổ số miền Trung 16-12-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 62 | 27 |
| G7 | 663 | 143 |
| G6 | 4562
4439
0296 | 9158
1923
0322 |
| G5 | 3214 | 7485 |
| G4 | 42445
98513
94961
62729
93244
15963
24807 | 17543
68350
02982
76596
49158
21544
26998 |
| G3 | 40971
94308 | 74230
44110 |
| G2 | 13502 | 18735 |
| G1 | 52922 | 45091 |
| ĐB | 986669 | 930054 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,7,8 | |
| 1 | 3,4 | 0 |
| 2 | 2,9 | 2,3,7 |
| 3 | 9 | 0,5 |
| 4 | 4,5 | 3,3,4 |
| 5 | 0,4,8,8 | |
| 6 | 1,2,2,3,3,9 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 2,5 | |
| 9 | 6 | 1,6,8 |
XSMT » Xổ số miền Trung 15-12-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 33 |
| G7 | 965 | 188 |
| G6 | 4105
2605
8312 | 5261
5422
8457 |
| G5 | 6085 | 4295 |
| G4 | 24653
11180
72253
57909
98012
92924
23556 | 02621
98867
86528
08873
30436
06649
51737 |
| G3 | 10368
60714 | 91848
48224 |
| G2 | 59391 | 44249 |
| G1 | 70156 | 78889 |
| ĐB | 384625 | 817811 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,5,9 | |
| 1 | 2,2,4 | 1 |
| 2 | 4,5 | 1,2,4,8 |
| 3 | 3,6,7 | |
| 4 | 2 | 8,9,9 |
| 5 | 3,3,6,6 | 7 |
| 6 | 5,8 | 1,7 |
| 7 | 3 | |
| 8 | 0,5 | 8,9 |
| 9 | 1 | 5 |
XSMT » Xổ số miền Trung 14-12-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 87 | 02 |
| G7 | 924 | 426 | 573 |
| G6 | 8275
9814
7952 | 0609
6626
6368 | 3796
6723
8692 |
| G5 | 3689 | 6749 | 5231 |
| G4 | 15278
41804
23946
95321
95464
53315
24046 | 39165
09755
91348
49674
21057
69847
16643 | 43984
96668
97669
36565
17605
61463
10072 |
| G3 | 48771
90305 | 32747
25883 | 28918
42471 |
| G2 | 13455 | 33822 | 88850 |
| G1 | 41467 | 70511 | 65095 |
| ĐB | 918405 | 173403 | 734008 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,5 | 3,9 | 2,5,8 |
| 1 | 4,5 | 1 | 8 |
| 2 | 1,4 | 2,6,6 | 3 |
| 3 | 5 | 1 | |
| 4 | 6,6 | 3,7,7,8,9 | |
| 5 | 2,5 | 5,7 | 0 |
| 6 | 4,7 | 5,8 | 3,5,8,9 |
| 7 | 1,5,8 | 4 | 1,2,3 |
| 8 | 9 | 3,7 | 4 |
| 9 | 2,5,6 |
XSMT » Xổ số miền Trung 13-12-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 37 | 49 |
| G7 | 061 | 911 | 896 |
| G6 | 4349
7931
4101 | 6678
7289
1344 | 1592
1443
2682 |
| G5 | 0394 | 7315 | 4691 |
| G4 | 60904
00458
65606
87636
50667
57522
30077 | 96311
43899
96040
07371
26868
01186
58981 | 33816
96015
21647
97236
91754
72162
46146 |
| G3 | 51992
51019 | 29981
22997 | 23615
93801 |
| G2 | 30181 | 10219 | 27774 |
| G1 | 71110 | 10077 | 55270 |
| ĐB | 876923 | 547837 | 727601 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,6 | 1,1 | |
| 1 | 0,9 | 1,1,5,9 | 5,5,6 |
| 2 | 2,3 | ||
| 3 | 1,6 | 7,7 | 6 |
| 4 | 9 | 0,4 | 3,6,7,9 |
| 5 | 8,9 | 4 | |
| 6 | 1,7 | 8 | 2 |
| 7 | 7 | 1,7,8 | 0,4 |
| 8 | 1 | 1,1,6,9 | 2 |
| 9 | 2,4 | 7,9 | 1,2,6 |
XSMT » Xổ số miền Trung 12-12-2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 76 | 22 |
| G7 | 284 | 277 |
| G6 | 9736
9824
7416 | 2910
3007
6640 |
| G5 | 5608 | 2372 |
| G4 | 42950
10669
34188
15201
46028
85573
23083 | 23433
98416
78297
80187
50164
40813
40526 |
| G3 | 89696
54283 | 43923
38869 |
| G2 | 02204 | 70037 |
| G1 | 74844 | 68704 |
| ĐB | 992209 | 078145 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,4,8,9 | 4,7 |
| 1 | 6 | 0,3,6 |
| 2 | 4,8 | 2,3,6 |
| 3 | 6 | 3,7 |
| 4 | 4 | 0,5 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 9 | 4,9 |
| 7 | 3,6 | 2,7 |
| 8 | 3,3,4,8 | 7 |
| 9 | 6 | 7 |