XSMT » Xổ số miền Trung 06-06-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 63 | 58 |
| G7 | 871 | 297 | 304 |
| G6 | 9204
5071
9666 | 6399
6839
8051 | 8141
4267
0801 |
| G5 | 9666 | 4394 | 2481 |
| G4 | 87237
95403
91289
18084
98927
84459
32205 | 30595
38017
09400
34675
84521
84127
32757 | 13240
78361
54850
41151
82500
64884
65125 |
| G3 | 85780
99202 | 83389
51887 | 12391
47651 |
| G2 | 32409 | 07169 | 61816 |
| G1 | 32325 | 21579 | 79293 |
| ĐB | 390165 | 649582 | 077423 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,4,5,9 | 0 | 0,1,4 |
| 1 | 7 | 6 | |
| 2 | 5,7 | 1,7 | 3,5 |
| 3 | 7 | 9 | |
| 4 | 0,1 | ||
| 5 | 9 | 1,7 | 0,1,1,8 |
| 6 | 5,6,6 | 3,9 | 1,7 |
| 7 | 1,1 | 5,9 | |
| 8 | 0,4,9,9 | 2,7,9 | 1,4 |
| 9 | 4,5,7,9 | 1,3 |
XSMT » Xổ số miền Trung 05-06-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 31 |
| G7 | 027 | 053 |
| G6 | 6214
4936
6988 | 4612
1673
5747 |
| G5 | 1673 | 1465 |
| G4 | 28513
20863
29544
60105
67914
41459
56062 | 09425
89998
42882
59843
84598
09551
59928 |
| G3 | 91526
44694 | 37380
94080 |
| G2 | 49645 | 50213 |
| G1 | 13623 | 11965 |
| ĐB | 449016 | 420259 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 0,3,4,4,6 | 2,3 |
| 2 | 3,6,7 | 5,8 |
| 3 | 6 | 1 |
| 4 | 4,5 | 3,7 |
| 5 | 9 | 1,3,9 |
| 6 | 2,3 | 5,5 |
| 7 | 3 | 3 |
| 8 | 8 | 0,0,2 |
| 9 | 4 | 8,8 |
XSMT » Xổ số miền Trung 04-06-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 25 | 98 |
| G7 | 521 | 396 | 266 |
| G6 | 8143
6995
9379 | 5737
4021
1894 | 6482
2003
3961 |
| G5 | 2354 | 3600 | 0757 |
| G4 | 37372
41501
67571
33124
20443
71576
35677 | 04129
14910
86139
09737
38921
44235
79985 | 01721
51733
36920
24384
41653
34364
59108 |
| G3 | 45266
21075 | 34180
94393 | 55214
84698 |
| G2 | 35092 | 52759 | 25812 |
| G1 | 49108 | 03475 | 44164 |
| ĐB | 785898 | 155504 | 528016 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 0,4 | 3,8 |
| 1 | 6 | 0 | 2,4,6 |
| 2 | 1,4 | 1,1,5,9 | 0,1 |
| 3 | 5,7,7,9 | 3 | |
| 4 | 3,3 | ||
| 5 | 4 | 9 | 3,7 |
| 6 | 6 | 1,4,4,6 | |
| 7 | 1,2,5,6,7,9 | 5 | |
| 8 | 0,5 | 2,4 | |
| 9 | 2,5,8 | 3,4,6 | 8,8 |
XSMT » Xổ số miền Trung 03-06-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 71 |
| G7 | 487 | 887 |
| G6 | 7035
8118
8917 | 8811
5557
3749 |
| G5 | 4022 | 1094 |
| G4 | 59923
44046
10311
35258
60535
20781
54375 | 36454
07068
21238
98793
13806
40414
15906 |
| G3 | 66268
85559 | 38452
01760 |
| G2 | 28750 | 70789 |
| G1 | 47246 | 40960 |
| ĐB | 725175 | 863914 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,6 | |
| 1 | 1,7,8 | 1,4,4 |
| 2 | 2,3 | |
| 3 | 5,5 | 8 |
| 4 | 6,6 | 9 |
| 5 | 0,8,9 | 2,4,7 |
| 6 | 8 | 0,0,8 |
| 7 | 5,5 | 1 |
| 8 | 1,7 | 7,9 |
| 9 | 5 | 3,4 |
XSMT » Xổ số miền Trung 02-06-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 26 | 31 |
| G7 | 195 | 315 |
| G6 | 5035
0670
1403 | 3452
0198
0327 |
| G5 | 5686 | 6075 |
| G4 | 99970
85626
55514
53492
03060
55337
66559 | 28365
88484
32301
09806
99216
70367
97771 |
| G3 | 19403
89367 | 80149
05010 |
| G2 | 28264 | 21902 |
| G1 | 80947 | 59699 |
| ĐB | 455852 | 630950 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 1,2,6 |
| 1 | 4 | 0,5,6 |
| 2 | 6,6 | 7 |
| 3 | 5,7 | 1 |
| 4 | 7 | 9 |
| 5 | 2,9 | 0,2 |
| 6 | 0,4,7 | 5,7 |
| 7 | 0,0 | 1,5 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 2,5 | 8,9 |
XSMT » Xổ số miền Trung 01-06-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 42 |
| G7 | 097 | 975 |
| G6 | 8875
4982
8158 | 8467
9122
3843 |
| G5 | 7995 | 5428 |
| G4 | 38095
11793
24476
42859
17764
07963
17302 | 00838
30383
45227
67123
90719
28584
57238 |
| G3 | 13446
26463 | 89023
62999 |
| G2 | 35617 | 37771 |
| G1 | 75893 | 37418 |
| ĐB | 013428 | 724069 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,2 | |
| 1 | 7 | 8,9 |
| 2 | 8 | 2,3,3,7,8 |
| 3 | 8,8 | |
| 4 | 6 | 2,3 |
| 5 | 8,9 | |
| 6 | 3,3,4 | 7,9 |
| 7 | 5,6 | 1,5 |
| 8 | 2 | 3,4 |
| 9 | 3,3,5,5,7 | 9 |
XSMT » Xổ số miền Trung 31-05-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 31 | 93 |
| G7 | 765 | 118 | 301 |
| G6 | 2161
5810
1059 | 8052
1641
9235 | 4159
6949
8396 |
| G5 | 0068 | 6552 | 6492 |
| G4 | 80908
25391
32789
32586
91873
16459
78802 | 58956
42689
38621
27245
23726
01698
78589 | 94024
85587
03176
37252
41318
30075
29456 |
| G3 | 84813
28041 | 51582
27665 | 18976
29823 |
| G2 | 82755 | 98397 | 37695 |
| G1 | 18276 | 57164 | 48824 |
| ĐB | 536294 | 633119 | 371354 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 1 | |
| 1 | 0,3 | 8,9 | 8 |
| 2 | 1,6 | 3,4,4 | |
| 3 | 1 | 1,5 | |
| 4 | 1 | 1,5 | 9 |
| 5 | 5,9,9 | 2,2,6 | 2,4,6,9 |
| 6 | 1,5,8 | 4,5 | |
| 7 | 3,6 | 5,6,6 | |
| 8 | 6,9 | 2,9,9 | 7 |
| 9 | 1,4 | 7,8 | 2,3,5,6 |