XSMT » Xổ số miền Trung 17-09-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 68 | 48 |
| G7 | 234 | 986 | 940 |
| G6 | 6908
8207
4855 | 6003
0554
3130 | 0316
9554
6630 |
| G5 | 6359 | 4904 | 5486 |
| G4 | 22006
25854
01644
23571
16094
07004
74909 | 07549
05180
37996
57781
96607
44598
13326 | 29079
15555
28226
64228
22374
69195
72923 |
| G3 | 57579
03875 | 35294
48374 | 90480
24948 |
| G2 | 86893 | 03156 | 56386 |
| G1 | 03219 | 85307 | 41048 |
| ĐB | 100501 | 187794 | 343365 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,6,7,8,9 | 3,4,7,7 | |
| 1 | 9 | 6 | |
| 2 | 6 | 3,6,8 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 9 | 0,8,8,8 |
| 5 | 4,5,9 | 4,6 | 4,5 |
| 6 | 8 | 5 | |
| 7 | 1,2,5,9 | 4 | 4,9 |
| 8 | 0,1,6 | 0,6,6 | |
| 9 | 3,4 | 4,4,6,8 | 5 |
XSMT » Xổ số miền Trung 16-09-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 65 |
| G7 | 247 | 496 |
| G6 | 6817
7711
0991 | 6657
2245
0105 |
| G5 | 1052 | 4260 |
| G4 | 84493
61110
38818
08491
12786
99794
24947 | 64458
41275
23199
14446
07553
20644
18189 |
| G3 | 29235
57387 | 90697
62884 |
| G2 | 04910 | 76617 |
| G1 | 90069 | 01025 |
| ĐB | 173506 | 672316 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 |
| 1 | 0,0,1,7,8 | 6,7 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 5 | |
| 4 | 7,7 | 4,5,6 |
| 5 | 2 | 3,7,8 |
| 6 | 9 | 0,5 |
| 7 | 5 | |
| 8 | 6,7 | 4,9 |
| 9 | 1,1,3,4 | 6,7,9 |
XSMT » Xổ số miền Trung 15-09-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 29 |
| G7 | 463 | 945 |
| G6 | 4581
5511
9577 | 2979
2793
1599 |
| G5 | 6757 | 8053 |
| G4 | 71728
03353
14760
06711
07421
26293
35966 | 00907
03094
05209
75625
06594
86167
95571 |
| G3 | 94801
89143 | 28490
28487 |
| G2 | 46393 | 83060 |
| G1 | 32220 | 85630 |
| ĐB | 528841 | 309428 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7,9 |
| 1 | 1,1 | |
| 2 | 0,1,8 | 5,8,9 |
| 3 | 6 | 0 |
| 4 | 1,3 | 5 |
| 5 | 3,7 | 3 |
| 6 | 0,3,6 | 0,7 |
| 7 | 7 | 1,9 |
| 8 | 1 | 7 |
| 9 | 3,3 | 0,3,4,4,9 |
XSMT » Xổ số miền Trung 14-09-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 31 | 06 |
| G7 | 888 | 597 |
| G6 | 9957
1454
9851 | 7086
3414
0252 |
| G5 | 8220 | 9449 |
| G4 | 38181
31656
85267
98201
19951
39545
01871 | 41968
54745
63328
49233
28212
14611
14430 |
| G3 | 69188
44700 | 86446
49392 |
| G2 | 39864 | 86507 |
| G1 | 60125 | 09500 |
| ĐB | 542650 | 315501 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 0,1,6,7 |
| 1 | 1,2,4 | |
| 2 | 0,5 | 8 |
| 3 | 1 | 0,3 |
| 4 | 5 | 5,6,9 |
| 5 | 0,1,1,4,6,7 | 2 |
| 6 | 4,7 | 8 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1,8,8 | 6 |
| 9 | 2,7 |
XSMT » Xổ số miền Trung 13-09-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 50 | 65 |
| G7 | 492 | 711 | 981 |
| G6 | 2363
4339
7619 | 4583
8601
3906 | 9664
0178
1792 |
| G5 | 3812 | 5626 | 7086 |
| G4 | 03382
73290
37293
27590
71696
44096
19495 | 28709
27439
97569
67925
06186
61317
50493 | 38219
19693
04545
85923
26016
78963
49324 |
| G3 | 52074
54167 | 49781
45241 | 53637
27771 |
| G2 | 38802 | 27754 | 52536 |
| G1 | 52031 | 10834 | 86378 |
| ĐB | 601414 | 609878 | 236430 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1,6,9 | |
| 1 | 2,4,9 | 1,7 | 6,9 |
| 2 | 5,6 | 3,4 | |
| 3 | 1,9 | 4,9 | 0,6,7 |
| 4 | 7 | 1 | 5 |
| 5 | 0,4 | ||
| 6 | 3,7 | 9 | 3,4,5 |
| 7 | 4 | 8 | 1,8,8 |
| 8 | 2 | 1,3,6 | 1,6 |
| 9 | 0,0,2,3,5,6,6 | 3 | 2,3 |
XSMT » Xổ số miền Trung 12-09-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 67 | 20 |
| G7 | 729 | 835 | 320 |
| G6 | 9659
8420
5845 | 9224
9967
9311 | 1403
7681
6976 |
| G5 | 2636 | 4830 | 5175 |
| G4 | 54679
84168
08550
26685
89925
54889
52982 | 39613
08704
90130
74473
88451
78059
06509 | 54752
50681
22883
71899
08360
61199
30727 |
| G3 | 09820
44922 | 61884
49963 | 62181
21436 |
| G2 | 38300 | 42205 | 08444 |
| G1 | 39318 | 70058 | 76684 |
| ĐB | 968058 | 777730 | 036304 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,5,9 | 3,4 |
| 1 | 8 | 1,3 | |
| 2 | 0,0,2,5,8,9 | 4 | 0,0,7 |
| 3 | 6 | 0,0,0,5 | 6 |
| 4 | 5 | 4 | |
| 5 | 0,8,9 | 1,8,9 | 2 |
| 6 | 8 | 3,7,7 | 0 |
| 7 | 9 | 3 | 5,6 |
| 8 | 2,5,9 | 4 | 1,1,1,3,4 |
| 9 | 9,9 |
XSMT » Xổ số miền Trung 11-09-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 20 | 10 |
| G7 | 971 | 311 |
| G6 | 4431
8429
8500 | 6956
5786
2818 |
| G5 | 0840 | 5668 |
| G4 | 55669
00396
72701
12702
70575
86730
84834 | 25775
62014
63407
69783
01098
96055
42551 |
| G3 | 84423
64054 | 86963
19040 |
| G2 | 30608 | 63607 |
| G1 | 07715 | 91088 |
| ĐB | 824706 | 308363 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,6,8 | 7,7 |
| 1 | 5 | 0,1,4,8 |
| 2 | 0,3,9 | |
| 3 | 0,1,4 | |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 1,5,6 |
| 6 | 9 | 3,3,8 |
| 7 | 1,5 | 5 |
| 8 | 3,6,8 | |
| 9 | 6 | 8 |