XSMT » Xổ số miền Trung 07-11-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 50 | 72 |
| G7 | 624 | 338 | 082 |
| G6 | 7910
5064
5020 | 6701
7076
1416 | 3223
3990
2381 |
| G5 | 0046 | 3996 | 8064 |
| G4 | 99236
36851
75955
12095
53110
76848
50389 | 60478
35842
80929
23785
62291
51353
93285 | 06291
14517
59096
34912
49036
43901
82806 |
| G3 | 77043
36321 | 08939
96743 | 00435
00514 |
| G2 | 95289 | 18330 | 45442 |
| G1 | 66715 | 52731 | 96350 |
| ĐB | 399936 | 567396 | 367695 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1,6 | |
| 1 | 0,0,5,6 | 6 | 2,4,7 |
| 2 | 0,1,4 | 9 | 3 |
| 3 | 6,6 | 0,1,8,9 | 5,6 |
| 4 | 3,6,8 | 2,3 | 2 |
| 5 | 1,5 | 0,3 | 0 |
| 6 | 4 | 4 | |
| 7 | 6,8 | 2 | |
| 8 | 9,9 | 5,5 | 1,2 |
| 9 | 5 | 1,6,6 | 0,1,5,6 |
XSMT » Xổ số miền Trung 06-11-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 13 |
| G7 | 711 | 231 |
| G6 | 8052
7452
0151 | 5338
7012
7437 |
| G5 | 0872 | 3317 |
| G4 | 56207
82923
59355
76289
17255
65809
03538 | 85670
41298
38099
02586
75644
69884
30379 |
| G3 | 78876
94526 | 59735
54509 |
| G2 | 36135 | 68933 |
| G1 | 21552 | 03210 |
| ĐB | 794521 | 084040 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 9 |
| 1 | 1 | 0,2,3,7 |
| 2 | 1,3,6 | |
| 3 | 5,8,9 | 1,3,5,7,8 |
| 4 | 0,4 | |
| 5 | 1,2,2,2,5,5 | |
| 6 | ||
| 7 | 2,6 | 0,9 |
| 8 | 9 | 4,6 |
| 9 | 8,9 |
XSMT » Xổ số miền Trung 05-11-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 71 | 15 |
| G7 | 220 | 222 | 153 |
| G6 | 6064
2267
0838 | 7883
8530
5929 | 4951
6801
2424 |
| G5 | 5837 | 3831 | 3613 |
| G4 | 45780
15014
90154
19718
09767
49073
00225 | 33728
01633
44333
50185
34969
94882
76858 | 64273
49237
99781
11093
98114
25069
97904 |
| G3 | 69828
57130 | 37586
00276 | 28569
52271 |
| G2 | 47051 | 81053 | 75204 |
| G1 | 56360 | 06859 | 36831 |
| ĐB | 055600 | 881888 | 525640 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1,4,4 | |
| 1 | 4,8 | 3,4,5 | |
| 2 | 0,5,8 | 2,8,9 | 4 |
| 3 | 0,7,8 | 0,1,3,3 | 1,7 |
| 4 | 0 | ||
| 5 | 1,4 | 3,8,9 | 1,3 |
| 6 | 0,3,4,7,7 | 9 | 9,9 |
| 7 | 3 | 1,6 | 1,3 |
| 8 | 0 | 2,3,5,6,8 | 1 |
| 9 | 3 |
XSMT » Xổ số miền Trung 04-11-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 45 |
| G7 | 972 | 377 |
| G6 | 4083
2702
5963 | 3179
3755
8169 |
| G5 | 0967 | 8215 |
| G4 | 67496
15718
36495
52047
93795
82059
60799 | 82980
27297
57223
12635
56882
78335
05057 |
| G3 | 03737
19007 | 94386
52087 |
| G2 | 16464 | 31993 |
| G1 | 48238 | 21556 |
| ĐB | 689975 | 377102 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 2 |
| 1 | 8 | 5 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 7,8 | 5,5 |
| 4 | 7,7 | 5 |
| 5 | 9 | 5,6,7 |
| 6 | 3,4,7 | 9 |
| 7 | 2,5 | 7,9 |
| 8 | 3 | 0,2,6,7 |
| 9 | 5,5,6,9 | 3,7 |
XSMT » Xổ số miền Trung 03-11-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 83 |
| G7 | 514 | 476 |
| G6 | 9040
1037
1189 | 7191
3508
9829 |
| G5 | 3801 | 1743 |
| G4 | 55261
63899
77434
90519
21467
65751
02480 | 97300
51778
91102
62965
73937
34499
30841 |
| G3 | 62679
97277 | 71780
77428 |
| G2 | 57605 | 19113 |
| G1 | 71519 | 03387 |
| ĐB | 067365 | 698154 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 0,2,8 |
| 1 | 4,9,9 | 3 |
| 2 | 8,9 | |
| 3 | 4,7 | 7 |
| 4 | 0,8 | 1,3 |
| 5 | 1 | 4 |
| 6 | 1,5,7 | 5 |
| 7 | 7,9 | 6,8 |
| 8 | 0,9 | 0,3,7 |
| 9 | 9 | 1,9 |
XSMT » Xổ số miền Trung 02-11-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 55 |
| G7 | 575 | 898 |
| G6 | 7901
6089
9126 | 9437
4408
9350 |
| G5 | 7166 | 8102 |
| G4 | 00375
90494
79241
10916
13067
27840
33550 | 25017
83448
32274
53969
30880
57951
34970 |
| G3 | 86105
99284 | 47113
76367 |
| G2 | 15139 | 56297 |
| G1 | 30024 | 73311 |
| ĐB | 410103 | 498721 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,3,5 | 2,8 |
| 1 | 6 | 1,3,7 |
| 2 | 4,6 | 1 |
| 3 | 9 | 7 |
| 4 | 0,1,7 | 8 |
| 5 | 0 | 0,1,5 |
| 6 | 6,7 | 7,9 |
| 7 | 5,5 | 0,4 |
| 8 | 4,9 | 0 |
| 9 | 4 | 7,8 |
XSMT » Xổ số miền Trung 01-11-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 57 | 36 |
| G7 | 588 | 605 | 881 |
| G6 | 2837
4099
9211 | 9218
0891
8245 | 5632
4241
5229 |
| G5 | 9570 | 1262 | 3420 |
| G4 | 94688
24173
25259
30880
91822
92035
06719 | 96175
38277
29045
50713
99688
03422
90100 | 46628
35570
83926
76559
63787
46939
56949 |
| G3 | 47179
51885 | 56901
33353 | 22181
76455 |
| G2 | 37682 | 88817 | 09096 |
| G1 | 17563 | 48795 | 99246 |
| ĐB | 155421 | 064116 | 473138 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,5 | ||
| 1 | 1,9 | 3,6,7,8 | |
| 2 | 1,2 | 2 | 0,6,8,9 |
| 3 | 5,7 | 2,6,8,9 | |
| 4 | 5,5 | 1,6,9 | |
| 5 | 9 | 3,7 | 5,9 |
| 6 | 3 | 2 | |
| 7 | 0,3,9 | 5,7 | 0 |
| 8 | 0,2,5,8,8 | 8 | 1,1,7 |
| 9 | 4,9 | 1,5 | 6 |