XSMT » Xổ số miền Trung 10-12-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 95 | 45 |
G7 | 352 | 647 | 339 |
G6 | 1533
3615
4710 | 0671
4408
8986 | 8594
9348
8576 |
G5 | 8118 | 4498 | 8225 |
G4 | 28000
29538
46996
97798
26658
05209
44815 | 69850
78022
38280
20487
29165
94934
01563 | 83313
36334
85371
00682
63171
16106
76885 |
G3 | 55723
27991 | 78835
28473 | 73466
75246 |
G2 | 05727 | 76491 | 88670 |
G1 | 58011 | 69899 | 10228 |
ĐB | 661321 | 382358 | 663408 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 8 | 6,8 |
1 | 0,1,5,5,8 | 3 | |
2 | 1,1,3,7 | 2 | 5,8 |
3 | 3,8 | 4,5 | 4,9 |
4 | 7 | 5,6,8 | |
5 | 2,8 | 0,8 | |
6 | 3,5 | 6 | |
7 | 1,3 | 0,1,1,6 | |
8 | 0,6,7 | 2,5 | |
9 | 1,6,8 | 1,5,8,9 | 4 |
XSMT » Xổ số miền Trung 09-12-2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 64 | 21 |
G7 | 782 | 380 | 707 |
G6 | 1025
0181
7750 | 9869
8197
0772 | 2447
3212
1949 |
G5 | 5052 | 8721 | 4409 |
G4 | 74363
20631
82430
31487
19161
74490
70316 | 52465
17799
35559
43311
76824
35183
10971 | 71299
69359
16604
30679
43183
66160
38998 |
G3 | 47450
67002 | 00641
56245 | 42423
15364 |
G2 | 94262 | 49728 | 58481 |
G1 | 43467 | 30454 | 24610 |
ĐB | 596794 | 018787 | 921470 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 4,7,9 | |
1 | 6 | 1 | 0,2 |
2 | 5 | 1,4,8 | 1,3 |
3 | 0,1 | ||
4 | 1,5 | 7,9 | |
5 | 0,0,2 | 4,9 | 9 |
6 | 1,2,3,7 | 4,5,9 | 0,4 |
7 | 1,2 | 0,9 | |
8 | 1,2,7 | 0,3,7 | 1,3 |
9 | 0,4 | 7,9 | 8,9 |
XSMT » Xổ số miền Trung 08-12-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 81 | 18 |
G7 | 591 | 934 |
G6 | 7617
7799
7518 | 5479
8848
9073 |
G5 | 8648 | 3613 |
G4 | 88933
72830
20116
41307
35758
06419
91771 | 02226
81018
01999
21008
47848
86893
40905 |
G3 | 58543
31638 | 72162
83589 |
G2 | 21293 | 98326 |
G1 | 37067 | 89123 |
ĐB | 433233 | 435861 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7 | 5,8 |
1 | 6,7,8,9 | 3,8,8 |
2 | 3,6,6 | |
3 | 0,3,3,8 | 4 |
4 | 3,8 | 8,8 |
5 | 8 | |
6 | 7 | 1,2 |
7 | 1 | 3,9 |
8 | 1 | 9 |
9 | 1,3,9 | 3,9 |
XSMT » Xổ số miền Trung 07-12-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 42 | 18 |
G7 | 989 | 759 | 400 |
G6 | 5985
9231
1046 | 8459
0532
2233 | 3114
8107
7049 |
G5 | 0398 | 8074 | 0469 |
G4 | 58477
31272
60382
20608
44325
46230
79929 | 07611
47622
68267
36311
74303
64813
57599 | 80947
73235
58602
56108
97157
49847
06639 |
G3 | 88467
02281 | 86888
60716 | 72701
92538 |
G2 | 14423 | 11976 | 89364 |
G1 | 61434 | 12789 | 23200 |
ĐB | 875543 | 274609 | 943345 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8 | 3,9 | 0,0,1,2,7,8 |
1 | 1,1,3,6 | 4,8 | |
2 | 3,5,9 | 2 | |
3 | 0,1,4 | 2,3 | 5,8,9 |
4 | 3,6 | 2 | 5,7,7,9 |
5 | 9,9 | 7 | |
6 | 7 | 7 | 4,9 |
7 | 2,4,7 | 4,6 | |
8 | 1,2,5,9 | 8,9 | |
9 | 8 | 9 |
XSMT » Xổ số miền Trung 06-12-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 72 | 28 |
G7 | 400 | 503 |
G6 | 9602
9957
9125 | 4504
5537
9585 |
G5 | 5924 | 9157 |
G4 | 09097
53259
61648
20852
24195
99565
58356 | 66616
47558
91134
50132
57058
04599
71992 |
G3 | 42077
64444 | 59226
84942 |
G2 | 32854 | 31626 |
G1 | 19976 | 93134 |
ĐB | 722917 | 443916 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,2 | 3,4 |
1 | 7 | 6,6 |
2 | 4,5 | 6,6,8 |
3 | 2,4,4,7 | |
4 | 4,8 | 2 |
5 | 2,4,6,7,9 | 7,8,8 |
6 | 5 | |
7 | 2,6,7 | |
8 | 5 | |
9 | 5,7 | 2,9 |
XSMT » Xổ số miền Trung 05-12-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 68 | 71 |
G7 | 884 | 232 |
G6 | 2592
8387
2605 | 7520
5355
0254 |
G5 | 1157 | 6111 |
G4 | 46307
23330
68951
68771
65416
18164
51816 | 68940
78859
63202
63380
41038
58109
96364 |
G3 | 45024
38626 | 15038
05598 |
G2 | 92912 | 14031 |
G1 | 54285 | 15759 |
ĐB | 915617 | 784924 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,7 | 2,9 |
1 | 2,6,6,7 | 1 |
2 | 4,6 | 0,4 |
3 | 0 | 1,2,8,8 |
4 | 0 | |
5 | 1,7 | 4,5,9,9 |
6 | 4,8 | 4 |
7 | 1 | 1 |
8 | 4,5,7 | 0 |
9 | 2 | 8 |
XSMT » Xổ số miền Trung 04-12-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 65 | 48 |
G7 | 558 | 538 |
G6 | 9208
1712
8591 | 6373
7906
5112 |
G5 | 1395 | 4112 |
G4 | 05312
55304
17587
82152
07110
60853
68328 | 53106
73570
49262
82974
01789
90873
80428 |
G3 | 13597
29680 | 83764
81812 |
G2 | 37573 | 56043 |
G1 | 44799 | 94152 |
ĐB | 416593 | 669872 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,8 | 6,6 |
1 | 0,2,2 | 2,2,2 |
2 | 8 | 8 |
3 | 8 | |
4 | 3,8 | |
5 | 2,3,8 | 2 |
6 | 5 | 2,4 |
7 | 3 | 0,2,3,3,4 |
8 | 0,7 | 9 |
9 | 1,3,5,7,9 |