Bảng thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất
Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 | 04-01-2023 | 42 | 43 |
95 | 01-03-2023 | 26 | 33 |
44 | 08-03-2023 | 24 | 37 |
06 | 19-03-2023 | 21 | 28 |
09 | 19-03-2023 | 21 | 38 |
00 | 29-03-2023 | 18 | 39 |
03 | 02-04-2023 | 17 | 30 |
67 | 12-04-2023 | 14 | 35 |
79 | 12-04-2023 | 14 | 28 |
92 | 12-04-2023 | 14 | 36 |
37 | 19-04-2023 | 12 | 34 |
76 | 19-04-2023 | 12 | 30 |
26 | 23-04-2023 | 11 | 25 |
45 | 23-04-2023 | 11 | 33 |
65 | 23-04-2023 | 11 | 30 |
41 | 26-04-2023 | 10 | 32 |
60 | 26-04-2023 | 10 | 49 |
Thống kê cặp lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
67 - 76 | 19-04-2023 | 12 | 15 |
06 - 60 | 26-04-2023 | 10 | 12 |
17 - 71 | 03-05-2023 | 8 | 25 |
45 - 54 | 03-05-2023 | 8 | 25 |
78 - 87 | 03-05-2023 | 8 | 27 |
59 - 95 | 07-05-2023 | 7 | 22 |
01 - 10 | 10-05-2023 | 6 | 18 |
56 - 65 | 14-05-2023 | 5 | 17 |
89 - 98 | 17-05-2023 | 4 | 14 |
14 - 41 | 21-05-2023 | 3 | 17 |
Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
61 | 01-12-2019 | 354 |
93 | 13-05-2020 | 314 |
31 | 20-05-2020 | 312 |
40 | 10-06-2020 | 306 |
99 | 08-11-2020 | 263 |
00 | 22-11-2020 | 259 |
91 | 27-01-2021 | 240 |
94 | 11-04-2021 | 219 |
76 | 18-04-2021 | 217 |
70 | 13-06-2021 | 201 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
5 | 29-03-2023 | 18 |
0 | 05-04-2023 | 16 |
4 | 16-04-2023 | 13 |
3 | 23-04-2023 | 11 |
1 | 07-05-2023 | 7 |
8 | 14-05-2023 | 5 |
6 | 17-05-2023 | 4 |
9 | 24-05-2023 | 2 |
7 | 28-05-2023 | 1 |
2 | 31-05-2023 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
5 | 26-02-2023 | 27 |
6 | 29-03-2023 | 18 |
2 | 02-04-2023 | 17 |
0 | 09-04-2023 | 15 |
1 | 30-04-2023 | 9 |
8 | 07-05-2023 | 7 |
4 | 14-05-2023 | 5 |
7 | 24-05-2023 | 2 |
3 | 28-05-2023 | 1 |
9 | 31-05-2023 | 0 |