Bảng thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất
Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 | 15-01-2025 | 35 | 35 |
45 | 29-01-2025 | 31 | 33 |
68 | 16-02-2025 | 26 | 32 |
44 | 26-02-2025 | 23 | 37 |
42 | 02-03-2025 | 22 | 32 |
61 | 02-03-2025 | 22 | 30 |
28 | 09-03-2025 | 20 | 44 |
10 | 23-03-2025 | 16 | 36 |
65 | 23-03-2025 | 16 | 30 |
02 | 02-04-2025 | 13 | 33 |
40 | 09-04-2025 | 11 | 31 |
47 | 09-04-2025 | 11 | 27 |
54 | 09-04-2025 | 11 | 28 |
73 | 09-04-2025 | 11 | 31 |
88 | 09-04-2025 | 11 | 25 |
21 | 13-04-2025 | 10 | 25 |
46 | 13-04-2025 | 10 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 23-03-2025 | 16 | 18 |
45 - 54 | 09-04-2025 | 11 | 25 |
68 - 86 | 16-04-2025 | 9 | 17 |
24 - 42 | 23-04-2025 | 7 | 17 |
56 - 65 | 23-04-2025 | 7 | 17 |
78 - 87 | 27-04-2025 | 6 | 27 |
13 - 31 | 30-04-2025 | 5 | 19 |
46 - 64 | 30-04-2025 | 5 | 21 |
16 - 61 | 04-05-2025 | 4 | 17 |
36 - 63 | 04-05-2025 | 4 | 14 |
Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
00 | 22-11-2020 | 464 |
79 | 19-09-2021 | 382 |
67 | 13-10-2021 | 375 |
64 | 14-11-2021 | 366 |
20 | 09-03-2022 | 333 |
07 | 10-04-2022 | 324 |
19 | 09-11-2022 | 263 |
45 | 04-12-2022 | 256 |
28 | 29-01-2023 | 240 |
75 | 15-02-2023 | 235 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
3 | 26-02-2025 | 23 |
6 | 23-03-2025 | 16 |
0 | 02-04-2025 | 13 |
8 | 06-04-2025 | 12 |
4 | 20-04-2025 | 8 |
1 | 27-04-2025 | 6 |
9 | 04-05-2025 | 4 |
7 | 07-05-2025 | 3 |
2 | 14-05-2025 | 1 |
5 | 18-05-2025 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
6 | 05-02-2025 | 29 |
7 | 23-02-2025 | 24 |
5 | 23-03-2025 | 16 |
3 | 23-04-2025 | 7 |
1 | 27-04-2025 | 6 |
4 | 04-05-2025 | 4 |
0 | 07-05-2025 | 3 |
9 | 11-05-2025 | 2 |
2 | 14-05-2025 | 1 |
8 | 18-05-2025 | 0 |