Bảng thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất
Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 | 02-04-2025 | 28 | 33 |
46 | 13-04-2025 | 25 | 30 |
38 | 27-04-2025 | 21 | 34 |
94 | 07-05-2025 | 18 | 29 |
51 | 18-05-2025 | 15 | 28 |
58 | 18-05-2025 | 15 | 50 |
04 | 21-05-2025 | 14 | 47 |
31 | 21-05-2025 | 14 | 45 |
05 | 25-05-2025 | 13 | 36 |
07 | 28-05-2025 | 12 | 36 |
33 | 28-05-2025 | 12 | 24 |
03 | 01-06-2025 | 11 | 30 |
30 | 01-06-2025 | 11 | 29 |
85 | 01-06-2025 | 11 | 26 |
27 | 04-06-2025 | 10 | 24 |
36 | 04-06-2025 | 10 | 25 |
71 | 04-06-2025 | 10 | 47 |
87 | 04-06-2025 | 10 | 29 |
91 | 04-06-2025 | 10 | 29 |
92 | 04-06-2025 | 10 | 36 |
Thống kê cặp lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 - 30 | 01-06-2025 | 11 | 15 |
58 - 85 | 01-06-2025 | 11 | 16 |
38 - 83 | 11-06-2025 | 8 | 19 |
46 - 64 | 18-06-2025 | 7 | 21 |
12 - 21 | 25-06-2025 | 5 | 17 |
36 - 63 | 25-06-2025 | 5 | 14 |
49 - 94 | 25-06-2025 | 5 | 14 |
68 - 86 | 25-06-2025 | 5 | 15 |
78 - 87 | 25-06-2025 | 5 | 27 |
Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
00 | 22-11-2020 | 479 |
79 | 19-09-2021 | 397 |
64 | 14-11-2021 | 381 |
20 | 09-03-2022 | 348 |
07 | 10-04-2022 | 339 |
19 | 09-11-2022 | 278 |
45 | 04-12-2022 | 271 |
28 | 29-01-2023 | 255 |
75 | 15-02-2023 | 250 |
04 | 05-04-2023 | 236 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 04-05-2025 | 19 |
6 | 21-05-2025 | 14 |
0 | 25-05-2025 | 13 |
7 | 08-06-2025 | 9 |
2 | 18-06-2025 | 7 |
3 | 22-06-2025 | 6 |
5 | 25-06-2025 | 5 |
4 | 29-06-2025 | 4 |
8 | 09-07-2025 | 1 |
1 | 13-07-2025 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
6 | 05-02-2025 | 44 |
2 | 14-05-2025 | 16 |
8 | 18-05-2025 | 15 |
5 | 25-05-2025 | 13 |
0 | 08-06-2025 | 9 |
9 | 18-06-2025 | 7 |
4 | 22-06-2025 | 6 |
3 | 25-06-2025 | 5 |
7 | 02-07-2025 | 3 |
1 | 13-07-2025 | 0 |