Bảng thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất
Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
40 | 17-09-2023 | 24 | 31 |
51 | 24-09-2023 | 22 | 23 |
94 | 24-09-2023 | 22 | 29 |
30 | 08-10-2023 | 18 | 29 |
62 | 08-10-2023 | 18 | 48 |
95 | 11-10-2023 | 17 | 33 |
25 | 15-10-2023 | 16 | 36 |
90 | 15-10-2023 | 16 | 37 |
66 | 18-10-2023 | 15 | 27 |
70 | 22-10-2023 | 14 | 25 |
55 | 25-10-2023 | 13 | 37 |
77 | 25-10-2023 | 13 | 37 |
68 | 29-10-2023 | 12 | 32 |
61 | 01-11-2023 | 11 | 30 |
87 | 01-11-2023 | 11 | 29 |
22 | 05-11-2023 | 10 | 27 |
46 | 05-11-2023 | 10 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 - 84 | 15-11-2023 | 7 | 17 |
07 - 70 | 19-11-2023 | 6 | 14 |
06 - 60 | 22-11-2023 | 5 | 15 |
36 - 63 | 22-11-2023 | 5 | 14 |
59 - 95 | 22-11-2023 | 5 | 22 |
05 - 50 | 26-11-2023 | 4 | 15 |
45 - 54 | 26-11-2023 | 4 | 25 |
46 - 64 | 26-11-2023 | 4 | 21 |
68 - 86 | 26-11-2023 | 4 | 15 |
47 - 74 | 29-11-2023 | 3 | 21 |
Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
31 | 20-05-2020 | 367 |
40 | 10-06-2020 | 361 |
99 | 08-11-2020 | 318 |
00 | 22-11-2020 | 314 |
94 | 11-04-2021 | 274 |
76 | 18-04-2021 | 272 |
15 | 05-09-2021 | 236 |
79 | 19-09-2021 | 232 |
51 | 26-09-2021 | 230 |
67 | 13-10-2021 | 225 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 11-10-2023 | 17 |
3 | 22-10-2023 | 14 |
7 | 25-10-2023 | 13 |
6 | 08-11-2023 | 9 |
5 | 19-11-2023 | 6 |
9 | 22-11-2023 | 5 |
0 | 26-11-2023 | 4 |
4 | 03-12-2023 | 2 |
1 | 06-12-2023 | 1 |
2 | 10-12-2023 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
5 | 20-09-2023 | 23 |
0 | 08-10-2023 | 18 |
7 | 25-10-2023 | 13 |
8 | 29-10-2023 | 12 |
4 | 05-11-2023 | 10 |
2 | 15-11-2023 | 7 |
9 | 29-11-2023 | 3 |
3 | 03-12-2023 | 2 |
6 | 06-12-2023 | 1 |
1 | 10-12-2023 | 0 |