XSKH » Xổ số Khánh Hòa 10-12-2023
Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 352 |
Giải 6 | 153336154710 |
Giải 5 | 8118 |
Giải 4 | 28000295384699697798266580520944815 |
Giải 3 | 5572327991 |
Giải 2 | 05727 |
Giải 1 | 58011 |
ĐB | 661321 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 10-12-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 09, |
1 | 10, 11, 15, 15, 18, |
2 | 21, 21, 23, 27, |
3 | 33, 38, |
4 | |
5 | 52, 58, |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 91, 96, 98, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, | 0 |
11, 21, 21, 91, | 1 |
52, | 2 |
23, 33, | 3 |
4 | |
15, 15, | 5 |
96, | 6 |
27, | 7 |
18, 38, 58, 98, | 8 |
09, | 9 |