XSKH » Xổ số Khánh Hòa 10-4-2024
| Giải 8 | 22 |
| Giải 7 | 427 |
| Giải 6 | 614397138380 |
| Giải 5 | 2222 |
| Giải 4 | 02513427845484992229684251780130652 |
| Giải 3 | 6138514283 |
| Giải 2 | 24687 |
| Giải 1 | 90794 |
| ĐB | 182714 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 10-4-2024
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, |
| 1 | 13, 13, 14, |
| 2 | 22, 22, 25, 27, 29, |
| 3 | |
| 4 | 43, 49, |
| 5 | 52, |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 80, 83, 84, 85, 87, |
| 9 | 94, |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, | 0 |
| 01, | 1 |
| 22, 22, 52, | 2 |
| 13, 13, 43, 83, | 3 |
| 14, 84, 94, | 4 |
| 25, 85, | 5 |
| 6 | |
| 27, 87, | 7 |
| 8 | |
| 29, 49, | 9 |