XSKH » Xổ số Khánh Hòa 10-5-2023
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 305 |
Giải 6 | 216320517675 |
Giải 5 | 7453 |
Giải 4 | 73451166488861221431359810554602643 |
Giải 3 | 7915509342 |
Giải 2 | 23408 |
Giải 1 | 26032 |
ĐB | 312173 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 10-5-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 08, |
1 | 12, |
2 | |
3 | 31, 32, |
4 | 42, 43, 46, 48, |
5 | 51, 51, 53, 55, |
6 | 63, |
7 | 73, 75, |
8 | 81, |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 31, 51, 51, 81, | 1 |
12, 32, 42, | 2 |
43, 53, 63, 73, | 3 |
4 | |
05, 55, 75, | 5 |
46, | 6 |
7 | |
08, 48, | 8 |
9 |