XSKH » Xổ số Khánh Hòa 12-5-2024
| Giải 8 | 42 | 
| Giải 7 | 422 | 
| Giải 6 | 675911561636 | 
| Giải 5 | 4966 | 
| Giải 4 | 83982691760805629710457181914364764 | 
| Giải 3 | 4156529865 | 
| Giải 2 | 76408 | 
| Giải 1 | 39521 | 
| ĐB | 293762 | 
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 12-5-2024
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 08, | 
| 1 | 10, 18, | 
| 2 | 21, 22, | 
| 3 | 36, | 
| 4 | 42, 43, | 
| 5 | 56, 56, 59, | 
| 6 | 62, 64, 65, 65, 66, | 
| 7 | 76, | 
| 8 | 82, | 
| 9 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 10, | 0 | 
| 21, | 1 | 
| 22, 42, 62, 82, | 2 | 
| 43, | 3 | 
| 64, | 4 | 
| 65, 65, | 5 | 
| 36, 56, 56, 66, 76, | 6 | 
| 7 | |
| 08, 18, | 8 | 
| 59, | 9 | 
