XSKH » Xổ số Khánh Hòa 21-2-2024
| Giải 8 | 01 |
| Giải 7 | 527 |
| Giải 6 | 078609171979 |
| Giải 5 | 4674 |
| Giải 4 | 01639452736354347778087962188743138 |
| Giải 3 | 9618783915 |
| Giải 2 | 92146 |
| Giải 1 | 08287 |
| ĐB | 454123 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 21-2-2024
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, |
| 1 | 15, 17, |
| 2 | 23, 27, |
| 3 | 38, 39, |
| 4 | 43, 46, |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 73, 74, 78, 79, |
| 8 | 86, 87, 87, 87, |
| 9 | 96, |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, | 1 |
| 2 | |
| 23, 43, 73, | 3 |
| 74, | 4 |
| 15, | 5 |
| 46, 86, 96, | 6 |
| 17, 27, 87, 87, 87, | 7 |
| 38, 78, | 8 |
| 39, 79, | 9 |