XSKH » Xổ số Khánh Hòa 4-2-2024
| Giải 8 | 36 |
| Giải 7 | 422 |
| Giải 6 | 243066349691 |
| Giải 5 | 3993 |
| Giải 4 | 65146398607324474402515806249095009 |
| Giải 3 | 5543871877 |
| Giải 2 | 97467 |
| Giải 1 | 86128 |
| ĐB | 008488 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 4-2-2024
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 09, |
| 1 | |
| 2 | 22, 28, |
| 3 | 30, 34, 36, 38, |
| 4 | 44, 46, |
| 5 | |
| 6 | 60, 67, |
| 7 | 77, |
| 8 | 80, 88, |
| 9 | 90, 91, 93, |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60, 80, 90, | 0 |
| 91, | 1 |
| 02, 22, | 2 |
| 93, | 3 |
| 34, 44, | 4 |
| 5 | |
| 36, 46, | 6 |
| 67, 77, | 7 |
| 28, 38, 88, | 8 |
| 09, | 9 |