XSKH » Xổ số Khánh Hòa 9-7-2023
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 342 |
Giải 6 | 692430495715 |
Giải 5 | 8025 |
Giải 4 | 53715816833731633524715760953430062 |
Giải 3 | 7309278330 |
Giải 2 | 06600 |
Giải 1 | 38519 |
ĐB | 137996 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 9-7-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, |
1 | 15, 15, 16, 19, |
2 | 24, 24, 25, |
3 | 30, 34, |
4 | 42, 49, |
5 | 51, |
6 | 62, |
7 | 76, |
8 | 83, |
9 | 92, 96, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, | 0 |
51, | 1 |
42, 62, 92, | 2 |
83, | 3 |
24, 24, 34, | 4 |
15, 15, 25, | 5 |
16, 76, 96, | 6 |
7 | |
8 | |
19, 49, | 9 |